Ações
Cotação | Dividend yield | P/L | P/VP | Valor de mercado | ROE | ROA | Média Hist. Setor | Média Atual Setor | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | R$ 13,20 | 54.79% | -5.16 | 0.77 | R$ 750.007.773,81 | -14.94% | -4.47% | 7.02% | 6.97% | |
2º | R$ 6,30 | 54.62% | 1.35 | 0.31 | R$ 488.444.218,24 | 23.06% | 10.23% | 6.01% | 8.84% | |
3º | R$ 4,97 | 54.11% | -5.19 | 1.22 | R$ 522.957.427,20 | -23.45% | -18.87% | 2.73% | 5.19% | |
4º | R$ 3,33 | 37.00% | 8.49 | 0.17 | R$ 309.566.943,00 | 2.05% | 0.75% | 7.02% | 6.97% | |
5º | R$ 10,79 | 35.37% | 2.88 | 0.82 | R$ 4.418.177.271,20 | 28.35% | 10.83% | 6.01% | 8.84% | |
6º | R$ 4,65 | 32.71% | 6.76 | 1.22 | R$ 3.915.374.400,00 | 18.04% | 15.16% | 6.01% | 8.84% | |
7º | R$ 26,60 | 25.23% | 8.82 | 0.69 | R$ 643.835.153,50 | 7.81% | 5.70% | 6.01% | 8.84% | |
8º | R$ 28,99 | 25.09% | 11.31 | 0.89 | R$ 694.530.838,28 | 7.88% | 4.30% | 7.12% | 7.24% | |
9º | R$ 26,37 | 24.95% | 8.94 | 0.70 | R$ 643.835.153,50 | 7.81% | 5.70% | 6.01% | 8.84% | |
10º | R$ 31,43 | 22.90% | 6.76 | 0.72 | R$ 2.526.829.269,04 | 10.63% | 5.50% | 7.02% | 6.97% |
Linhas por página
…