Qual é o valor atual da taxa IFIX?
A taxa IFIX acumulada este ano foi de R$ 39.618,56. , enquanto em 2023 foi de R$ 36.690,46.
Taxa IFIX 2024
Aqui você pode conferir o histórico mensal e anual da taxa IFIX (R$).
Ano/Mês | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Acumulado |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 3333.51 | 3360.00 | 3408.15 | 3381.79 | 3382.34 | 3347.33 | 3364.78 | 3393.55 | 3305.97 | 3204.84 | 3137.33 | 2998.97 | 39618.56 |
2023 | 2821.14 | 2808.39 | 2760.96 | 2858.23 | 3013.46 | 3155.32 | 3197.18 | 3212.81 | 3219.28 | 3155.70 | 3176.56 | 3311.43 | 36690.46 |
2022 | 2776.92 | 2741.15 | 2779.97 | 2813.06 | 2820.45 | 2795.62 | 2814.10 | 2976.23 | 2990.80 | 2991.45 | 2867.21 | 2867.13 | 34234.09 |
2021 | 2879.45 | 2886.53 | 2846.77 | 2861.15 | 2816.46 | 2754.89 | 2824.12 | 2749.84 | 2715.67 | 2675.68 | 2578.40 | 2804.79 | 33393.75 |
2020 | 3077.28 | 2963.81 | 2494.10 | 2603.62 | 2657.68 | 2806.28 | 2733.12 | 2782.10 | 2794.88 | 2766.76 | 2808.56 | 2870.15 | 33358.34 |
2019 | 2409.69 | 2434.56 | 2482.93 | 2508.45 | 2552.69 | 2626.10 | 2659.55 | 2656.69 | 2684.26 | 2791.98 | 2890.26 | 3197.58 | 31894.74 |
2018 | 2285.23 | 2311.41 | 2357.54 | 2337.25 | 2214.11 | 2125.22 | 2154.45 | 2139.40 | 2134.81 | 2242.45 | 2300.48 | 2351.59 | 26953.93 |
2017 | 1934.69 | 2028.86 | 2032.81 | 2035.85 | 2056.75 | 2074.14 | 2066.19 | 2084.00 | 2221.05 | 2226.25 | 2213.08 | 2226.46 | 25200.12 |
2016 | 1322.95 | 1361.05 | 1485.75 | 1554.17 | 1612.36 | 1638.16 | 1735.99 | 1767.11 | 1816.05 | 1885.92 | 1837.13 | 1864.61 | 19881.25 |
2015 | 1372.06 | 1369.42 | 1347.63 | 1397.06 | 1417.54 | 1460.46 | 1470.73 | 1458.12 | 1400.42 | 1430.17 | 1452.66 | 1409.01 | 16985.28 |
2014 | 1282.04 | 1330.42 | 1336.07 | 1350.76 | 1369.25 | 1387.63 | 1409.42 | 1413.10 | 1421.44 | 1402.46 | 1361.51 | 1336.72 | 16400.82 |
2013 | 1613.76 | 1597.88 | 1579.32 | 1549.00 | 1549.36 | 1437.76 | 1427.11 | 1375.07 | 1400.93 | 1423.10 | 1411.67 | 1374.70 | 17739.66 |
2012 | 1200.43 | 1256.23 | 1307.30 | 1326.05 | 1372.63 | 1427.09 | 1511.95 | 1505.51 | 1532.00 | 1500.57 | 1506.52 | 1573.34 | 17019.63 |
2011 | 1005.64 | 1000.48 | 1028.25 | 1046.39 | 1040.60 | 1056.10 | 1084.51 | 1092.91 | 1111.17 | 1107.17 | 1123.57 | 1165.09 | 12861.89 |
2010 | -- | 1000.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1000.00 | 1000.00 |
O que é o IFIX?
O IFIX, ou Índice de Fundos de Investimentos Imobiliários, é o principal indicador de desempenho das cotações dos fundos imobiliários negociados nos mercados de bolsa e de balcão organizado da B3 (Brasil, Bolsa, Balcão).
Este índice tem como objetivo ser o indicador do desempenho médio das cotações dos FIIs (Fundos de Investimento Imobiliário) mais negociados e representativos do mercado brasileiro.
Qual é a finalidade do IFIX?
O IFIX serve como um termômetro do mercado de fundos imobiliários, oferecendo aos investidores uma visão geral sobre o desempenho desse setor. Suas principais finalidades são:
- Ser uma referência para investidores avaliarem o desempenho de suas carteiras de FIIs;
- Servir como benchmark para fundos de investimento que focam em FIIs;
- Oferecer um produto para o mercado de derivativos e outros produtos financeiros;
- Proporcionar uma visão ampla sobre as tendências econômicas do setor imobiliário.
Qual é a performance atual do IFIX e como ele é calculado?
O IFIX acumulado ds últimos 12 meses foi de 39618.56.2024.
O IFIX é calculado considerando os preços dos ativos e seus respectivos pesos na carteira teórica do índice. A carteira é reavaliada a cada quatro meses, garantindo que os FIIs mais representativos do mercado sejam sempre incluídos.
O impacto do IFIX nos investimentos
O IFIX é uma ferramenta crucial para investidores interessados no mercado de fundos imobiliários. Ele oferece:
- Uma visão geral do desempenho do setor de FIIs;
- Um benchmark para comparação de desempenho de FIIs individuais;
- Indicações sobre tendências do mercado imobiliário e da economia em geral.
Quando o IFIX sobe, geralmente indica um momento positivo para o setor de FIIs, podendo atrair mais investidores. Por outro lado, quedas no índice podem sinalizar desafios no setor.
IFIX e outros índices: Qual é a relação?
O IFIX pode ser comparado com outros índices para oferecer insights sobre o mercado:
- Ibovespa: Comparar o IFIX com o Ibovespa pode mostrar como os FIIs estão se saindo em relação ao mercado de ações em geral;
- CDI e Selic: Comparações com essas taxas podem indicar se os FIIs estão oferecendo retornos competitivos em relação à renda fixa;
- IGMI-C (Índice Geral do Mercado Imobiliário - Comercial): Pode oferecer insights sobre o mercado imobiliário comercial, que muitos FIIs investem.
Quais são os principais FIIs que compõem o IFIX?
O IFIX é composto pelos FIIs mais negociados e representativos do mercado. Alguns dos tipos de FIIs que geralmente fazem parte do índice incluem:
- FIIs de Lajes Corporativas
- FIIs de Shoppings
- FIIs de Logística
- FIIs de Recebíveis Imobiliários
- FIIs de Fundos de Fundos
A composição exata do índice é atualizada periodicamente pela B3, refletindo as mudanças no mercado de FIIs.
Perguntas frequentes sobre o IFIX
Como investir no IFIX?
Não é possível investir diretamente no IFIX, pois ele é um índice. No entanto, você pode investir em FIIs que compõem o índice ou em fundos de investimento que buscam replicar o desempenho do IFIX.
O IFIX considera os dividendos pagos pelos FIIs?
Sim, o IFIX é um índice de retorno total, o que significa que ele considera tanto a valorização das cotas quanto os rendimentos distribuídos pelos FIIs.
Com que frequência a composição do IFIX é atualizada?
A carteira do IFIX é reavaliada a cada quatro meses (janeiro, maio e setembro), garantindo que o índice sempre reflita os FIIs mais representativos do mercado.