Índice de Fundos Imobiliários
IFIX
3769.71
Valor atual
7.15 %
Variação (12M)
27.49 %
Variação (60M)
Pontos do IFIX
| Ano/Mês | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Acumulado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 3778.89 | 3853.10 | 3906.06 | 3876.65 | 3903.53 | 3860.37 | 3826.67 | 3785.52 | 3741.80 | -- | -- | -- | 383248.62 |
| 2025 | 3117.34 | 3001.50 | 3122.11 | 3311.48 | 3419.46 | 3444.94 | 3474.88 | 3430.04 | 3479.45 | 3572.96 | 3591.47 | 3660.23 | 340228.48 |
| 2024 | 3314.09 | 3320.47 | 3366.50 | 3403.41 | 3376.40 | 3371.58 | 3318.84 | 3365.60 | 3389.32 | 3278.30 | 3198.38 | 3103.42 | 330574.67 |
| 2023 | 2861.10 | 2807.02 | 2808.70 | 2753.11 | 2859.63 | 3011.49 | 3152.07 | 3189.33 | 3217.23 | 3197.13 | 3146.95 | 3175.08 | 303453.76 |
| 2022 | 2789.14 | 2776.61 | 2736.58 | 2798.71 | 2798.16 | 2823.08 | 2792.12 | 2803.32 | 2968.97 | 2982.90 | 2989.15 | 2877.88 | 283814.95 |
| 2021 | 2867.47 | 2874.91 | 2877.22 | 2850.01 | 2862.43 | 2811.56 | 2754.03 | 2812.66 | 2750.74 | 2714.62 | 2673.23 | 2581.29 | 277660.51 |
| 2020 | 3225.15 | 3056.00 | 2985.33 | 2464.29 | 2582.49 | 2676.23 | 2816.04 | 2714.27 | 2774.66 | 2789.15 | 2766.55 | 2803.51 | 278031.15 |
| 2019 | 2367.76 | 2407.87 | 2444.36 | 2481.83 | 2503.68 | 2557.00 | 2628.59 | 2653.18 | 2656.72 | 2677.01 | 2795.75 | 2891.75 | 260948.77 |
| 2018 | 2238.05 | 2275.99 | 2303.74 | 2353.96 | 2326.43 | 2211.67 | 2132.79 | 2148.86 | 2135.48 | 2128.39 | 2250.63 | 2302.10 | 223086.36 |
| 2017 | 1872.42 | 1933.75 | 2033.84 | 2014.59 | 2039.86 | 2068.53 | 2072.76 | 2063.63 | 2098.29 | 2225.07 | 2221.11 | 2205.56 | 208188.43 |
| 2016 | 1398.21 | 1327.12 | 1360.01 | 1487.44 | 1558.19 | 1617.43 | 1647.44 | 1735.00 | 1760.51 | 1816.56 | 1889.32 | 1836.30 | 163648.90 |
| 2015 | 1346.52 | 1372.96 | 1364.52 | 1354.08 | 1398.93 | 1419.78 | 1466.83 | 1472.12 | 1452.21 | 1408.48 | 1437.53 | 1445.53 | 141213.35 |
| 2014 | 1376.31 | 1265.54 | 1339.55 | 1335.17 | 1359.12 | 1368.05 | 1387.99 | 1410.03 | 1413.51 | 1421.51 | 1398.45 | 1354.97 | 136116.31 |
| 2013 | 1580.50 | 1619.38 | 1598.87 | 1576.28 | 1540.78 | 1545.45 | 1437.04 | 1424.68 | 1384.78 | 1402.08 | 1426.54 | 1407.18 | 147928.56 |
| 2012 | 1164.10 | 1197.10 | 1255.18 | 1313.09 | 1326.91 | 1387.41 | 1434.71 | 1507.25 | 1515.99 | 1520.32 | 1500.97 | 1518.25 | 140215.96 |
| 2011 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1094.41 | 1113.35 | 1117.78 | 1120.74 | 112185.56 |
Composição do índice
Carregando informações
Comparação de rentabilidade com outros Índices
Carregando informações
Carregando informações