Ações
Cotação | VARIAÇÃO | P/L | P/VP | Valor de mercado | ROE | ROA | Dividend yield | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | R$ 3,70 | 193.65% | -0.68 | 3.65 | R$ 1.509.336.246,50 | -535.98% | -45.37% | 136.03% | |
2º | R$ 1,95 | 61.16% | -0.36 | 1.93 | R$ 1.509.336.246,50 | -535.98% | -45.37% | 151.14% | |
3º | R$ 7,01 | 49.15% | -8.43 | 0.79 | R$ 2.010.520.959,70 | -9.35% | -1.53% | 0.89% | |
4º | R$ 1,48 | 30.97% | -75.98 | 2.41 | R$ 501.860.272,92 | -3.17% | -2.89% | - | |
5º | R$ 1,51 | 20.80% | -7.50 | 1.98 | R$ 793.642.556,47 | -26.34% | -2.84% | 1.01% | |
6º | R$ 69,90 | 15.00% | 6.92 | 1.89 | R$ 20.609.474.463,30 | 27.35% | 4.98% | 6.12% | |
7º | R$ 22,01 | 13.34% | 19.53 | 0.82 | R$ 48.508.218.469,50 | 4.18% | 2.73% | 3.09% | |
8º | R$ 34,27 | 13.10% | 7.00 | 0.53 | R$ 2.788.285.775,05 | 7.54% | 2.41% | 4.33% | |
9º | R$ 34,43 | 12.77% | 8.95 | 2.29 | R$ 2.272.480.363,45 | 25.55% | 16.62% | 10.89% | |
10º | R$ 3,57 | 11.91% | 23.04 | 0.99 | R$ 3.073.033.905,27 | 4.31% | 1.95% | 0.85% |
Linhas por página