Ações
Cotação | VARIAÇÃO | P/L | P/VP | Valor de mercado | ROE | ROA | Dividend yield | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | R$ 6,04 | 5942.86% | -108.72 | -106.65 | R$ 26.947.167.082,56 | -98.09% | -37.27% | - | |
2º | R$ 19,96 | 89.91% | -53.85 | 2.15 | R$ 1.590.342.979,92 | -4.00% | -3.79% | 7.59% | |
3º | R$ 9,30 | 35.60% | -1.60 | 2.57 | R$ 412.180.285,64 | -160.34% | -43.39% | 136.03% | |
4º | R$ 52,92 | 24.11% | 8.10 | 1.33 | R$ 66.176.557.145,25 | 16.44% | 4.78% | 2.15% | |
5º | R$ 102,73 | 19.83% | 34.04 | 4.43 | R$ 79.274.187.610,64 | 13.01% | 3.40% | 1.21% | |
6º | R$ 68,08 | 13.41% | 13.50 | 1.92 | R$ 81.645.858.052,20 | 14.20% | 2.55% | 6.16% | |
7º | R$ 3,68 | 10.84% | -0.53 | -0.23 | R$ 2.503.750.878,02 | -44.02% | -6.99% | 1.78% | |
8º | R$ 12,49 | 9.97% | -1.37 | 1.05 | R$ 528.880.000,00 | -77.17% | -17.97% | 4.56% | |
9º | R$ 5,00 | 5.43% | 12.20 | 3.88 | R$ 28.463.913.379,12 | 31.79% | 6.89% | 7.82% | |
10º | R$ 8,45 | 5.24% | 15.37 | 1.39 | R$ 1.989.225.519,97 | 9.03% | 3.29% | 4.74% |
Linhas por página
…