Ações
Cotação | VARIAÇÃO | P/L | P/VP | Valor de mercado | ROE | ROA | Dividend yield | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | R$ 9,90 | 2960.61% | -2.12 | 3.00 | R$ 547.387.154,80 | -141.61% | -14.70% | - | |
2º | R$ 0,95 | 153.85% | -0.07 | -0.11 | R$ 912.384.356,40 | -159.69% | -51.00% | 169.99% | |
3º | R$ 7,88 | 56.15% | 47.46 | 0.99 | R$ 1.256.510.631,38 | 2.08% | 1.10% | 0.04% | |
4º | R$ 8,09 | 54.48% | 46.47 | 0.97 | R$ 1.256.510.631,38 | 2.08% | 1.10% | 0.04% | |
5º | R$ 6,14 | 29.96% | 51.72 | 0.41 | R$ 4.578.075.559,00 | 0.79% | 0.25% | 1.32% | |
6º | R$ 10,78 | 29.59% | -1.19 | 0.92 | R$ 459.800.000,00 | -77.17% | -17.97% | 5.04% | |
7º | R$ 0,22 | 29.41% | -1.30 | 0.31 | R$ 334.083.738,00 | -23.47% | -1.52% | 0.01% | |
8º | R$ 0,83 | 29.23% | -1.89 | 7.08 | R$ 431.353.693,68 | -375.31% | -10.98% | 1.35% | |
9º | R$ 10,72 | 28.26% | 27.06 | 1.05 | R$ 3.072.536.019,71 | 3.89% | 1.23% | 5.31% | |
10º | R$ 4,17 | 25.83% | 18.70 | 1.13 | R$ 3.598.118.129,98 | 6.04% | 2.79% | 0.72% |
Linhas por página
…