Ações
Cotação | VARIAÇÃO | P/L | P/VP | Valor de mercado | ROE | ROA | Dividend yield | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | R$ 18,94 | 109.65% | 15.56 | 1.72 | R$ 6.728.119.082,93 | 11.08% | 1.16% | 3.89% | |
2º | R$ 17,26 | 106.98% | -51.02 | 1.56 | R$ 9.170.858.461,61 | -3.05% | -0.20% | 1.00% | |
3º | R$ 6,86 | 98.78% | 25.15 | 2.41 | R$ 7.941.874.622,50 | 9.57% | 1.39% | 2.04% | |
4º | R$ 12,84 | 92.63% | -31.41 | 2.77 | R$ 3.281.742.545,50 | -8.83% | -0.87% | 15.13% | |
5º | R$ 1,60 | 90.79% | -0.11 | -0.18 | R$ 1.469.952.574,20 | -159.69% | -51.00% | 6.80% | |
6º | R$ 5,22 | 84.53% | -6.86 | 0.90 | R$ 6.136.984.464,72 | -13.09% | -5.23% | 0.71% | |
7º | R$ 12,22 | 77.95% | 89.86 | 0.71 | R$ 7.953.436.352,50 | 0.79% | 0.25% | 0.66% | |
8º | R$ 2,93 | 77.21% | -2.52 | 1.71 | R$ 498.670.603,83 | -67.62% | -5.34% | 4.80% | |
9º | R$ 3,28 | 69.51% | -1.23 | -3.77 | R$ 391.943.543,08 | -306.59% | -9.11% | 2.82% | |
10º | R$ 14,75 | 69.16% | 17.56 | 2.33 | R$ 9.588.522.264,48 | 13.28% | 1.38% | 2.04% |
Linhas por página
…