Ações
Cotação | Valor de mercado | P/L | P/VP | ROE | ROA | Dividend yield | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | R$ 15,76 | R$ 244.038.318.650,64 | 15.02 | 2.76 | 18.40% | 11.76% | 4.92% | |
2º | R$ 52,06 | R$ 218.512.374.975,88 | 34.94 | 11.59 | 33.16% | 13.40% | 3.85% | |
3º | R$ 15,67 | R$ 176.551.852.610,04 | 6.79 | 0.91 | 13.42% | 0.99% | 9.07% | |
4º | R$ 13,74 | R$ 155.232.147.453,90 | 8.48 | 1.64 | 19.36% | 15.16% | 8.32% | |
5º | R$ 22,45 | R$ 127.568.365.730,40 | 10.40 | 0.69 | 6.60% | 0.47% | 3.10% | |
6º | R$ 15,17 | R$ 113.642.320.963,07 | 7.23 | 0.90 | 12.39% | 1.22% | 7.24% | |
7º | R$ 30,31 | R$ 97.796.628.112,82 | 14.82 | 1.49 | 10.05% | 5.12% | 8.92% | |
8º | R$ 18,97 | R$ 45.926.986.126,63 | 10.62 | 1.84 | 17.29% | 7.56% | 7.67% | |
9º | R$ 14,82 | R$ 43.336.640.013,42 | 41.12 | 2.32 | 5.63% | 2.53% | 1.98% | |
10º | R$ 30,36 | R$ 42.703.902.828,00 | 10.79 | 2.84 | 26.37% | 6.71% | 3.71% |
Linhas por página