Ações
Cotação | Valor de mercado | P/L | P/VP | ROE | ROA | Dividend yield | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | R$ 15,74 | R$ 243.728.625.352,86 | 15.00 | 2.76 | 18.40% | 11.76% | 4.92% | |
2º | R$ 51,74 | R$ 217.169.233.216,52 | 34.72 | 11.51 | 33.16% | 13.40% | 3.88% | |
3º | R$ 15,81 | R$ 178.511.925.368,91 | 6.89 | 0.92 | 13.42% | 0.99% | 8.94% | |
4º | R$ 13,95 | R$ 156.854.831.229,07 | 8.61 | 1.67 | 19.36% | 15.16% | 8.20% | |
5º | R$ 22,52 | R$ 129.058.382.580,80 | 10.52 | 0.69 | 6.60% | 0.47% | 3.06% | |
6º | R$ 15,19 | R$ 113.313.912.901,49 | 7.24 | 0.90 | 12.39% | 1.22% | 7.23% | |
7º | R$ 30,06 | R$ 96.989.991.457,32 | 14.70 | 1.48 | 10.05% | 5.12% | 8.99% | |
8º | R$ 18,99 | R$ 45.975.406.776,21 | 10.63 | 1.84 | 17.29% | 7.56% | 7.66% | |
9º | R$ 14,69 | R$ 42.956.494.048,39 | 40.76 | 2.30 | 5.63% | 2.53% | 1.99% | |
10º | R$ 30,14 | R$ 42.689.739.012,80 | 10.78 | 2.84 | 26.37% | 6.71% | 3.72% |
Linhas por página