Ações
Cotação | Valor de mercado | P/L | P/VP | ROE | ROA | Dividend yield | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | R$ 16,72 | R$ 258.439.056.997,41 | 15.91 | 2.93 | 18.40% | 11.76% | 5.02% | |
2º | R$ 18,08 | R$ 206.101.835.919,42 | 7.96 | 1.07 | 13.42% | 0.99% | 8.18% | |
3º | R$ 43,38 | R$ 189.760.746.689,58 | 30.34 | 10.06 | 33.16% | 13.40% | 4.50% | |
4º | R$ 15,36 | R$ 176.205.556.675,07 | 9.70 | 1.88 | 19.36% | 15.16% | 7.46% | |
5º | R$ 24,85 | R$ 138.113.100.364,00 | 11.25 | 0.74 | 6.60% | 0.47% | 2.89% | |
6º | R$ 32,53 | R$ 105.314.481.742,08 | 15.96 | 1.60 | 10.05% | 5.12% | 7.69% | |
7º | R$ 13,80 | R$ 104.563.544.030,92 | 6.64 | 0.82 | 12.39% | 1.22% | 7.41% | |
8º | R$ 19,13 | R$ 46.895.399.118,23 | 10.84 | 1.87 | 17.29% | 7.56% | 7.54% | |
9º | R$ 16,46 | R$ 45.091.159.852,02 | 42.78 | 2.41 | 5.63% | 2.53% | 1.02% | |
10º | R$ 30,81 | R$ 44.049.465.272,00 | 11.13 | 2.93 | 26.37% | 6.71% | 3.62% |
Linhas por página