Ações
Cotação | Disponibilidades | P/L | P/VP | Valor de mercado | ROE | ROA | Dividend yield | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
41º | R$ 44,50 | R$ 4.638.116.000,00 | 11.61 | 1.64 | R$ 13.591.108.224,52 | 14.14% | 5.02% | 2.35% | |
42º | R$ 18,66 | R$ 4.614.486.000,00 | 159.18 | 0.71 | R$ 8.668.638.620,88 | 0.44% | 0.13% | 0.66% | |
43º | R$ 23,60 | R$ 4.600.986.000,00 | 14.66 | 2.79 | R$ 16.854.886.242,00 | 19.06% | 3.36% | 2.41% | |
44º | R$ 18,97 | R$ 4.529.853.000,00 | 10.62 | 1.84 | R$ 45.926.986.126,63 | 17.29% | 7.56% | 7.67% | |
45º | R$ 9,11 | R$ 4.473.000.000,00 | 12.81 | 1.95 | R$ 12.365.611.751,13 | 15.21% | 2.07% | 1.14% | |
46º | R$ 3,38 | R$ 4.407.007.000,00 | 13.08 | 1.25 | R$ 4.129.774.803,70 | 9.57% | 1.39% | 4.16% | |
47º | R$ 11,66 | R$ 4.291.578.000,00 | 3.74 | 1.06 | R$ 7.972.596.219,28 | 28.40% | 11.17% | 6.12% | |
48º | R$ 12,90 | R$ 4.077.675.000,00 | 10.81 | 2.20 | R$ 9.893.408.904,05 | 20.36% | 5.75% | 2.47% | |
49º | R$ 25,34 | R$ 4.075.608.000,00 | 4.59 | 1.03 | R$ 11.373.663.007,00 | 22.41% | 9.02% | 10.77% | |
50º | R$ 5,16 | R$ 4.018.005.000,00 | -5.21 | 0.60 | R$ 2.224.891.375,28 | -11.45% | -1.85% | 0.90% |
Linhas por página