Ações
Cotação | CAGR Lucro Lq. (5A) | P/L | P/VP | Valor de mercado | ROE | ROA | Dividend yield | Média Hist. Setor | Média Atual Setor | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | R$ 0,99 | 187.09% | -0.27 | 69.53 | R$ 1.144.258.788,94 | -25704.17% | -64.05% | - | 15.38% | 16.71% | |
2º | R$ 12,75 | 152.39% | 4.91 | 1.64 | R$ 3.106.391.475,16 | 33.43% | 1.61% | 7.71% | 9.04% | 14.84% | |
3º | R$ 1,43 | 113.60% | -0.11 | -0.17 | R$ 1.398.989.346,48 | -159.69% | -51.00% | 6.80% | 11.74% | 11.95% | |
4º | R$ 17,21 | 80.40% | 2.14 | 0.58 | R$ 2.344.829.124,05 | 27.23% | 16.51% | 0.15% | 11.74% | 11.95% | |
5º | R$ 5,71 | 79.78% | 0.64 | 2.35 | R$ 12.331.130.931,44 | 366.78% | 96.34% | 9.40% | 10.61% | 2.91% | |
6º | R$ 0,06 | 70.79% | -1.80 | -1.76 | R$ 445.934.207,04 | -98.09% | -37.27% | - | 14.76% | 12.76% | |
7º | R$ 4,96 | 66.28% | -11.01 | 0.93 | R$ 2.205.429.311,72 | -8.41% | -5.66% | 6.49% | 11.33% | 3.88% | |
8º | R$ 6,52 | 61.49% | 14.25 | 0.34 | R$ 309.689.393,04 | 2.35% | 1.07% | - | 15.38% | 16.71% | |
9º | R$ 18,31 | 51.59% | 25.57 | 2.17 | R$ 31.377.027.054,96 | 8.48% | 2.23% | 0.56% | 14.76% | 12.76% | |
10º | R$ 29,87 | 45.76% | 4.81 | 1.17 | R$ 2.693.942.084,90 | 24.38% | 8.17% | 12.05% | 11.74% | 11.95% |
Linhas por página
…