Ações
Cotação | CAGR Lucro Lq. (5A) | P/L | P/VP | Valor de mercado | ROE | ROA | Dividend yield | Média Hist. Setor | Média Atual Setor | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11º | R$ 12,30 | 39.19% | 7.03 | 2.59 | R$ 6.016.980.000,00 | 36.78% | 5.85% | 12.65% | 11.61% | 11.56% | |
12º | R$ 17,45 | 38.93% | 8.02 | 1.43 | R$ 2.177.968.795,20 | 17.83% | 8.09% | 4.98% | 11.61% | 11.56% | |
13º | R$ 20,50 | 38.56% | 10.56 | 2.31 | R$ 40.925.200.000,00 | 21.85% | 4.90% | 4.55% | 14.94% | 13.26% | |
14º | R$ 16,18 | 34.44% | 8.40 | 2.00 | R$ 3.773.584.828,71 | 23.81% | 10.64% | 5.25% | 14.94% | 13.26% | |
15º | R$ 11,20 | 34.13% | 5.43 | 1.32 | R$ 661.938.365,00 | 24.27% | 17.47% | 3.70% | 11.61% | 11.56% | |
16º | R$ 58,74 | 33.43% | 8.76 | 2.36 | R$ 7.887.588.065,16 | 26.95% | 2.14% | 5.42% | 9.00% | 14.84% | |
17º | R$ 39,09 | 32.57% | 12.61 | 2.43 | R$ 43.585.096.039,38 | 19.25% | 6.68% | 5.07% | 22.75% | 21.92% | |
18º | R$ 5,22 | 32.28% | -6.86 | 0.90 | R$ 6.136.984.464,72 | -13.09% | -5.23% | 0.71% | 15.38% | 16.71% | |
19º | R$ 20,35 | 32.16% | 6.93 | 0.91 | R$ 1.564.792.950,00 | 13.18% | 7.60% | 9.25% | 14.94% | 13.26% | |
20º | R$ 34,52 | 31.56% | 8.83 | 5.86 | R$ 9.697.338.259,12 | 66.38% | 17.50% | 12.34% | 11.61% | 11.56% |
Linhas por página
…