Ações
Cotação | Receita líquida | P/L | P/VP | Valor de mercado | ROE | ROA | Dividend yield | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | R$ 52,01 | R$ 497.549.000.000,00 | 5.03 | 1.39 | R$ 643.655.134.142,51 | 27.73% | 10.43% | 7.07% | |
2º | R$ 67,36 | R$ 480.583.047.000,00 | 12.95 | 1.84 | R$ 78.342.806.244,96 | 14.20% | 2.55% | 6.35% | |
3º | R$ 45,72 | R$ 387.118.000.000,00 | 10.52 | 2.31 | R$ 483.593.779.841,24 | 22.01% | 1.50% | 6.92% | |
4º | R$ 22,52 | R$ 319.462.104.000,00 | 10.52 | 0.69 | R$ 129.058.382.580,80 | 6.60% | 0.47% | 3.06% | |
5º | R$ 15,81 | R$ 270.183.106.000,00 | 6.89 | 0.92 | R$ 178.511.925.368,91 | 13.42% | 0.99% | 8.94% | |
6º | R$ 0,28 | R$ 225.849.347.000,00 | -0.11 | -0.26 | R$ 2.898.702.655,52 | -241.22% | -28.15% | 0.71% | |
7º | R$ 78,62 | R$ 213.595.000.000,00 | 33.66 | 1.77 | R$ 349.006.740.645,68 | 5.27% | 2.24% | 7.14% | |
8º | R$ 36,99 | R$ 189.075.000.000,00 | 8.77 | 1.88 | R$ 44.334.865.011,69 | 21.49% | 7.68% | 4.22% | |
9º | R$ 17,69 | R$ 163.962.737.000,00 | 66.93 | 2.15 | R$ 24.419.975.515,67 | 3.20% | 0.26% | 15.89% | |
10º | R$ 15,19 | R$ 162.494.639.000,00 | 7.24 | 0.90 | R$ 113.313.912.901,49 | 12.39% | 1.22% | 7.23% |
Linhas por página