Ações
Cotação | Receita líquida | P/L | P/VP | Valor de mercado | ROE | ROA | Dividend yield | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | R$ 45,69 | R$ 497.549.000.000,00 | 4.42 | 1.22 | R$ 562.634.063.203,31 | 27.73% | 10.43% | 6.57% | |
2º | R$ 43,65 | R$ 387.118.000.000,00 | 10.04 | 2.21 | R$ 465.636.374.207,30 | 22.01% | 1.50% | 8.08% | |
3º | R$ 20,06 | R$ 319.462.104.000,00 | 9.08 | 0.60 | R$ 114.960.530.842,40 | 6.60% | 0.48% | 2.75% | |
4º | R$ 17,31 | R$ 270.183.106.000,00 | 7.54 | 1.01 | R$ 171.891.367.317,72 | 13.42% | 0.99% | 8.99% | |
5º | R$ 0,26 | R$ 225.849.347.000,00 | -0.10 | -1.69 | R$ 2.691.652.465,84 | -1693.80% | -22.79% | 0.71% | |
6º | R$ 74,97 | R$ 213.595.000.000,00 | 32.10 | 1.69 | R$ 340.289.398.272,60 | 5.27% | 2.24% | 7.31% | |
7º | R$ 34,23 | R$ 189.075.000.000,00 | 13.65 | 1.89 | R$ 41.026.829.666,13 | 13.83% | 4.68% | 4.56% | |
8º | R$ 16,07 | R$ 163.962.737.000,00 | 58.14 | 1.94 | R$ 23.102.944.897,34 | 3.34% | 0.28% | 17.49% | |
9º | R$ 29,27 | R$ 162.494.639.000,00 | 6.98 | 0.86 | R$ 109.587.559.835,09 | 12.39% | 1.22% | 7.88% | |
10º | R$ 31,28 | R$ 142.369.540.000,00 | 11.65 | 2.12 | R$ 34.903.784.027,44 | 18.19% | 5.97% | 4.16% |
Linhas por página