Ações
Cotação | Lucro líquido | P/L | P/VP | Valor de mercado | ROE | ROA | Dividend yield | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | R$ 53,16 | R$ 110.605.000.000,00 | 5.22 | 1.45 | R$ 666.634.926.661,19 | 27.73% | 10.43% | 6.85% | |
2º | R$ 47,12 | R$ 45.849.000.000,00 | 10.76 | 2.37 | R$ 493.118.610.698,76 | 22.01% | 1.50% | 6.80% | |
3º | R$ 16,02 | R$ 23.924.636.000,00 | 6.98 | 0.94 | R$ 181.000.812.252,48 | 13.42% | 0.99% | 8.94% | |
4º | R$ 5,52 | R$ 19.245.764.000,00 | 0.63 | 2.29 | R$ 12.050.809.605,05 | 366.78% | 96.34% | 9.99% | |
5º | R$ 22,97 | R$ 16.781.938.000,00 | 10.64 | 0.70 | R$ 130.548.399.431,20 | 6.60% | 0.47% | 2.99% | |
6º | R$ 14,25 | R$ 16.550.000.000,00 | 8.75 | 1.69 | R$ 159.013.551.614,01 | 19.36% | 15.16% | 8.10% | |
7º | R$ 15,56 | R$ 15.988.433.000,00 | 14.82 | 2.73 | R$ 240.786.539.023,95 | 18.40% | 11.76% | 5.02% | |
8º | R$ 23,90 | R$ 15.947.050.000,00 | 15.32 | 3.50 | R$ 262.711.616.011,38 | 22.88% | 2.27% | 1.97% | |
9º | R$ 47,39 | R$ 13.437.687.000,00 | 7.34 | 1.21 | R$ 59.919.174.951,00 | 16.44% | 4.78% | 2.34% | |
10º | R$ 14,90 | R$ 12.965.123.000,00 | 7.24 | 0.90 | R$ 113.902.686.664,69 | 12.39% | 1.22% | 7.46% |
Linhas por página
…