Ações
Cotação | Lucro líquido | P/L | P/VP | Valor de mercado | ROE | ROA | Dividend yield | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | R$ 46,78 | R$ 110.605.000.000,00 | 5.53 | 1.34 | R$ 567.359.243.083,69 | 24.17% | 8.63% | 6.51% | |
2º | R$ 45,12 | R$ 45.849.000.000,00 | 10.56 | 2.37 | R$ 481.829.182.578,58 | 22.42% | 1.48% | 7.83% | |
3º | R$ 18,55 | R$ 23.924.636.000,00 | 8.39 | 1.08 | R$ 182.481.806.392,32 | 12.93% | 0.95% | 8.45% | |
4º | R$ 10,50 | R$ 19.245.764.000,00 | - | - | R$ 11.487.184.836,40 | 345.77% | 97.02% | 4.43% | |
5º | R$ 20,88 | R$ 16.781.938.000,00 | 9.13 | 0.60 | R$ 115.590.922.586,80 | 6.60% | 0.48% | 2.73% | |
6º | R$ 13,75 | R$ 16.550.000.000,00 | 9.09 | 1.71 | R$ 153.343.524.118,91 | 18.83% | 14.83% | 9.66% | |
7º | R$ 22,22 | R$ 15.947.050.000,00 | 15.11 | 3.51 | R$ 242.248.909.543,74 | 23.23% | 2.41% | 1.86% | |
8º | R$ 41,63 | R$ 13.437.687.000,00 | 4.66 | 1.10 | R$ 52.953.886.892,35 | 23.68% | 6.86% | 2.68% | |
9º | R$ 27,21 | R$ 12.965.123.000,00 | 7.85 | 0.80 | R$ 101.307.238.106,46 | 10.23% | 1.00% | 8.54% | |
10º | R$ 72,24 | R$ 11.811.000.000,00 | 20.46 | 1.67 | R$ 326.490.815.229,40 | 8.16% | 3.41% | 7.61% |
Linhas por página