Ações
Cotação | Lucro líquido | P/L | P/VP | Valor de mercado | ROE | ROA | Dividend yield | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | R$ 51,21 | R$ 110.605.000.000,00 | 5.16 | 1.43 | R$ 654.054.300.777,28 | 27.73% | 10.43% | 6.98% | |
2º | R$ 45,04 | R$ 45.849.000.000,00 | 10.26 | 2.26 | R$ 465.347.738.771,85 | 22.01% | 1.50% | 7.17% | |
3º | R$ 13,07 | R$ 23.924.636.000,00 | 5.51 | 0.74 | R$ 150.699.822.208,46 | 13.41% | 1.04% | 11.48% | |
4º | R$ 17,10 | R$ 16.781.938.000,00 | 7.70 | 0.51 | R$ 94.501.453.319,60 | 6.60% | 0.47% | 4.19% | |
5º | R$ 13,04 | R$ 16.550.000.000,00 | 7.92 | 1.53 | R$ 145.031.164.576,86 | 19.36% | 15.16% | 8.95% | |
6º | R$ 15,52 | R$ 15.988.433.000,00 | 14.53 | 2.67 | R$ 236.141.139.557,25 | 18.40% | 11.76% | 5.47% | |
7º | R$ 23,89 | R$ 15.947.050.000,00 | 15.23 | 3.48 | R$ 254.214.944.544,50 | 22.88% | 2.27% | 2.02% | |
8º | R$ 52,92 | R$ 13.437.687.000,00 | 8.10 | 1.33 | R$ 66.176.557.145,25 | 16.44% | 4.78% | 2.15% | |
9º | R$ 12,75 | R$ 12.965.123.000,00 | 6.14 | 0.76 | R$ 96.912.265.178,68 | 12.39% | 1.22% | 8.04% | |
10º | R$ 68,08 | R$ 12.474.103.000,00 | 13.50 | 1.92 | R$ 81.645.858.052,20 | 14.20% | 2.55% | 6.16% |
Linhas por página
…