Ações
Cotação | Lucro líquido | P/L | P/VP | Valor de mercado | ROE | ROA | Dividend yield | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | R$ 52,01 | R$ 110.605.000.000,00 | 5.03 | 1.39 | R$ 643.655.134.142,51 | 27.73% | 10.43% | 7.07% | |
2º | R$ 45,72 | R$ 45.849.000.000,00 | 10.52 | 2.31 | R$ 483.593.779.841,24 | 22.01% | 1.50% | 6.92% | |
3º | R$ 15,81 | R$ 23.924.636.000,00 | 6.89 | 0.92 | R$ 178.511.925.368,91 | 13.42% | 0.99% | 8.94% | |
4º | R$ 5,52 | R$ 19.245.764.000,00 | 0.63 | 2.32 | R$ 12.213.060.164,52 | 366.78% | 96.34% | 9.91% | |
5º | R$ 22,52 | R$ 16.781.938.000,00 | 10.52 | 0.69 | R$ 129.058.382.580,80 | 6.60% | 0.47% | 3.06% | |
6º | R$ 13,95 | R$ 16.550.000.000,00 | 8.61 | 1.67 | R$ 156.854.831.229,07 | 19.36% | 15.16% | 8.20% | |
7º | R$ 15,74 | R$ 15.988.433.000,00 | 15.00 | 2.76 | R$ 243.728.625.352,86 | 18.40% | 11.76% | 4.92% | |
8º | R$ 23,47 | R$ 15.947.050.000,00 | 15.05 | 3.44 | R$ 257.023.364.346,30 | 22.88% | 2.27% | 2.02% | |
9º | R$ 46,89 | R$ 13.437.687.000,00 | 7.26 | 1.19 | R$ 59.274.474.967,35 | 16.44% | 4.78% | 2.39% | |
10º | R$ 15,19 | R$ 12.965.123.000,00 | 7.24 | 0.90 | R$ 113.313.912.901,49 | 12.39% | 1.22% | 7.23% |
Linhas por página