Ações
Cotação | Disponibilidades | P/L | P/VP | Valor de mercado | ROE | ROA | Dividend yield | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | R$ 64,73 | R$ 53.764.000.000,00 | 6.26 | 1.74 | R$ 796.419.936.621,75 | 27.73% | 10.43% | 5.68% | |
2º | R$ 44,03 | R$ 43.320.135.000,00 | 20.31 | 4.72 | R$ 97.923.189.108,90 | 23.26% | 4.26% | 9.57% | |
3º | R$ 61,49 | R$ 29.842.000.000,00 | 27.41 | 1.45 | R$ 284.239.399.688,92 | 5.27% | 2.24% | 9.08% | |
4º | R$ 42,98 | R$ 26.269.285.000,00 | 6.60 | 1.08 | R$ 53.901.975.103,60 | 16.44% | 4.78% | 2.61% | |
5º | R$ 59,08 | R$ 26.229.325.000,00 | 13.97 | 1.38 | R$ 168.763.428.786,20 | 9.86% | 4.35% | 3.18% | |
6º | R$ 18,30 | R$ 23.169.709.000,00 | 71.17 | 2.28 | R$ 25.966.067.803,83 | 3.20% | 0.26% | 16.89% | |
7º | R$ 62,38 | R$ 18.829.472.000,00 | 12.05 | 1.71 | R$ 72.888.118.577,37 | 14.20% | 2.55% | 6.86% | |
8º | R$ 16,81 | R$ 18.346.396.000,00 | 15.91 | 2.93 | R$ 258.439.056.997,41 | 18.40% | 11.76% | 5.02% | |
9º | R$ 31,80 | R$ 17.440.886.000,00 | 14.04 | 2.50 | R$ 112.890.824.852,78 | 17.80% | 6.72% | 2.20% | |
10º | R$ 23,25 | R$ 16.502.652.000,00 | 22.26 | 6.34 | R$ 118.643.215.000,00 | 28.49% | 10.89% | 3.92% |
Linhas por página
…