Ações
Cotação | Disponibilidades | P/L | P/VP | Valor de mercado | ROE | ROA | Dividend yield | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | R$ 52,58 | R$ 53.764.000.000,00 | 5.17 | 1.43 | R$ 660.978.434.660,08 | 27.73% | 10.43% | 6.87% | |
2º | R$ 37,39 | R$ 43.320.135.000,00 | 17.25 | 4.01 | R$ 83.182.063.866,70 | 23.26% | 4.26% | 11.45% | |
3º | R$ 78,45 | R$ 29.842.000.000,00 | 33.59 | 1.77 | R$ 348.252.083.485,80 | 5.27% | 2.24% | 7.15% | |
4º | R$ 46,79 | R$ 26.269.285.000,00 | 7.24 | 1.19 | R$ 59.148.063.205,85 | 16.44% | 4.78% | 2.40% | |
5º | R$ 55,75 | R$ 26.229.325.000,00 | 13.48 | 1.33 | R$ 162.652.317.907,86 | 9.86% | 4.35% | 3.39% | |
6º | R$ 18,37 | R$ 23.169.709.000,00 | 70.00 | 2.24 | R$ 25.538.131.545,50 | 3.20% | 0.26% | 15.19% | |
7º | R$ 67,45 | R$ 18.829.472.000,00 | 12.97 | 1.84 | R$ 78.447.480.421,95 | 14.20% | 2.55% | 6.34% | |
8º | R$ 15,76 | R$ 18.346.396.000,00 | 15.02 | 2.76 | R$ 244.038.318.650,64 | 18.40% | 11.76% | 4.92% | |
9º | R$ 26,25 | R$ 17.440.886.000,00 | 11.51 | 2.05 | R$ 92.519.018.235,00 | 17.80% | 6.72% | 2.65% | |
10º | R$ 17,35 | R$ 16.502.652.000,00 | 16.43 | 4.68 | R$ 87.556.775.000,00 | 28.49% | 10.89% | 4.35% |
Linhas por página