Ações
Cotação | CAGR receita (5A) | P/L | P/VP | Valor de mercado | ROE | ROA | Dividend yield | Média Hist. Setor | Média Atual Setor | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | R$ 27,37 | 92.40% | 7.90 | 1.18 | R$ 12.412.848.747,33 | 14.94% | 1.53% | 2.15% | 8.10% | 16.56% | |
2º | R$ 17,75 | 76.14% | 152.61 | 0.68 | R$ 8.310.929.524,52 | 0.44% | 0.13% | 0.70% | 19.17% | 23.60% | |
3º | R$ 0,22 | 59.50% | -1.43 | 0.34 | R$ 367.492.111,80 | -23.47% | -1.52% | 0.01% | 8.96% | 7.53% | |
4º | R$ 1,25 | 48.22% | -0.21 | 0.34 | R$ 365.266.463,22 | -160.34% | -43.39% | 151.14% | 10.63% | 16.47% | |
5º | R$ 11,09 | 41.12% | 4.67 | 1.56 | R$ 2.937.665.613,80 | 33.43% | 1.61% | 8.84% | 8.10% | 16.56% | |
6º | R$ 14,21 | 40.11% | 39.48 | 2.22 | R$ 41.611.362.172,13 | 5.63% | 2.53% | 1.71% | 13.13% | 15.80% | |
7º | R$ 4,56 | 40.06% | 25.27 | 1.14 | R$ 1.566.153.318,44 | 4.51% | 1.11% | 10.24% | 10.63% | 16.47% | |
8º | R$ 12,51 | 38.70% | -12.31 | 1.17 | R$ 13.413.326.727,98 | -9.47% | -2.33% | 0.41% | 8.96% | 7.53% | |
9º | R$ 69,44 | 37.30% | 4.41 | 0.54 | R$ 3.896.613.475,65 | 12.14% | 1.31% | 17.25% | 8.10% | 16.56% | |
10º | R$ 60,46 | 37.19% | 13.63 | 1.87 | R$ 52.751.063.600,98 | 13.71% | 6.09% | 0.16% | 19.17% | 23.60% |
Linhas por página
…