Ações
Cotação | CAGR receita (5A) | P/L | P/VP | Valor de mercado | ROE | ROA | Dividend yield | Média Hist. Setor | Média Atual Setor | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | R$ 28,86 | 92.40% | 8.07 | 1.21 | R$ 12.689.862.375,06 | 14.94% | 1.53% | 2.04% | 8.32% | 18.22% | |
2º | R$ 17,88 | 76.14% | 152.53 | 0.68 | R$ 8.306.283.951,84 | 0.44% | 0.13% | 0.69% | 19.17% | 23.60% | |
3º | R$ 1,45 | 48.22% | -0.24 | 0.39 | R$ 424.298.698,77 | -160.34% | -43.39% | 151.14% | 10.63% | 16.47% | |
4º | R$ 11,13 | 41.12% | 4.76 | 1.59 | R$ 2.871.580.875,80 | 33.43% | 1.61% | 8.81% | 8.32% | 18.22% | |
5º | R$ 14,69 | 40.11% | 40.76 | 2.30 | R$ 42.956.494.048,39 | 5.63% | 2.53% | 1.99% | 13.13% | 15.80% | |
6º | R$ 3,84 | 40.06% | 21.47 | 0.97 | R$ 1.330.537.332,48 | 4.51% | 1.11% | 12.17% | 10.63% | 16.47% | |
7º | R$ 12,00 | 38.70% | -11.57 | 1.10 | R$ 12.604.535.688,00 | -9.47% | -2.33% | 0.41% | 8.88% | 7.28% | |
8º | R$ 68,15 | 37.30% | 4.33 | 0.53 | R$ 3.820.374.167,25 | 12.14% | 1.31% | 17.58% | 8.32% | 18.22% | |
9º | R$ 60,19 | 37.19% | 13.57 | 1.86 | R$ 52.515.489.879,97 | 13.71% | 6.09% | 0.16% | 19.17% | 23.60% | |
10º | R$ 17,97 | 36.38% | 16.13 | 1.82 | R$ 11.071.853.296,68 | 11.30% | 3.19% | 6.15% | 9.29% | 13.85% |
Linhas por página