Ações
Cotação | CAGR receita (5A) | P/L | P/VP | Valor de mercado | ROE | ROA | Dividend yield | Média Hist. Setor | Média Atual Setor | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | R$ 15,70 | 76.14% | 136.58 | 0.61 | R$ 7.437.561.860,68 | 0.44% | 0.13% | 0.77% | 18.96% | 22.40% | |
2º | R$ 15,03 | 63.35% | 20.62 | 2.20 | R$ 43.161.188.029,56 | 10.65% | 4.83% | 3.48% | 13.08% | 15.47% | |
3º | R$ 0,76 | 48.22% | -0.11 | 0.18 | R$ 412.180.285,64 | -160.34% | -43.39% | 151.14% | 10.63% | 16.47% | |
4º | R$ 9,76 | 41.12% | 3.71 | 1.24 | R$ 2.424.312.424,20 | 33.43% | 1.61% | 8.55% | 8.36% | 18.43% | |
5º | R$ 3,13 | 40.06% | 17.78 | 0.80 | R$ 1.101.851.228,46 | 4.51% | 1.11% | 13.13% | 10.63% | 16.47% | |
6º | R$ 11,64 | 38.70% | -10.60 | 1.00 | R$ 11.543.653.934,26 | -9.47% | -2.33% | 0.41% | 8.91% | 7.39% | |
7º | R$ 67,25 | 37.30% | 4.09 | 0.50 | R$ 3.615.200.734,35 | 12.14% | 1.31% | 17.98% | 8.36% | 18.43% | |
8º | R$ 60,54 | 37.19% | 14.01 | 1.92 | R$ 54.216.855.642,82 | 13.71% | 6.09% | 0.16% | 18.96% | 22.40% | |
9º | R$ 18,36 | 36.38% | 15.07 | 1.70 | R$ 10.344.820.080,76 | 11.30% | 3.19% | 5.82% | 9.19% | 13.77% | |
10º | R$ 23,89 | 34.52% | 15.23 | 3.48 | R$ 254.214.944.544,50 | 22.88% | 2.27% | 2.02% | 8.36% | 18.43% |
Linhas por página
…