| Papel | TUPY3 | Data da Últ. Cotação | 15/04/2026 | Relatório | -- |
| Empresa | TUPY S.A. | Min. 52 sem. | - | Valor de mercado | R$ 2.031.789.366,10 |
| Setor | Bens Industriais | Max. 52 sem. | - | Enterprise Value | R$ 4.322.712.366,10 |
| Subsetor | Material de Transporte | Preço justo (Graham) | Apenas para assinantes | Nro. Ações | 132,45 mi |
| Segmento | Material Rodoviário | Preço justo (Bazin) | Apenas para assinantes | Tipo | R$ 15,34 |
Oscilações | |
| Dia | -0.26% |
| 30 Dias | 24.51% |
| Mês | 13.88% |
| 12 Meses | -23.68% |
| 2026 | 24.82% |
| 2025 | -45.40% |
| 2024 | -16.45% |
| 2023 | 12.06% |
| 2022 | 38.14% |
| 2021 | -2.86% |
Indicadores fundamentalistas | |
| Dividend yield | 11.53 |
| P/L | -3.1 |
| P/VP | 0.66 |
| LPA | -4.94 |
| VPA | 23.27 |
| EV/EBITDA | -27.62 |
| EV/EBIT | -27.62 |
| P/EBITDA | -12.98 |
| P/EBIT | -12.98 |
| P/RECEITA (PSR) | 0.21 |
| P/FCO | 2.22 |
| P/FCL | 4.35 |
| EV/Receita líquida | 0.45 |
| EV/FCO | 4.72 |
| EV/FCL | 9.25 |
| Earning Yield | 3.26 |
| Dív. líq./EBITDA | -14.64 |
| Dív. líquida/PL | 0.74 |
| Dívida líquida | 2290923000 |
| Liq. corrente | 2.45 |
| PL/Ativos | 0.27 |
| Passivos/Ativos | 0.73 |
| Liq. seca | 1.7 |
| Liq. imediata | 0.75 |
| Margem bruta | 12.62 |
| Margem EBITDA | -1.61 |
| Margem EBIT | -1.61 |
| Margem líquida | -6.75 |
| ROE | -- |
| ROIC | -5.09 |
| ROA | -6.63 |
| Payout | 314.96 |
| CAGR receita (5 anos) | 6.48 |
| CAGR lucro líquido (5 anos) | -- |
| P/Ativos | 0.21 |
| P/Cap. Giro | 0.56 |
| P/Ativo Circ. Líq. | -0.64 |
| EBIT/Ativo | -1.59 |
| Dív. Bruta/PL | 1.28 |
| Giro do ativo | 0.98 |
Dados Balanço Patrimonial | |
| Ativo | R$ 9.391.641.000,00 |
| Dívida Br. | R$ 4.094.716.000,00 |
| Disponibilidades | R$ 1.648.624.000,00 |
| Dívida líquida | R$ 2.241.560.000,00 |
| P/Ativo Circ. Líq. | -R$ 0,48 |
| Patrimônio líquido | R$ 2.503.342.000,00 |
Dados demonstrativos de resultados
Últimos 12 meses | |
| Lucro Liq. | -R$ 654.552.000,00 |
| EBIT | -R$ 156.481.000,00 |
| Receita Liq. | R$ 9.692.948.000,00 |
Últimos 3 meses | |
| Lucro Liq. | -R$ 39.749.000,00 |
| EBIT | R$ 19.741.000,00 |
| Receita Liq. | R$ 2.399.201.000,00 |