| Papel | RNEW4 | Data da Últ. Cotação | 04/12/2025 | Relatório | -- |
| Empresa | RENOVA ENERGIA S.A. | Min. 52 sem. | R$ 0,84 | Valor de mercado | R$ 340.781.705,74 |
| Setor | Utilidade Pública | Max. 52 sem. | R$ 2,18 | Enterprise Value | R$ 989.747.705,74 |
| Subsetor | Energia Elétrica | Preço justo (Graham) | Apenas para assinantes | Nro. Ações | 62,37 mi |
| Segmento | Energia Elétrica | Preço justo (Bazin) | Apenas para assinantes | Tipo | R$ 0,92 |
Oscilações | |
| Dia | -1.08% |
| 30 Dias | -4.17% |
| Mês | 0.00% |
| 12 Meses | -52.08% |
| 2025 | -50.54% |
| 2024 | -27.91% |
| 2023 | -36.45% |
| 2022 | -11.35% |
| 2021 | -48.07% |
| 2020 | 20.49% |
Indicadores fundamentalistas | |
| Dividend yield | -- |
| P/L | -2.04 |
| P/VP | 0.28 |
| LPA | -0.46 |
| VPA | 3.35 |
| EV/EBITDA | 12.33 |
| EV/EBIT | -32.32 |
| P/EBITDA | 4.32 |
| P/EBIT | -11.33 |
| P/RECEITA (PSR) | 0.74 |
| P/FCO | 10.33 |
| P/FCL | -9.3 |
| EV/Receita líquida | 2.11 |
| EV/FCO | 28.23 |
| EV/FCL | -26.07 |
| Earning Yield | 1.37 |
| Dív. líq./EBITDA | 8.09 |
| Dív. líquida/PL | 0.52 |
| Dívida líquida | 648966000 |
| Liq. corrente | 0.58 |
| PL/Ativos | 0.27 |
| Passivos/Ativos | 0.58 |
| Liq. seca | 0.58 |
| Liq. imediata | 0.06 |
| Margem bruta | -12.74 |
| Margem EBITDA | 17.1 |
| Margem EBIT | -6.53 |
| Margem líquida | -36.23 |
| ROE | -- |
| ROIC | -2.63 |
| ROA | -5.71 |
| Payout | -- |
| CAGR receita (5 anos) | 46.1 |
| CAGR lucro líquido (5 anos) | -- |
| P/Ativos | 0.12 |
| P/Cap. Giro | -2 |
| P/Ativo Circ. Líq. | -0.18 |
| EBIT/Ativo | -1.03 |
| Dív. Bruta/PL | 0.57 |
| Giro do ativo | 0.16 |
Dados Balanço Patrimonial | |
| Ativo | R$ 2.978.270.000,00 |
| Dívida Br. | R$ 710.556.000,00 |
| Disponibilidades | R$ 61.590.000,00 |
| Dívida líquida | R$ 994.829.000,00 |
| P/Ativo Circ. Líq. | -R$ 0,30 |
| Patrimônio líquido | R$ 815.951.000,00 |
Dados demonstrativos de resultados
Últimos 12 meses | |
| Lucro Liq. | -R$ 117.069.000,00 |
| EBIT | R$ 16.816.000,00 |
| Receita Liq. | R$ 259.226.000,00 |
Últimos 3 meses | |
| Lucro Liq. | -R$ 44.583.000,00 |
| EBIT | R$ 2.331.000,00 |
| Receita Liq. | R$ 143.880.000,00 |