| Papel | REDE3 | Data da Últ. Cotação | 04/11/2025 | Relatório | -- |
| Empresa | REDE ENERGIA PARTICIPAÇÕES S.A. | Min. 52 sem. | R$ 6,15 | Valor de mercado | R$ 13.295.037.256,20 |
| Setor | Utilidade Pública | Max. 52 sem. | R$ 6,99 | Enterprise Value | R$ 26.877.748.256,20 |
| Subsetor | Energia Elétrica | Preço justo (Graham) | Apenas para assinantes | Nro. Ações | 2,11 bi |
| Segmento | Energia Elétrica | Preço justo (Bazin) | Apenas para assinantes | Tipo | R$ 6,30 |
Oscilações | |
| Dia | -0.79% |
| 30 Dias | -0.63% |
| Mês | -0.79% |
| 12 Meses | -7.76% |
| 2025 | 0.00% |
| 2024 | -4.83% |
| 2023 | 22.59% |
| 2022 | -17.43% |
| 2021 | -41.35% |
| 2020 | 31.65% |
Indicadores fundamentalistas | |
| Dividend yield | 6.63% |
| P/L | 9.49 |
| P/VP | 3.05 |
| LPA | 0.66 |
| VPA | 2.07 |
| EV/EBITDA | 6.18 |
| EV/EBIT | 7.87 |
| P/EBITDA | 3.06 |
| P/EBIT | 3.90 |
| P/RECEITA (PSR) | 0.71 |
| P/FCO | 3.75 |
| P/FCL | 5.12 |
| EV/Receita líquida | 1.43 |
| EV/FCO | 7.59 |
| EV/FCL | 10.32 |
| Earning Yield | 12.70% |
| Dív. líq./EBITDA | 3.12 |
| Dív. líquida/PL | 3.11 |
| Dívida líquida | R$ 14 bi |
| Liq. corrente | 1.40 |
| PL/Ativos | 0.14 |
| Passivos/Ativos | 0.80 |
| Liq. seca | 1.39 |
| Liq. imediata | 0.05 |
| Margem bruta | 25.42% |
| Margem EBITDA | 23.22% |
| Margem EBIT | 18.21% |
| Margem líquida | 7.48% |
| ROE | 32.11% |
| ROIC | 14.80% |
| ROA | 4.40% |
| Payout | 43.66% |
| CAGR receita (5 anos) | 10.65% |
| CAGR lucro líquido (5 anos) | 9.15% |
| P/Ativos | 0.42 |
| P/Cap. Giro | 5.44 |
| P/Ativo Circ. Líq. | -0.53 |
| EBIT/Ativo | 10.71 |
| Dív. Bruta/PL | 4.00 |
| Giro do ativo | 0.59 |
Dados Balanço Patrimonial | |
| Ativo | R$ 31.875.451.000,00 |
| Dívida Br. | R$ 17.469.962.000,00 |
| Disponibilidades | R$ 3.887.251.000,00 |
| Dívida líquida | R$ 12.228.667.000,00 |
| P/Ativo Circ. Líq. | -R$ 0,57 |
| Patrimônio líquido | R$ 4.303.727.000,00 |
Dados demonstrativos de resultados
Últimos 12 meses | |
| Lucro Liq. | R$ 2.008.005.000,00 |
| EBIT | R$ 3.438.041.000,00 |
| Receita Liq. | R$ 17.884.954.000,00 |
Últimos 3 meses | |
| Lucro Liq. | R$ 431.275.000,00 |
| EBIT | R$ 914.176.000,00 |
| Receita Liq. | R$ 4.737.936.000,00 |