Ações
Cotação | Valor de mercado | P/L | P/VP | ROE | ROA | Dividend yield | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | R$ 51,21 | R$ 654.054.300.777,28 | 5.16 | 1.43 | 27.73% | 10.43% | 6.98% | |
2º | R$ 45,04 | R$ 465.347.738.771,85 | 10.26 | 2.26 | 22.01% | 1.50% | 7.17% | |
3º | R$ 63,82 | R$ 276.781.611.285,40 | 26.69 | 1.41 | 5.27% | 2.24% | 8.92% | |
4º | R$ 23,89 | R$ 254.214.944.544,50 | 15.23 | 3.48 | 22.88% | 2.27% | 2.02% | |
5º | R$ 15,52 | R$ 236.141.139.557,25 | 14.53 | 2.67 | 18.40% | 11.76% | 5.47% | |
6º | R$ 48,12 | R$ 210.075.765.799,90 | 33.51 | 10.53 | 31.41% | 13.74% | 4.19% | |
7º | R$ 13,07 | R$ 150.699.822.208,46 | 5.51 | 0.74 | 13.41% | 1.04% | 11.48% | |
8º | R$ 13,04 | R$ 145.031.164.576,86 | 7.92 | 1.53 | 19.36% | 15.16% | 8.95% | |
9º | R$ 48,59 | R$ 136.899.714.339,24 | 11.34 | 1.12 | 9.86% | 4.35% | 3.95% | |
10º | R$ 31,52 | R$ 100.022.945.282,00 | 15.16 | 1.52 | 10.05% | 5.12% | 8.24% |
Linhas por página
…