Ações
Cotação | Valor de mercado | P/L | P/VP | ROE | ROA | Dividend yield | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | R$ 47,31 | R$ 579.273.012.482,77 | 5.65 | 1.37 | 24.17% | 8.63% | 6.37% | |
2º | R$ 44,87 | R$ 483.216.928.981,87 | 10.60 | 2.38 | 22.42% | 1.48% | 7.80% | |
3º | R$ 75,39 | R$ 347.960.321.082,80 | 32.82 | 1.73 | 5.27% | 2.24% | 7.14% | |
4º | R$ 22,31 | R$ 254.150.364.779,96 | 15.70 | 3.65 | 23.23% | 2.41% | 1.79% | |
5º | R$ 48,40 | R$ 203.150.191.103,20 | 32.48 | 10.77 | 33.16% | 13.40% | 4.15% | |
6º | R$ 17,70 | R$ 178.986.914.309,10 | 8.22 | 1.06 | 12.93% | 0.95% | 8.62% | |
7º | R$ 52,93 | R$ 156.082.152.264,40 | 16.39 | 1.29 | 7.88% | 3.41% | - | |
8º | R$ 13,65 | R$ 154.426.356.463,29 | 9.15 | 1.72 | 18.83% | 14.83% | 9.60% | |
9º | R$ 20,28 | R$ 120.634.056.542,00 | 9.53 | 0.63 | 6.60% | 0.48% | 2.62% | |
10º | R$ 29,27 | R$ 109.365.381.083,78 | 6.98 | 0.86 | 12.39% | 1.22% | 7.88% |
Linhas por página