Ações
Cotação | Valor de mercado | P/L | P/VP | ROE | ROA | Dividend yield | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | R$ 54,51 | R$ 659.265.051.197,05 | 5.14 | 1.43 | 27.73% | 10.43% | 6.75% | |
2º | R$ 46,61 | R$ 499.172.957.916,26 | 10.87 | 2.39 | 22.01% | 1.50% | 6.79% | |
3º | R$ 71,58 | R$ 323.304.005.612,12 | 31.18 | 1.64 | 5.27% | 2.24% | 7.84% | |
4º | R$ 24,44 | R$ 265.878.577.613,38 | 15.56 | 3.56 | 22.88% | 2.27% | 1.94% | |
5º | R$ 15,34 | R$ 241.560.772.268,40 | 14.87 | 2.74 | 18.40% | 11.76% | 5.52% | |
6º | R$ 51,27 | R$ 217.421.072.296,40 | 34.76 | 11.53 | 33.16% | 13.40% | 4.12% | |
7º | R$ 15,95 | R$ 183.913.536.912,51 | 7.10 | 0.95 | 13.42% | 0.99% | 8.87% | |
8º | R$ 14,13 | R$ 161.175.744.150,86 | 8.88 | 1.72 | 19.36% | 15.16% | 8.09% | |
9º | R$ 55,26 | R$ 162.938.257.886,83 | 13.51 | 1.33 | 9.86% | 4.35% | 3.42% | |
10º | R$ 22,28 | R$ 129.918.007.686,80 | 10.59 | 0.70 | 6.60% | 0.47% | 3.10% |
Linhas por página
…