Ações
Cotação | Dív. líq./EBITDA | P/L | P/VP | Valor de mercado | ROE | ROA | Dividend yield | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | R$ 59,45 | -27.76 | 20.22 | 0.91 | R$ 4.865.559.632,15 | 4.52% | 1.59% | 2.66% | |
2º | R$ 15,28 | -17.37 | 19.92 | 1.04 | R$ 642.813.183,79 | 5.23% | 4.92% | 0.96% | |
3º | R$ 14,82 | -11.03 | 41.12 | 2.32 | R$ 43.336.640.013,42 | 5.63% | 2.53% | 1.98% | |
4º | R$ 34,28 | -6.79 | -31.89 | 0.72 | R$ 313.351.560,32 | -2.26% | -1.77% | 0.59% | |
5º | R$ 51,24 | -4.05 | 8.99 | 2.05 | R$ 33.131.069.714,40 | 22.84% | 6.25% | 5.88% | |
6º | R$ 47,00 | -3.73 | 12.13 | 0.88 | R$ 413.117.310,00 | 7.29% | 5.30% | 7.49% | |
7º | R$ 7,28 | -3.63 | -3.93 | 0.44 | R$ 9.401.803.302,48 | -11.18% | -6.61% | 4.84% | |
8º | R$ 18,05 | -3.28 | 13.19 | 1.07 | R$ 1.639.697.109,26 | 8.14% | 3.18% | - | |
9º | R$ 23,46 | -2.22 | 8.22 | 0.64 | R$ 602.330.833,65 | 7.81% | 5.70% | 27.12% | |
10º | R$ 214,99 | -1.86 | 21.11 | 1.89 | R$ 635.123.987,99 | 8.96% | 7.43% | 9.00% |
Linhas por página