Ações
Cotação | Dív. líq./EBITDA | P/L | P/VP | Valor de mercado | ROE | ROA | Dividend yield | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | R$ 62,21 | -27.76 | 21.16 | 0.96 | R$ 5.091.446.000,27 | 4.52% | 1.59% | 2.54% | |
2º | R$ 15,28 | -17.37 | 19.92 | 1.04 | R$ 642.813.183,79 | 5.23% | 4.92% | 0.96% | |
3º | R$ 14,69 | -11.03 | 40.76 | 2.30 | R$ 42.956.494.048,39 | 5.63% | 2.53% | 1.99% | |
4º | R$ 34,28 | -6.79 | -31.89 | 0.72 | R$ 313.351.560,32 | -2.26% | -1.77% | 0.59% | |
5º | R$ 51,66 | -4.05 | 9.07 | 2.07 | R$ 33.402.635.859,60 | 22.84% | 6.25% | 5.83% | |
6º | R$ 46,75 | -3.73 | 12.07 | 0.88 | R$ 410.919.877,50 | 7.29% | 5.30% | 7.53% | |
7º | R$ 7,12 | -3.63 | -3.84 | 0.43 | R$ 9.201.310.645,20 | -11.18% | -6.61% | 4.84% | |
8º | R$ 17,86 | -3.28 | 13.24 | 1.08 | R$ 1.641.950.540,33 | 8.14% | 3.18% | - | |
9º | R$ 23,61 | -2.22 | 8.28 | 0.65 | R$ 602.382.577,65 | 7.81% | 5.70% | 26.94% | |
10º | R$ 214,99 | -1.86 | 21.11 | 1.89 | R$ 635.123.987,99 | 8.96% | 7.43% | 9.00% |
Linhas por página