Ações
Cotação | Dív. líq./EBITDA | P/L | P/VP | Valor de mercado | ROE | ROA | Dividend yield | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | R$ 67,30 | -27.76 | 22.77 | 1.03 | R$ 5.478.562.855,78 | 4.52% | 1.59% | 2.35% | |
2º | R$ 16,46 | -5.69 | 22.45 | 2.39 | R$ 46.991.889.677,17 | 10.65% | 4.83% | 1.00% | |
3º | R$ 51,56 | -4.05 | 9.07 | 2.07 | R$ 33.428.499.302,00 | 22.84% | 6.25% | 5.82% | |
4º | R$ 47,66 | -3.73 | 12.75 | 0.93 | R$ 544.071.797,70 | 7.29% | 5.30% | 7.15% | |
5º | R$ 6,37 | -3.63 | -3.32 | 0.37 | R$ 7.805.043.830,52 | -11.18% | -6.61% | 4.84% | |
6º | R$ 29,00 | -3.28 | 21.50 | 1.75 | R$ 2.661.993.841,02 | 8.14% | 3.18% | - | |
7º | R$ 25,46 | -2.22 | 8.95 | 0.70 | R$ 653.075.808,60 | 7.81% | 5.70% | 24.99% | |
8º | R$ 35,24 | -1.50 | 18.64 | 1.36 | R$ 17.423.830.746,43 | 7.27% | 3.64% | 9.95% | |
9º | R$ 6,39 | -1.50 | 14.96 | 0.67 | R$ 2.788.905.250,00 | 4.49% | 3.40% | 10.16% | |
10º | R$ 24,75 | -1.28 | 11.18 | 1.88 | R$ 1.819.598.682,75 | 16.82% | 11.82% | 13.23% |
Linhas por página
…