Ações
Cotação | CAGR Lucro Lq. (5A) | P/L | P/VP | Valor de mercado | ROE | ROA | Dividend yield | Média Hist. Setor | Média Atual Setor | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | R$ 1,14 | 187.09% | -0.31 | 78.48 | R$ 1.291.539.623,16 | -25704.17% | -64.05% | - | 15.38% | 16.71% | |
2º | R$ 10,67 | 152.39% | 4.57 | 1.53 | R$ 2.915.433.028,12 | 33.43% | 1.61% | 9.19% | 9.16% | 14.95% | |
3º | R$ 0,76 | 113.60% | -0.06 | -0.09 | R$ 770.457.900,96 | -159.69% | -51.00% | 6.80% | 11.63% | 12.46% | |
4º | R$ 14,65 | 80.40% | 2.01 | 0.55 | R$ 2.194.999.787,05 | 27.23% | 16.51% | 0.17% | 11.63% | 12.46% | |
5º | R$ 5,48 | 79.78% | 0.63 | 2.31 | R$ 12.124.875.341,76 | 366.78% | 96.34% | 9.99% | 10.23% | 2.34% | |
6º | R$ 0,07 | 70.79% | -1.80 | -1.76 | R$ 445.934.207,04 | -98.09% | -37.27% | - | 14.76% | 12.76% | |
7º | R$ 4,04 | 66.28% | -11.10 | 0.93 | R$ 2.221.928.782,88 | -8.41% | -5.66% | 7.36% | 11.33% | 3.88% | |
8º | R$ 6,36 | 61.49% | 14.80 | 0.35 | R$ 321.834.075,12 | 2.35% | 1.07% | - | 15.38% | 16.71% | |
9º | R$ 14,83 | 51.59% | 22.46 | 1.91 | R$ 27.566.428.390,11 | 8.48% | 2.23% | 0.73% | 14.76% | 12.76% | |
10º | R$ 25,20 | 45.76% | 4.69 | 1.14 | R$ 2.626.202.728,80 | 24.38% | 8.17% | 14.20% | 11.63% | 12.46% |
Linhas por página