Ações
Cotação | CAGR Lucro Lq. (5A) | P/L | P/VP | Valor de mercado | ROE | ROA | Dividend yield | Média Hist. Setor | Média Atual Setor | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | R$ 1,03 | 187.09% | -0.28 | 72.28 | R$ 1.189.575.968,70 | -25704.17% | -64.05% | - | 15.03% | 13.11% | |
2º | R$ 14,17 | 152.39% | 6.40 | 2.14 | R$ 4.209.844.173,04 | 33.43% | 1.61% | 5.47% | 9.00% | 14.84% | |
3º | R$ 1,48 | 113.60% | -0.11 | -0.17 | R$ 1.398.989.346,48 | -159.69% | -51.00% | 6.80% | 11.61% | 11.56% | |
4º | R$ 20,85 | 80.40% | 2.79 | 0.76 | R$ 3.053.521.888,06 | 27.23% | 16.51% | 0.12% | 11.61% | 11.56% | |
5º | R$ 0,05 | 70.79% | -1.54 | -1.51 | R$ 382.229.320,32 | -98.09% | -37.27% | - | 14.64% | 12.76% | |
6º | R$ 5,35 | 66.28% | -15.08 | 1.27 | R$ 3.019.403.222,28 | -8.41% | -5.66% | 5.49% | 8.98% | 0.88% | |
7º | R$ 6,92 | 61.49% | 15.27 | 0.36 | R$ 331.954.643,52 | 2.35% | 1.07% | - | 15.03% | 13.11% | |
8º | R$ 18,76 | 51.59% | 28.72 | 2.44 | R$ 35.243.390.578,32 | 8.48% | 2.23% | 0.58% | 14.64% | 12.76% | |
9º | R$ 30,16 | 45.76% | 5.69 | 1.39 | R$ 3.186.876.168,52 | 24.38% | 8.17% | 11.95% | 11.61% | 11.56% | |
10º | R$ 130,66 | 44.92% | 6.76 | 4.39 | R$ 10.380.745.232,00 | 65.03% | 17.42% | 1.52% | 20.28% | -11.82% |
Linhas por página
…