Ações
Cotação | CAGR Lucro Lq. (5A) | P/L | P/VP | Valor de mercado | ROE | ROA | Dividend yield | Média Hist. Setor | Média Atual Setor | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | R$ 1,36 | 187.09% | -0.32 | 82.61 | R$ 1.359.515.392,80 | -25704.17% | -64.05% | - | 15.27% | 16.71% | |
2º | R$ 10,96 | 152.39% | 4.69 | 1.57 | R$ 2.867.400.500,80 | 33.43% | 1.61% | 8.95% | 9.28% | 15.53% | |
3º | R$ 0,69 | 113.60% | -0.05 | -0.09 | R$ 719.769.881,16 | -159.69% | -51.00% | 6.80% | 12.07% | 12.46% | |
4º | R$ 14,50 | 80.40% | 1.99 | 0.54 | R$ 2.172.525.386,50 | 27.23% | 16.51% | 0.17% | 12.07% | 12.46% | |
5º | R$ 5,51 | 79.78% | 0.64 | 2.35 | R$ 12.345.827.276,84 | 366.78% | 96.34% | 9.81% | 10.13% | 1.91% | |
6º | R$ 0,07 | 70.79% | -1.54 | -1.51 | R$ 382.229.320,32 | -98.09% | -37.27% | - | 15.17% | 12.76% | |
7º | R$ 4,18 | 66.28% | -11.48 | 0.97 | R$ 2.298.926.314,96 | -8.41% | -5.66% | 7.12% | 11.33% | 3.88% | |
8º | R$ 6,18 | 61.49% | 14.71 | 0.35 | R$ 319.809.961,44 | 2.35% | 1.07% | - | 15.27% | 16.71% | |
9º | R$ 2,60 | 9.21% | 1.81 | 0.32 | R$ 1.264.070.826,20 | 17.52% | 0.94% | 11.20% | 9.28% | 15.53% | |
10º | R$ 14,81 | 51.59% | 22.43 | 1.90 | R$ 27.529.251.817,77 | 8.48% | 2.23% | 0.73% | 15.17% | 12.76% |
Linhas por página