Usamos cookies necessários para o funcionamento do site e, com sua permissão, cookies de analytics e marketing para melhorar sua experiência. Você pode aceitar todos ou escolher o que permitir.
| Papel | RNEW3 | Data da Últ. Cotação | 18/09/2026 | Relatório | -- |
| Empresa | RENOVA ENERGIA S.A. | Min. 52 sem. | - | Valor de Mercado | R$ 324.609.702,00 |
| Setor | Utilidade Pública | Max. 52 sem. | - | Enterprise Value | R$ 987.436.702,00 |
| Subsetor | Energia Elétrica | Preço justo (Graham) | Apenas para assinantes | Nro. Ações | 373,11 mi |
| Segmento | Energia Elétrica | Preço justo (Bazin) | Apenas para assinantes | Tipo | R$ 0,80 |
Oscilações | |
| Dia | 0.00% |
| 30 Dias | 8.11% |
| Mês | 0.00% |
| 12 Meses | -32.77% |
| 2026 | -14.89% |
| 2025 | 0.00% |
| 2024 | -24.19% |
| 2023 | -38.92% |
| 2022 | -17.81% |
| 2021 | -50.60% |
Indicadores fundamentalistas | |
| Dividend yield | 0.05 |
| P/L | -2.25 |
| P/VP | 0.28 |
| LPA | -0.39 |
| VPA | 3.08 |
| EV/EBITDA | 6.99 |
| EV/EBIT | 68.19 |
| P/EBITDA | 2.3 |
| P/EBIT | 22.42 |
| P/RECEITA (PSR) | 0.62 |
| P/FCO | 2.23 |
| P/FCL | 29 |
| EV/Receita líquida | 1.89 |
| EV/FCO | 6.82 |
| EV/FCL | 77.49 |
| Earning Yield | 1.47 |
| Dív. líq./EBITDA | 4.69 |
| Dív. líquida/PL | 0.58 |
| Dívida líquida | 662827000 |
| Liq. corrente | 0.82 |
| PL/Ativos | 0.39 |
| Passivos/Ativos | 0.62 |
| Liq. seca | 0.82 |
| Liq. imediata | 0.15 |
| Margem bruta | 0.05 |
| Margem EBITDA | 27.05 |
| Margem EBIT | 2.77 |
| Margem líquida | -27.65 |
| ROE | -- |
| ROIC | 0.11 |
| ROA | -4.76 |
| Payout | -- |
| CAGR receita (5A) | 40.97 |
| CAGR Lucro Lq. (5A) | -- |
| P/Ativos | 0.11 |
| P/Cap. Giro | -5.3 |
| P/Ativo Circ. Líq. | -0.17 |
| EBIT/Ativo | 0.48 |
| Dív. Bruta/PL | 0.65 |
| Giro do ativo | 0.17 |
Dados Balanço Patrimonial | |
| Ativo | R$ 3.032.107.000,00 |
| Dívida Br. | R$ 746.239.000,00 |
| Disponibilidades | R$ 83.412.000,00 |
| Dívida líquida | R$ 665.068.000,00 |
| P/Ativo Circ. Líq. | -R$ 0,19 |
| Patrimônio líquido | R$ 1.190.207.000,00 |
Dados demonstrativos de resultados
Últimos 12 meses | |
| Lucro Liq. | -R$ 144.397.000,00 |
| EBIT | R$ 14.480.000,00 |
| Receita Liq. | R$ 522.270.000,00 |
Últimos 3 meses | |
| Lucro Liq. | -R$ 3.013.000,00 |
| EBIT | R$ 30.594.000,00 |
| Receita Liq. | R$ 127.540.000,00 |