| Papel | RNEW3 | Data da Últ. Cotação | 04/03/2026 | Relatório | -- |
| Empresa | RENOVA ENERGIA S.A. | Min. 52 sem. | R$ 0,85 | Valor de mercado | R$ 493.758.691,74 |
| Setor | Utilidade Pública | Max. 52 sem. | R$ 2,06 | Enterprise Value | R$ 1.142.724.691,74 |
| Subsetor | Energia Elétrica | Preço justo (Graham) | Apenas para assinantes | Nro. Ações | 310,74 mi |
| Segmento | Energia Elétrica | Preço justo (Bazin) | Apenas para assinantes | Tipo | R$ 1,30 |
Oscilações | |
| Dia | -1.52% |
| 30 Dias | 19.27% |
| Mês | -2.99% |
| 12 Meses | -22.62% |
| 2026 | 38.30% |
| 2025 | -50.00% |
| 2024 | -24.19% |
| 2023 | -38.92% |
| 2022 | -17.81% |
| 2021 | -50.60% |
Indicadores fundamentalistas | |
| Dividend yield | 0 |
| P/L | -2.9 |
| P/VP | 0.39 |
| LPA | -0.46 |
| VPA | 3.35 |
| EV/EBITDA | 14.24 |
| EV/EBIT | -37.31 |
| P/EBITDA | 6.14 |
| P/EBIT | -16.08 |
| P/RECEITA (PSR) | 1.05 |
| P/FCO | 14.67 |
| P/FCL | -13.2 |
| EV/Receita líquida | 2.44 |
| EV/FCO | 32.59 |
| EV/FCL | -30.1 |
| Earning Yield | 1.37 |
| Dív. líq./EBITDA | 8.09 |
| Dív. líquida/PL | 0.52 |
| Dívida líquida | 648966000 |
| Liq. corrente | 0.58 |
| PL/Ativos | 0.27 |
| Passivos/Ativos | 0.58 |
| Liq. seca | 0.58 |
| Liq. imediata | 0.06 |
| Margem bruta | -12.74 |
| Margem EBITDA | 17.1 |
| Margem EBIT | -6.53 |
| Margem líquida | -36.23 |
| ROE | -- |
| ROIC | -2.63 |
| ROA | -5.71 |
| Payout | -- |
| CAGR receita (5 anos) | 46.1 |
| CAGR lucro líquido (5 anos) | -- |
| P/Ativos | 0.17 |
| P/Cap. Giro | -2.84 |
| P/Ativo Circ. Líq. | -0.26 |
| EBIT/Ativo | -1.03 |
| Dív. Bruta/PL | 0.57 |
| Giro do ativo | 0.16 |
Dados Balanço Patrimonial | |
| Ativo | R$ 2.978.270.000,00 |
| Dívida Br. | R$ 710.556.000,00 |
| Disponibilidades | R$ 61.590.000,00 |
| Dívida líquida | -R$ 61.590.000,00 |
| P/Ativo Circ. Líq. | -R$ 0,18 |
| Patrimônio líquido | R$ 1.250.095.000,00 |
Dados demonstrativos de resultados
Últimos 12 meses | |
| Lucro Liq. | -R$ 117.069.000,00 |
| EBIT | R$ 16.816.000,00 |
| Receita Liq. | R$ 259.226.000,00 |
Últimos 3 meses | |
| Lucro Liq. | -R$ 44.583.000,00 |
| EBIT | R$ 2.331.000,00 |
| Receita Liq. | R$ 143.880.000,00 |