| Papel | PFRM3 | Data da Últ. Cotação | 05/12/2025 | Relatório | -- |
| Empresa | PROFARMA DISTRIB PROD FARMACEUTICOS S.A. | Min. 52 sem. | R$ 5,99 | Valor de mercado | R$ 1.132.886.872,95 |
| Setor | Saúde | Max. 52 sem. | R$ 9,15 | Enterprise Value | R$ 1.661.463.872,95 |
| Subsetor | Preço justo (Graham) | Apenas para assinantes | Nro. Ações | 123,81 mi | |
| Segmento | Preço justo (Bazin) | Apenas para assinantes | Tipo | R$ 8,56 |
Oscilações | |
| Dia | -6.45% |
| 30 Dias | 5.81% |
| Mês | 4.65% |
| 12 Meses | 22.11% |
| 2025 | 31.90% |
| 2024 | 6.39% |
| 2023 | 66.21% |
| 2022 | -37.80% |
| 2021 | -3.28% |
| 2020 | -5.72% |
Indicadores fundamentalistas | |
| Dividend yield | 4.9 |
| P/L | 10.09 |
| P/VP | 0.82 |
| LPA | 0.91 |
| VPA | 11.19 |
| EV/EBITDA | 3.88 |
| EV/EBIT | 5.44 |
| P/EBITDA | 2.65 |
| P/EBIT | 3.71 |
| P/RECEITA (PSR) | 0.11 |
| P/FCO | 2.47 |
| P/FCL | 2.72 |
| EV/Receita líquida | 0.16 |
| EV/FCO | 3.63 |
| EV/FCL | 3.98 |
| Earning Yield | 18.38 |
| Dív. líq./EBITDA | 1.23 |
| Dív. líquida/PL | 0.38 |
| Dívida líquida | 528577000 |
| Liq. corrente | 1.29 |
| PL/Ativos | 0.23 |
| Passivos/Ativos | 0.7 |
| Liq. seca | 0.72 |
| Liq. imediata | 0.09 |
| Margem bruta | 15.14 |
| Margem EBITDA | 4.12 |
| Margem EBIT | 2.94 |
| Margem líquida | 1.08 |
| ROE | -- |
| ROIC | 13.85 |
| ROA | 1.99 |
| Payout | 17.99 |
| CAGR receita (5 anos) | 13.66 |
| CAGR lucro líquido (5 anos) | 14.12 |
| P/Ativos | 0.2 |
| P/Cap. Giro | 1.26 |
| P/Ativo Circ. Líq. | -0.34 |
| EBIT/Ativo | 5.42 |
| Dív. Bruta/PL | 0.57 |
| Giro do ativo | 1.85 |
Dados Balanço Patrimonial | |
| Ativo | R$ 5.636.171.000,00 |
| Dívida Br. | R$ 792.119.000,00 |
| Disponibilidades | R$ 263.542.000,00 |
| Dívida líquida | R$ 570.167.000,00 |
| P/Ativo Circ. Líq. | -R$ 0,24 |
| Patrimônio líquido | R$ 1.303.101.000,00 |
Dados demonstrativos de resultados
Últimos 12 meses | |
| Lucro Liq. | R$ 122.813.000,00 |
| EBIT | R$ 299.687.000,00 |
| Receita Liq. | R$ 10.153.623.000,00 |
Últimos 3 meses | |
| Lucro Liq. | R$ 49.071.000,00 |
| EBIT | R$ 104.517.000,00 |
| Receita Liq. | R$ 2.850.074.000,00 |