| Papel | MNDL3 | Data da Últ. Cotação | 30/04/2026 | Relatório | -- |
| Empresa | MUNDIAL S.A. - PRODUTOS DE CONSUMO | Min. 52 sem. | - | Valor de mercado | R$ 188.499.760,00 |
| Setor | Consumo Cíclico | Max. 52 sem. | - | Enterprise Value | R$ 704.010.760,00 |
| Subsetor | Tecidos. Vestuário e Calçados | Preço justo (Graham) | Apenas para assinantes | Nro. Ações | 9,92 mi |
| Segmento | Acessórios | Preço justo (Bazin) | Apenas para assinantes | Tipo | R$ 19,00 |
Oscilações | |
| Dia | 1.88% |
| 30 Dias | 5.56% |
| Mês | 4.40% |
| 12 Meses | 2.70% |
| 2026 | 18.75% |
| 2025 | -5.72% |
| 2024 | 29.32% |
| 2023 | 34.59% |
| 2022 | 11.62% |
| 2021 | 39.76% |
Indicadores fundamentalistas | |
| Dividend yield | 0.35 |
| P/L | -8.58 |
| P/VP | 1.37 |
| LPA | -2.21 |
| VPA | 13.87 |
| EV/EBITDA | 4.41 |
| EV/EBIT | 4.91 |
| P/EBITDA | 1.18 |
| P/EBIT | 1.32 |
| P/RECEITA (PSR) | 0.19 |
| P/FCO | -19.59 |
| P/FCL | -19.59 |
| EV/Receita líquida | 0.69 |
| EV/FCO | -72.92 |
| EV/FCL | -72.92 |
| Earning Yield | 20.35 |
| Dív. líq./EBITDA | 3.23 |
| Dív. líquida/PL | 3.75 |
| Dívida líquida | 515511000 |
| Liq. corrente | 0.78 |
| PL/Ativos | 0.09 |
| Passivos/Ativos | 0.91 |
| Liq. seca | 0.51 |
| Liq. imediata | 0 |
| Margem bruta | 38.24 |
| Margem EBITDA | 15.68 |
| Margem EBIT | 14.06 |
| Margem líquida | -2.16 |
| ROE | -- |
| ROIC | 20.54 |
| ROA | -1.53 |
| Payout | -- |
| CAGR receita (5 anos) | 8.07 |
| CAGR lucro líquido (5 anos) | -47.91 |
| P/Ativos | 0.13 |
| P/Cap. Giro | -1.14 |
| P/Ativo Circ. Líq. | -0.13 |
| EBIT/Ativo | 9.98 |
| Dív. Bruta/PL | 3.78 |
| Giro do ativo | 0.71 |
Dados Balanço Patrimonial | |
| Ativo | R$ 1.453.609.000,00 |
| Dívida Br. | R$ 542.510.000,00 |
| Disponibilidades | R$ 4.579.000,00 |
| Dívida líquida | R$ 537.074.000,00 |
| P/Ativo Circ. Líq. | -R$ 0,11 |
| Patrimônio líquido | R$ 134.482.000,00 |
Dados demonstrativos de resultados
Últimos 12 meses | |
| Lucro Liq. | -R$ 21.970.000,00 |
| EBIT | R$ 143.273.000,00 |
| Receita Liq. | R$ 1.018.848.000,00 |
Últimos 3 meses | |
| Lucro Liq. | -R$ 11.175.000,00 |
| EBIT | R$ 27.069.000,00 |
| Receita Liq. | R$ 256.290.000,00 |