| Papel | MNDL3 | Data da Últ. Cotação | 20/02/2026 | Relatório | -- |
| Empresa | MUNDIAL S.A. - PRODUTOS DE CONSUMO | Min. 52 sem. | R$ 15,00 | Valor de mercado | R$ 177.090.564,00 |
| Setor | Consumo Cíclico | Max. 52 sem. | R$ 20,00 | Enterprise Value | R$ 692.601.564,00 |
| Subsetor | Tecidos. Vestuário e Calçados | Preço justo (Graham) | Apenas para assinantes | Nro. Ações | 9,92 mi |
| Segmento | Acessórios | Preço justo (Bazin) | Apenas para assinantes | Tipo | R$ 17,85 |
Oscilações | |
| Dia | 0.00% |
| 30 Dias | 10.19% |
| Mês | -3.51% |
| 12 Meses | -7.51% |
| 2026 | 11.56% |
| 2025 | -5.72% |
| 2024 | 29.32% |
| 2023 | 34.59% |
| 2022 | 11.62% |
| 2021 | 39.76% |
Indicadores fundamentalistas | |
| Dividend yield | 0.35 |
| P/L | -7.27 |
| P/VP | 1.29 |
| LPA | -2.46 |
| VPA | 13.87 |
| EV/EBITDA | 5 |
| EV/EBIT | 5.66 |
| P/EBITDA | 1.28 |
| P/EBIT | 1.45 |
| P/RECEITA (PSR) | 0.18 |
| P/FCO | -16.23 |
| P/FCL | -16.23 |
| EV/Receita líquida | 0.69 |
| EV/FCO | -63.51 |
| EV/FCL | -63.51 |
| Earning Yield | 17.66 |
| Dív. líq./EBITDA | 3.72 |
| Dív. líquida/PL | 3.75 |
| Dívida líquida | 515511000 |
| Liq. corrente | 0.78 |
| PL/Ativos | 0.11 |
| Passivos/Ativos | 0.9 |
| Liq. seca | 0.48 |
| Liq. imediata | 0 |
| Margem bruta | 36.89 |
| Margem EBITDA | 13.87 |
| Margem EBIT | 12.25 |
| Margem líquida | -2.44 |
| ROE | -- |
| ROIC | 17.36 |
| ROA | -1.7 |
| Payout | -- |
| CAGR receita (5 anos) | 14.19 |
| CAGR lucro líquido (5 anos) | 22.15 |
| P/Ativos | 0.12 |
| P/Cap. Giro | -1.07 |
| P/Ativo Circ. Líq. | -0.12 |
| EBIT/Ativo | 8.52 |
| Dív. Bruta/PL | 3.78 |
| Giro do ativo | 0.7 |
Dados Balanço Patrimonial | |
| Ativo | R$ 1.435.498.000,00 |
| Dívida Br. | R$ 520.090.000,00 |
| Disponibilidades | R$ 4.579.000,00 |
| Dívida líquida | R$ 515.511.000,00 |
| P/Ativo Circ. Líq. | -R$ 0,11 |
| Patrimônio líquido | R$ 137.573.000,00 |
Dados demonstrativos de resultados
Últimos 12 meses | |
| Lucro Liq. | R$ 3.818.000,00 |
| EBIT | R$ 133.467.000,00 |
| Receita Liq. | R$ 969.980.000,00 |
Últimos 3 meses | |
| Lucro Liq. | -R$ 11.175.000,00 |
| EBIT | R$ 27.069.000,00 |
| Receita Liq. | R$ 256.290.000,00 |