| Papel | MGEL4 | Data da Últ. Cotação | 21/08/2026 | Relatório | -- |
| Empresa | MANGELS INDUSTRIAL S.A. | Min. 52 sem. | - | Valor de Mercado | R$ 29.725.709,68 |
| Setor | Materiais Básicos | Max. 52 sem. | - | Enterprise Value | R$ 543.411.709,68 |
| Subsetor | Siderurgia e Metalurgia | Preço justo (Graham) | Apenas para assinantes | Nro. Ações | 3,71 mi |
| Segmento | Artefatos de Ferro e Aço | Preço justo (Bazin) | Apenas para assinantes | Tipo | R$ 5,14 |
Oscilações | |
| Dia | 0.59% |
| 30 Dias | -2.47% |
| Mês | -1.15% |
| 12 Meses | 11.74% |
| 2026 | -14.33% |
| 2025 | -24.91% |
| 2024 | -39.92% |
| 2023 | 12.52% |
| 2022 | -19.59% |
| 2021 | 76.05% |
Indicadores fundamentalistas | |
| Dividend yield | 6.69 |
| P/L | 0.74 |
| P/VP | 0.49 |
| LPA | 6.95 |
| VPA | 10.54 |
| EV/EBITDA | 5 |
| EV/EBIT | 6.27 |
| P/EBITDA | 0.27 |
| P/EBIT | 0.34 |
| P/RECEITA (PSR) | 0.03 |
| P/FCO | 0.29 |
| P/FCL | 0.29 |
| EV/Receita líquida | 0.48 |
| EV/FCO | 5.34 |
| EV/FCL | 5.34 |
| Earning Yield | 15.94 |
| Dív. líq./EBITDA | 4.72 |
| Dív. líquida/PL | 8.43 |
| Dívida líquida | 513686000 |
| Liq. corrente | 0.5 |
| PL/Ativos | 0.07 |
| Passivos/Ativos | 0.92 |
| Liq. seca | 0.27 |
| Liq. imediata | 0.02 |
| Margem bruta | 13.09 |
| Margem EBITDA | 9.62 |
| Margem EBIT | 7.66 |
| Margem líquida | 3.55 |
| ROE | -- |
| ROIC | 14.22 |
| ROA | 5.32 |
| Payout | -- |
| CAGR receita (5A) | 5.54 |
| CAGR Lucro Lq. (5A) | -23.1 |
| P/Ativos | 0.04 |
| P/Cap. Giro | -0.09 |
| P/Ativo Circ. Líq. | -0.03 |
| EBIT/Ativo | 11.48 |
| Dív. Bruta/PL | 8.76 |
| Giro do ativo | 1.5 |
Dados Balanço Patrimonial | |
| Ativo | R$ 754.357.000,00 |
| Dívida Br. | R$ 534.011.000,00 |
| Disponibilidades | R$ 20.325.000,00 |
| Dívida líquida | R$ 496.600.000,00 |
| P/Ativo Circ. Líq. | -R$ 0,03 |
| Patrimônio líquido | R$ 46.969.000,00 |
Dados demonstrativos de resultados
Últimos 12 meses | |
| Lucro Liq. | R$ 40.169.000,00 |
| EBIT | R$ 86.623.000,00 |
| Receita Liq. | R$ 1.130.227.000,00 |
Últimos 3 meses | |
| Lucro Liq. | R$ 10.102.000,00 |
| EBIT | R$ 28.733.000,00 |
| Receita Liq. | R$ 314.078.000,00 |