| Papel | ITUB4 | Data da Últ. Cotação | 24/10/2025 | Relatório | -- |
| Empresa | ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. | Min. 52 sem. | - | Valor de mercado | R$ 387.651.816.223,32 |
| Setor | Financeiro | Max. 52 sem. | - | Enterprise Value | R$ 387.651.816.223,32 |
| Subsetor | Intermediários Financeiros | Preço justo (Graham) | Apenas para assinantes | Nro. Ações | 5,33 bi |
| Segmento | Bancos | Preço justo (Bazin) | Apenas para assinantes | Tipo | R$ 38,02 |
Oscilações | |
| Dia | -0.16% |
| 30 Dias | -2.64% |
| Mês | -2.24% |
| 12 Meses | 7.46% |
| 2025 | 23.72% |
| 2024 | -9.54% |
| 2023 | 35.88% |
| 2022 | 19.33% |
| 2021 | -33.77% |
| 2020 | -14.74% |
Indicadores fundamentalistas | |
| Dividend yield | 7.46% |
| P/L | 9.39 |
| P/VP | 1.97 |
| LPA | 4.06 |
| VPA | 19.34 |
| EV/EBITDA | -- |
| EV/EBIT | 8.50 |
| P/EBITDA | -- |
| P/EBIT | 9.01 |
| P/RECEITA (PSR) | 1.11 |
| P/FCO | -10.80 |
| P/FCL | -10.51 |
| EV/Receita líquida | 1.05 |
| EV/FCO | -10.18 |
| EV/FCL | -9.91 |
| Earning Yield | 11.77% |
| Dív. líq./EBITDA | -- |
| Dív. líquida/PL | -- |
| Dívida líquida | -- |
| Liq. corrente | 0.43 |
| PL/Ativos | 0.07 |
| Passivos/Ativos | -- |
| Liq. seca | -- |
| Liq. imediata | -- |
| Margem bruta | 36.48% |
| Margem EBITDA | -- |
| Margem EBIT | 12.35% |
| Margem líquida | 11.86% |
| ROE | 21.01% |
| ROIC | 21.88% |
| ROA | 1.52% |
| Payout | 61.00% |
| CAGR receita (5 anos) | 16.28% |
| CAGR lucro líquido (5 anos) | 23.81% |
| P/Ativos | -- |
| P/Cap. Giro | -- |
| P/Ativo Circ. Líq. | -- |
| EBIT/Ativo | -- |
| Dív. Bruta/PL | -- |
| Giro do ativo | 0.13 |
Dados Balanço Patrimonial | |
| Ativo | R$ 2.877.420.000.000,00 |
| Dívida Br. | |
| Disponibilidades | R$ 32.177.000.000,00 |
| Dívida líquida | |
| P/Ativo Circ. Líq. | |
| Patrimônio líquido | R$ 211.090.000.000,00 |
Dados demonstrativos de resultados
Últimos 12 meses | |
| Lucro Liq. | R$ 42.128.000.000,00 |
| EBIT | R$ 47.556.000.000,00 |
| Receita Liq. | R$ 335.328.000.000,00 |
Últimos 3 meses | |
| Lucro Liq. | R$ 11.398.000.000,00 |
| EBIT | R$ 9.658.000.000,00 |
| Receita Liq. | R$ 102.761.000.000,00 |