| Papel | GSHP3 | Data da Últ. Cotação | 22/04/2026 | Relatório | -- |
| Empresa | GENERAL SHOPPING E OUTLETS DO BRASIL S.A. | Min. 52 sem. | - | Valor de mercado | R$ 5.689.868,55 |
| Setor | Financeiro | Max. 52 sem. | - | Enterprise Value | R$ 2.066.383.868,55 |
| Subsetor | Exploração de Imóveis | Preço justo (Graham) | Apenas para assinantes | Nro. Ações | 1,92 mi |
| Segmento | Exploração de Imóveis | Preço justo (Bazin) | Apenas para assinantes | Tipo | R$ 2,95 |
Oscilações | |
| Dia | -0.34% |
| 30 Dias | 0.34% |
| Mês | 0.00% |
| 12 Meses | -50.83% |
| 2026 | -26.25% |
| 2025 | -38.56% |
| 2024 | -56.60% |
| 2023 | -33.39% |
| 2022 | -35.84% |
| 2021 | -38.42% |
Indicadores fundamentalistas | |
| Dividend yield | 3.05 |
| P/L | 0.26 |
| P/VP | 0 |
| LPA | 11.49 |
| VPA | -683.39 |
| EV/EBITDA | -235.97 |
| EV/EBIT | -178.11 |
| P/EBITDA | -0.65 |
| P/EBIT | -0.49 |
| P/RECEITA (PSR) | 0.03 |
| P/FCO | -0.14 |
| P/FCL | -0.1 |
| EV/Receita líquida | 10.86 |
| EV/FCO | -51.87 |
| EV/FCL | -37.77 |
| Earning Yield | 2.87 |
| Dív. líq./EBITDA | -235.32 |
| Dív. líquida/PL | -1.56 |
| Dívida líquida | 2060694000 |
| Liq. corrente | 0.57 |
| PL/Ativos | -1.43 |
| Passivos/Ativos | 2.43 |
| Liq. seca | 0.59 |
| Liq. imediata | 0.29 |
| Margem bruta | 67.57 |
| Margem EBITDA | -4.6 |
| Margem EBIT | -6.1 |
| Margem líquida | 11.66 |
| ROE | -- |
| ROIC | -7.05 |
| ROA | 1.95 |
| Payout | -- |
| CAGR receita (5 anos) | 7.81 |
| CAGR lucro líquido (5 anos) | -- |
| P/Ativos | 0.01 |
| P/Cap. Giro | -0.05 |
| P/Ativo Circ. Líq. | 0 |
| EBIT/Ativo | -1.02 |
| Dív. Bruta/PL | -1.62 |
| Giro do ativo | 0.17 |
Dados Balanço Patrimonial | |
| Ativo | R$ 1.058.223.000,00 |
| Dívida Br. | R$ 2.227.854.000,00 |
| Disponibilidades | R$ 72.254.000,00 |
| Dívida líquida | R$ 2.148.495.000,00 |
| P/Ativo Circ. Líq. | R$ 0,00 |
| Patrimônio líquido | -R$ 1.511.746.000,00 |
Dados demonstrativos de resultados
Últimos 12 meses | |
| Lucro Liq. | R$ 22.170.000,00 |
| EBIT | -R$ 11.602.000,00 |
| Receita Liq. | R$ 190.189.000,00 |
Últimos 3 meses | |
| Lucro Liq. | R$ 20.657.000,00 |
| EBIT | R$ 18.231.000,00 |
| Receita Liq. | R$ 46.609.000,00 |