| Papel | GSHP3 | Data da Últ. Cotação | 04/03/2026 | Relatório | -- |
| Empresa | GENERAL SHOPPING E OUTLETS DO BRASIL S.A. | Min. 52 sem. | - | Valor de mercado | R$ 5.593.430,10 |
| Setor | Financeiro | Max. 52 sem. | - | Enterprise Value | R$ 2.066.287.430,10 |
| Subsetor | Exploração de Imóveis | Preço justo (Graham) | Apenas para assinantes | Nro. Ações | 1,92 mi |
| Segmento | Exploração de Imóveis | Preço justo (Bazin) | Apenas para assinantes | Tipo | R$ 2,94 |
Oscilações | |
| Dia | 1.38% |
| 30 Dias | -15.52% |
| Mês | 1.38% |
| 12 Meses | -51.00% |
| 2026 | -26.50% |
| 2025 | -38.56% |
| 2024 | -56.60% |
| 2023 | -33.39% |
| 2022 | -35.84% |
| 2021 | -38.42% |
Indicadores fundamentalistas | |
| Dividend yield | 3.05 |
| P/L | -0.02 |
| P/VP | 0 |
| LPA | -133.21 |
| VPA | -683.39 |
| EV/EBITDA | -22.81 |
| EV/EBIT | -22.25 |
| P/EBITDA | -0.06 |
| P/EBIT | -0.06 |
| P/RECEITA (PSR) | 0.03 |
| P/FCO | 0.12 |
| P/FCL | 0.24 |
| EV/Receita líquida | 10.91 |
| EV/FCO | 43.89 |
| EV/FCL | 87.23 |
| Earning Yield | 2.87 |
| Dív. líq./EBITDA | -22.75 |
| Dív. líquida/PL | -1.56 |
| Dívida líquida | 2060694000 |
| Liq. corrente | 0.57 |
| PL/Ativos | -1.26 |
| Passivos/Ativos | 2.16 |
| Liq. seca | 0.57 |
| Liq. imediata | 0.28 |
| Margem bruta | 67.51 |
| Margem EBITDA | -47.81 |
| Margem EBIT | -49.01 |
| Margem líquida | -135.61 |
| ROE | -- |
| ROIC | -16.23 |
| ROA | -22.62 |
| Payout | -- |
| CAGR receita (5 anos) | 15.6 |
| CAGR lucro líquido (5 anos) | -11.49 |
| P/Ativos | 0 |
| P/Cap. Giro | -0.05 |
| P/Ativo Circ. Líq. | 0 |
| EBIT/Ativo | -8.17 |
| Dív. Bruta/PL | -1.62 |
| Giro do ativo | 0.17 |
Dados Balanço Patrimonial | |
| Ativo | R$ 1.135.857.000,00 |
| Dívida Br. | R$ 2.132.948.000,00 |
| Disponibilidades | R$ 72.254.000,00 |
| Dívida líquida | -R$ 72.254.000,00 |
| P/Ativo Circ. Líq. | R$ 0,00 |
| Patrimônio líquido | -R$ 1.318.093.000,00 |
Dados demonstrativos de resultados
Últimos 12 meses | |
| Lucro Liq. | -R$ 815.268.000,00 |
| EBIT | -R$ 99.775.000,00 |
| Receita Liq. | R$ 180.492.000,00 |
Últimos 3 meses | |
| Lucro Liq. | R$ 20.657.000,00 |
| EBIT | R$ 18.231.000,00 |
| Receita Liq. | R$ 46.609.000,00 |