| Papel | ELET5 | Data da Últ. Cotação | 27/11/2025 | Relatório | -- |
| Empresa | CENTRAIS ELET BRAS S.A. - ELETROBRAS | Min. 52 sem. | R$ 75,00 | Valor de mercado | R$ 143.973.280.680,12 |
| Setor | Utilidade Pública | Max. 52 sem. | R$ 90,00 | Enterprise Value | R$ 186.553.510.680,12 |
| Subsetor | Energia Elétrica | Preço justo (Graham) | Apenas para assinantes | Nro. Ações | 280,08 mi |
| Segmento | Energia Elétrica | Preço justo (Bazin) | Apenas para assinantes | Tipo | R$ 78,75 |
Oscilações | |
| Dia | 0.00% |
| 30 Dias | 0.00% |
| Mês | 0.00% |
| 12 Meses | -12.50% |
| 2025 | -4.63% |
| 2024 | -2.86% |
| 2023 | 31.78% |
| 2022 | 0.00% |
| 2021 | 40.37% |
Indicadores fundamentalistas | |
| Dividend yield | 5.32 |
| P/L | -- |
| P/VP | -- |
| LPA | 2.25 |
| VPA | 37.49 |
| EV/EBITDA | 21.89 |
| EV/EBIT | 47.27 |
| P/EBITDA | -- |
| P/EBIT | -- |
| P/RECEITA (PSR) | -- |
| P/FCO | -- |
| P/FCL | -- |
| EV/Receita líquida | 4.52 |
| EV/FCO | 12.86 |
| EV/FCL | 14.99 |
| Earning Yield | 2.12 |
| Dív. líq./EBITDA | 5 |
| Dív. líquida/PL | 0.39 |
| Dívida líquida | 42580230000 |
| Liq. corrente | 1.92 |
| PL/Ativos | 0.42 |
| Passivos/Ativos | 0.58 |
| Liq. seca | 1.67 |
| Liq. imediata | 0.53 |
| Margem bruta | 42.92 |
| Margem EBITDA | 20.65 |
| Margem EBIT | 9.56 |
| Margem líquida | 15.89 |
| ROE | -- |
| ROIC | -5.33 |
| ROA | 2.46 |
| Payout | 482.73 |
| CAGR receita (5 anos) | 1.88 |
| CAGR lucro líquido (5 anos) | -- |
| P/Ativos | -- |
| P/Cap. Giro | -- |
| P/Ativo Circ. Líq. | -- |
| EBIT/Ativo | 1.48 |
| Dív. Bruta/PL | 0.65 |
| Giro do ativo | 0.15 |
Dados Balanço Patrimonial | |
| Ativo | R$ 279.685.593.000,00 |
| Dívida Br. | R$ 74.295.765.000,00 |
| Disponibilidades | R$ 28.255.723.000,00 |
| Dívida líquida | R$ 46.744.063.000,00 |
| P/Ativo Circ. Líq. | |
| Patrimônio líquido | R$ 118.430.137.000,00 |
Dados demonstrativos de resultados
Últimos 12 meses | |
| Lucro Liq. | R$ 6.559.659.000,00 |
| EBIT | R$ 3.946.582.000,00 |
| Receita Liq. | R$ 41.281.596.000,00 |
Últimos 3 meses | |
| Lucro Liq. | -R$ 5.448.117.000,00 |
| EBIT | -R$ 2.650.621.000,00 |
| Receita Liq. | R$ 10.002.503.000,00 |