Usamos cookies necessários para o funcionamento do site e, com sua permissão, cookies de analytics e marketing para melhorar sua experiência. Você pode aceitar todos ou escolher o que permitir.
| Papel | CSRN5 | Data da Últ. Cotação | - | Relatório | -- |
| Empresa | CIA ENERGETICA DO RIO GDE NORTE - COSERN | Min. 52 sem. | - | Valor de Mercado | R$ 0,00 |
| Setor | Utilidade Pública | Max. 52 sem. | - | Enterprise Value | R$ 3.140.000.000,00 |
| Subsetor | Energia Elétrica | Preço justo (Graham) | Apenas para assinantes | Nro. Ações | 167,16 mi |
| Segmento | Energia Elétrica | Preço justo (Bazin) | Apenas para assinantes | Tipo | R$ NaN |
Oscilações | |
| Dia | 0.00% |
| 30 Dias | 0.00% |
| Mês | 0.00% |
| 12 Meses | 0.00% |
Indicadores fundamentalistas | |
| Dividend yield | -- |
| P/L | -- |
| P/VP | -- |
| LPA | 3.79 |
| VPA | 11.33 |
| EV/EBITDA | 2.45 |
| EV/EBIT | 2.93 |
| P/EBITDA | -- |
| P/EBIT | -- |
| P/RECEITA (PSR) | -- |
| P/FCO | -- |
| P/FCL | -- |
| EV/Receita líquida | 0.74 |
| EV/FCO | 4.06 |
| EV/FCL | 4.06 |
| Earnings Yield | -- |
| Dív. líq./EBITDA | 2.45 |
| Dív. líquida/PL | 1.66 |
| Dívida líquida | 3140000000 |
| Liq. corrente | 1.74 |
| PL/Ativos | 0.24 |
| Passivos/Ativos | 0.74 |
| Liq. seca | 1.74 |
| Liq. imediata | 0.52 |
| Margem bruta | 30.45 |
| Margem EBITDA | 30.19 |
| Margem EBIT | 25.18 |
| Margem líquida | 14.89 |
| ROE | -- |
| ROIC | 17.63 |
| ROA | 8.6 |
| Payout | 91.35 |
| CAGR receita (5A) | 3.28 |
| CAGR Lucro Lq. (5A) | 3.5 |
| P/Ativos | -- |
| P/Cap. Giro | -- |
| P/Ativo Circ. Líq. | -- |
| EBIT/Ativo | 14.53 |
| Dív. Bruta/PL | 1.96 |
| Giro do ativo | 0.58 |
Dados Balanço Patrimonial | |
| Ativo | R$ 7.363.000.000,00 |
| Dívida Br. | R$ 3.715.000.000,00 |
| Disponibilidades | R$ 575.000.000,00 |
| Dívida líquida | R$ 2.959.000.000,00 |
| P/Ativo Circ. Líq. | |
| Patrimônio líquido | R$ 1.663.000.000,00 |
Dados demonstrativos de resultados
Últimos 12 meses | |
| Lucro Liq. | R$ 633.000.000,00 |
| EBIT | R$ 1.070.000.000,00 |
| Receita Liq. | R$ 4.250.000.000,00 |
Últimos 3 meses | |
| Lucro Liq. | -- |
| EBIT | R$ 224.000.000,00 |
| Receita Liq. | -- |