| Papel | AXIA5 | Data da Últ. Cotação | 04/12/2025 | Relatório | -- |
| Empresa | CENTRAIS ELET BRAS S.A. - ELETROBRAS | Min. 52 sem. | - | Valor de mercado | R$ 150.429.384.669,18 |
| Setor | Utilidade Pública | Max. 52 sem. | - | Enterprise Value | R$ 193.009.614.669,18 |
| Subsetor | Energia Elétrica | Preço justo (Graham) | Apenas para assinantes | Nro. Ações | 0 |
| Segmento | Energia Elétrica | Preço justo (Bazin) | Apenas para assinantes | Tipo | R$ 79,00 |
Oscilações | |
| Dia | 0.00% |
| 30 Dias | 0.32% |
| Mês | 0.32% |
| 12 Meses | -12.22% |
| 2025 | -4.32% |
| 2024 | -2.86% |
| 2023 | 31.78% |
| 2022 | 0.00% |
| 2021 | 40.37% |
| 2020 | 9.40% |
Indicadores fundamentalistas | |
| Dividend yield | 5.3 |
| P/L | -80.51 |
| P/VP | 1.67 |
| LPA | -0.98 |
| VPA | 47.34 |
| EV/EBITDA | 15.01 |
| EV/EBIT | 22.9 |
| P/EBITDA | 14.18 |
| P/EBIT | 21.64 |
| P/RECEITA (PSR) | 4.66 |
| P/FCO | 10.88 |
| P/FCL | 12.8 |
| EV/Receita líquida | 4.93 |
| EV/FCO | 11.52 |
| EV/FCL | 13.54 |
| Earning Yield | 4.37 |
| Dív. líq./EBITDA | 3.31 |
| Dív. líquida/PL | 0.39 |
| Dívida líquida | 42580230000 |
| Liq. corrente | 1.92 |
| PL/Ativos | 0.42 |
| Passivos/Ativos | 0.59 |
| Liq. seca | 1.9 |
| Liq. imediata | 0.68 |
| Margem bruta | 43.1 |
| Margem EBITDA | 32.86 |
| Margem EBIT | 21.53 |
| Margem líquida | -5.79 |
| ROE | -- |
| ROIC | 4.28 |
| ROA | -0.85 |
| Payout | -569.15 |
| CAGR receita (5 anos) | 6.12 |
| CAGR lucro líquido (5 anos) | -- |
| P/Ativos | 0.68 |
| P/Cap. Giro | 7.28 |
| P/Ativo Circ. Líq. | -1.38 |
| EBIT/Ativo | 3.16 |
| Dív. Bruta/PL | 0.65 |
| Giro do ativo | 0.15 |
Dados Balanço Patrimonial | |
| Ativo | R$ 266.502.447.000,00 |
| Dívida Br. | R$ 70.835.953.000,00 |
| Disponibilidades | R$ 28.255.723.000,00 |
| Dívida líquida | R$ 39.770.063.000,00 |
| P/Ativo Circ. Líq. | -R$ 1,41 |
| Patrimônio líquido | R$ 121.863.225.000,00 |
Dados demonstrativos de resultados
Últimos 12 meses | |
| Lucro Liq. | R$ 10.380.753.000,00 |
| EBIT | R$ 22.248.904.000,00 |
| Receita Liq. | R$ 40.181.552.000,00 |
Últimos 3 meses | |
| Lucro Liq. | -R$ 5.448.117.000,00 |
| EBIT | -R$ 2.650.621.000,00 |
| Receita Liq. | R$ 10.002.503.000,00 |