Ações
Cotação | ROIC | P/L | P/VP | Valor de mercado | ROE | ROA | Dividend yield | Média Hist. Setor | Média Atual Setor | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | R$ 0,74 | 739.40% | -0.05 | -0.09 | R$ 709.632.277,20 | -159.69% | -51.00% | 6.80% | 9.40% | 12.15% | |
2º | R$ 140,39 | 60.18% | 6.22 | 4.04 | R$ 9.551.011.539,68 | 65.03% | 17.42% | 1.53% | 10.86% | 4.57% | |
3º | R$ 27,18 | 43.13% | 7.45 | 4.95 | R$ 8.187.905.048,52 | 66.38% | 17.50% | 16.21% | 9.40% | 12.15% | |
4º | R$ 6,03 | 34.87% | 4.80 | 1.29 | R$ 953.047.400,72 | 26.78% | 8.24% | 10.75% | 12.42% | 14.20% | |
5º | R$ 57,00 | 30.17% | 20.72 | 6.31 | R$ 14.799.350.724,00 | 30.44% | 15.05% | 1.14% | 11.54% | 10.77% | |
6º | R$ 31,51 | 27.96% | 6.11 | 4.42 | R$ 4.261.346.160,00 | 72.29% | 18.06% | 9.11% | 9.40% | 12.15% | |
7º | R$ 48,12 | 27.56% | 33.51 | 10.53 | R$ 210.075.765.799,90 | 31.41% | 13.74% | 4.19% | 9.54% | 5.06% | |
8º | R$ 6,54 | 26.55% | 2.01 | 0.57 | R$ 3.086.028.095,46 | 28.35% | 10.83% | 53.20% | 9.40% | 12.15% | |
9º | R$ 0,83 | 26.54% | -3.23 | 1.32 | R$ 425.728.788,57 | -40.86% | -3.58% | 1.01% | 9.40% | 12.15% | |
10º | R$ 15,15 | 24.80% | 20.16 | 3.71 | R$ 27.056.551.791,36 | 18.41% | 5.41% | 3.05% | 8.62% | 7.23% |
Linhas por página
…