Ações
Cotação | ROIC | P/L | P/VP | Valor de mercado | ROE | ROA | Dividend yield | Média Hist. Setor | Média Atual Setor | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | R$ 0,76 | 739.40% | -0.06 | -0.09 | R$ 770.457.900,96 | -159.69% | -51.00% | 6.80% | 9.04% | 11.71% | |
2º | R$ 5,48 | 140.95% | 0.63 | 2.31 | R$ 12.124.875.341,76 | 366.78% | 96.34% | 9.99% | 11.77% | 10.95% | |
3º | R$ 146,76 | 60.18% | 6.93 | 4.51 | R$ 10.653.693.498,24 | 65.03% | 17.42% | 1.35% | 10.86% | 4.57% | |
4º | R$ 31,82 | 43.13% | 8.92 | 5.92 | R$ 9.802.074.441,08 | 66.38% | 17.50% | 15.69% | 9.04% | 11.71% | |
5º | R$ 7,82 | 34.87% | 6.30 | 1.69 | R$ 1.250.474.945,24 | 26.78% | 8.24% | 8.04% | 12.42% | 14.20% | |
6º | R$ 57,00 | 30.17% | 20.72 | 6.31 | R$ 14.799.350.724,00 | 30.44% | 15.05% | 1.14% | 11.77% | 10.95% | |
7º | R$ 32,50 | 27.96% | 6.32 | 4.57 | R$ 4.405.017.500,00 | 72.29% | 18.06% | 8.77% | 9.04% | 11.71% | |
8º | R$ 51,49 | 27.19% | 34.56 | 11.46 | R$ 216.119.903.717,02 | 33.16% | 13.40% | 3.90% | 9.54% | 5.06% | |
9º | R$ 7,09 | 26.55% | 2.32 | 0.66 | R$ 3.559.645.096,91 | 28.35% | 10.83% | 45.91% | 9.04% | 11.71% | |
10º | R$ 1,61 | 26.54% | -6.41 | 2.62 | R$ 846.201.666,17 | -40.86% | -3.58% | 1.01% | 9.04% | 11.71% |
Linhas por página