Ações
Cotação | ROIC | P/L | P/VP | Valor de mercado | ROE | ROA | Dividend yield | Média Hist. Setor | Média Atual Setor | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | R$ 10,50 | 136.46% | - | - | R$ 11.487.184.836,40 | 345.77% | 97.02% | 4.43% | 11.64% | 10.42% | |
2º | R$ 92,50 | 64.52% | 13.08 | 3.90 | R$ 6.148.595.252,80 | 29.84% | 5.48% | 3.04% | 11.31% | 4.20% | |
3º | R$ 29,95 | 42.92% | 8.73 | 6.02 | R$ 9.299.956.862,86 | 68.94% | 17.19% | 14.49% | 9.97% | 13.08% | |
4º | R$ 8,20 | 38.83% | 6.86 | 1.94 | R$ 1.332.027.659,06 | 28.26% | 8.04% | 7.55% | 12.54% | 15.36% | |
5º | R$ 14,77 | 35.67% | 78.10 | 30.81 | - | 39.45% | 26.59% | 3.34% | 8.97% | 9.32% | |
6º | R$ 42,47 | 30.08% | 28.79 | 10.20 | R$ 181.030.325.253,74 | 35.43% | 14.49% | 5.05% | 8.08% | 7.47% | |
7º | R$ 31,45 | 27.94% | 6.41 | 3.97 | R$ 4.255.924.600,00 | 62.01% | 17.34% | 9.08% | 9.97% | 13.08% | |
8º | R$ 7,80 | 26.02% | 2.64 | 0.75 | R$ 3.977.079.237,69 | 28.33% | 10.69% | 42.53% | 9.97% | 13.08% | |
9º | R$ 5,58 | 25.31% | 13.13 | 4.14 | R$ 29.565.976.320,65 | 31.49% | 6.52% | 7.16% | 11.31% | 4.20% | |
10º | R$ 1,12 | 25.04% | -5.36 | 1.41 | R$ 567.638.384,76 | -26.34% | -2.84% | 1.01% | 9.97% | 13.08% |
Linhas por página