Ações
Cotação | ROIC | P/L | P/VP | Valor de mercado | ROE | ROA | Dividend yield | Média Hist. Setor | Média Atual Setor | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | R$ 0,83 | 739.40% | -0.06 | -0.10 | R$ 831.283.524,72 | -159.69% | -51.00% | 169.99% | 9.04% | 11.71% | |
2º | R$ 5,52 | 140.95% | 0.63 | 2.29 | R$ 12.050.809.605,05 | 366.78% | 96.34% | 9.99% | 11.60% | 10.96% | |
3º | R$ 149,31 | 60.18% | 7.16 | 4.66 | R$ 11.008.671.429,60 | 65.03% | 17.42% | 1.33% | 10.86% | 4.57% | |
4º | R$ 29,02 | 43.13% | 8.10 | 5.38 | R$ 8.902.575.466,60 | 66.38% | 17.50% | 17.23% | 9.04% | 11.71% | |
5º | R$ 7,99 | 34.87% | 6.37 | 1.70 | R$ 1.263.267.527,80 | 26.78% | 8.24% | 7.85% | 11.95% | 13.71% | |
6º | R$ 57,00 | 30.17% | 20.72 | 6.31 | R$ 14.799.350.724,00 | 30.44% | 15.05% | 1.14% | 11.60% | 10.96% | |
7º | R$ 33,03 | 27.96% | 6.41 | 4.63 | R$ 4.466.010.050,00 | 72.29% | 18.06% | 8.68% | 9.04% | 11.71% | |
8º | R$ 51,23 | 27.19% | 34.28 | 11.37 | R$ 214.399.003.337,84 | 33.16% | 13.40% | 4.10% | 9.54% | 5.06% | |
9º | R$ 7,03 | 26.55% | 2.23 | 0.63 | R$ 3.414.046.073,20 | 28.35% | 10.83% | 47.38% | 9.04% | 11.71% | |
10º | R$ 1,37 | 26.54% | -5.66 | 2.31 | R$ 746.339.357,74 | -40.86% | -3.58% | 1.01% | 9.04% | 11.71% |
Linhas por página
…