Ações
Cotação | ROE | P/L | P/VP | Valor de mercado | ROA | Dividend yield | Média Hist. Setor | Média Atual Setor | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | R$ 120,00 | 95.90% | 10.37 | 9.95 | R$ 15.759.181.345,00 | 9.77% | 5.79% | 15.55% | 14.06% | |
2º | R$ 37,90 | 84.38% | 7.98 | 6.73 | R$ 73.287.850.000,00 | 41.91% | 12.13% | 12.61% | 14.45% | |
3º | R$ 31,51 | 72.29% | 6.11 | 4.42 | R$ 4.261.346.160,00 | 18.06% | 9.11% | 10.86% | 13.46% | |
4º | R$ 27,18 | 66.38% | 7.45 | 4.95 | R$ 8.187.905.048,52 | 17.50% | 16.21% | 10.86% | 13.46% | |
5º | R$ 140,39 | 65.03% | 6.22 | 4.04 | R$ 9.551.011.539,68 | 17.42% | 1.53% | 13.39% | 5.89% | |
6º | R$ 17,25 | 37.61% | 4.18 | 1.57 | R$ 2.420.918.502,00 | 8.16% | 8.88% | 10.86% | 13.46% | |
7º | R$ 8,77 | 36.78% | 5.13 | 1.89 | R$ 4.387.815.000,00 | 5.85% | 18.54% | 10.86% | 13.46% | |
8º | R$ 12,23 | 35.06% | 4.11 | 1.44 | R$ 3.822.145.683,40 | 22.50% | 7.56% | 10.86% | 13.46% | |
9º | R$ 9,76 | 33.43% | 3.71 | 1.24 | R$ 2.424.312.424,20 | 1.61% | 8.55% | 12.61% | 14.45% | |
10º | R$ 20,79 | 32.79% | 13.77 | 4.51 | R$ 62.280.000.000,00 | 30.15% | 6.64% | 12.61% | 14.45% |
Linhas por página
…