Ações
Cotação | ROE | P/L | P/VP | Valor de mercado | ROA | Dividend yield | Média Hist. Setor | Média Atual Setor | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | R$ 5,48 | 366.78% | 0.63 | 2.33 | R$ 12.220.899.902,99 | 96.34% | 9.95% | 15.49% | 13.80% | |
2º | R$ 125,00 | 95.90% | 10.77 | 10.33 | R$ 16.377.373.390,90 | 9.77% | 9.69% | 15.49% | 13.80% | |
3º | R$ 38,86 | 84.38% | 8.31 | 7.01 | R$ 76.394.090.000,00 | 41.91% | 11.81% | 12.40% | 14.12% | |
4º | R$ 33,13 | 72.29% | 6.42 | 4.64 | R$ 4.471.431.610,00 | 18.06% | 8.61% | 10.21% | 12.42% | |
5º | R$ 27,30 | 66.38% | 7.96 | 5.28 | R$ 8.742.390.717,72 | 17.50% | 18.66% | 10.21% | 12.42% | |
6º | R$ 147,52 | 65.03% | 7.42 | 4.82 | R$ 11.395.590.115,52 | 17.42% | 1.33% | 13.39% | 5.89% | |
7º | R$ 27,31 | 37.61% | 6.15 | 2.31 | R$ 3.562.121.097,12 | 8.16% | 5.38% | 10.21% | 12.42% | |
8º | R$ 9,87 | 36.78% | 6.22 | 2.29 | R$ 5.324.715.000,00 | 5.85% | 15.70% | 10.21% | 12.42% | |
9º | R$ 37,51 | 35.11% | 9.64 | 3.38 | R$ 8.610.176.726,09 | 5.07% | 7.18% | 15.49% | 13.80% | |
10º | R$ 13,39 | 35.06% | 4.64 | 1.63 | R$ 4.315.018.046,90 | 22.50% | 23.96% | 10.21% | 12.42% |
Linhas por página
…