Ações
Cotação | ROE | P/L | P/VP | Valor de mercado | ROA | Dividend yield | Média Hist. Setor | Média Atual Setor | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | R$ 5,52 | 366.78% | 0.63 | 2.32 | R$ 12.213.060.164,52 | 96.34% | 9.91% | 15.92% | 14.10% | |
2º | R$ 125,69 | 95.90% | 10.86 | 10.42 | R$ 16.523.826.878,06 | 9.77% | 9.64% | 15.92% | 14.10% | |
3º | R$ 42,16 | 84.38% | 8.91 | 7.52 | R$ 81.849.424.000,00 | 41.91% | 10.89% | 12.66% | 14.34% | |
4º | R$ 32,81 | 72.29% | 6.38 | 4.61 | R$ 4.447.034.590,00 | 18.06% | 8.69% | 10.21% | 12.42% | |
5º | R$ 33,21 | 66.38% | 9.31 | 6.18 | R$ 10.230.260.596,74 | 17.50% | 15.03% | 10.21% | 12.42% | |
6º | R$ 145,10 | 65.03% | 6.85 | 4.46 | R$ 10.533.189.742,40 | 17.42% | 1.37% | 13.39% | 5.89% | |
7º | R$ 34,63 | 37.61% | 7.33 | 2.76 | R$ 4.244.881.403,76 | 8.16% | 4.22% | 10.21% | 12.42% | |
8º | R$ 11,46 | 36.78% | 6.97 | 2.56 | R$ 5.964.930.000,00 | 5.85% | 13.53% | 10.21% | 12.42% | |
9º | R$ 38,00 | 35.11% | 9.62 | 3.38 | R$ 8.605.082.811,44 | 5.07% | 6.73% | 15.92% | 14.10% | |
10º | R$ 13,01 | 35.06% | 4.45 | 1.56 | R$ 4.136.948.031,70 | 22.50% | 34.24% | 10.21% | 12.42% |
Linhas por página