Ações
Cotação | Margem líquida | P/L | P/VP | Valor de mercado | ROE | ROA | Dividend yield | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | R$ 33,00 | 1824.49% | -1.97 | 16.23 | R$ 972.179.439,00 | -822.80% | -280.29% | - | |
2º | R$ 13,04 | 214.29% | 7.92 | 1.53 | R$ 145.031.164.576,86 | 19.36% | 15.16% | 8.95% | |
3º | R$ 20,92 | 141.69% | 4.87 | 0.52 | R$ 1.823.077.445,50 | 10.63% | 5.50% | 34.10% | |
4º | R$ 6,54 | 56.97% | 11.88 | 1.76 | R$ 439.700.359,00 | 14.82% | 9.44% | 10.48% | |
5º | R$ 9,92 | 52.59% | 3.07 | 0.87 | R$ 6.536.708.392,48 | 28.40% | 11.17% | 8.41% | |
6º | R$ 12,92 | 46.56% | 1.67 | 0.46 | R$ 1.827.917.911,40 | 27.23% | 16.51% | 0.21% | |
7º | R$ 14,42 | 44.41% | 13.54 | 3.86 | R$ 72.164.950.000,00 | 28.49% | 10.89% | 6.36% | |
8º | R$ 26,89 | 43.41% | 9.79 | 2.01 | R$ 13.573.179.891,45 | 20.52% | 10.49% | 4.41% | |
9º | R$ 2,92 | 41.81% | 5.33 | 0.69 | R$ 6.253.603.893,50 | 12.93% | 6.34% | 3.41% | |
10º | R$ 35,00 | 37.76% | 14.50 | 0.69 | R$ 661.329.226,00 | 4.73% | 3.35% | 2.63% |
Linhas por página
…