Ações
Cotação | Margem líquida | P/L | P/VP | Valor de mercado | ROE | ROA | Dividend yield | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | R$ 30,00 | 1824.49% | -1.91 | 15.74 | R$ 942.719.456,00 | -822.80% | -280.29% | - | |
2º | R$ 14,13 | 214.29% | 8.88 | 1.72 | R$ 161.175.744.150,86 | 19.36% | 15.16% | 8.09% | |
3º | R$ 5,50 | 150.85% | 0.63 | 2.33 | R$ 12.220.899.902,99 | 366.78% | 96.34% | 9.95% | |
4º | R$ 34,50 | 150.60% | 4.63 | 0.49 | R$ 315.112.201,50 | 10.49% | 4.07% | 20.92% | |
5º | R$ 25,84 | 141.69% | 6.03 | 0.64 | R$ 2.257.101.666,26 | 10.63% | 5.50% | 26.61% | |
6º | R$ 7,33 | 55.98% | 13.06 | 1.91 | R$ 465.565.086,00 | 14.63% | 9.66% | 9.12% | |
7º | R$ 11,83 | 52.59% | 3.74 | 1.06 | R$ 7.965.758.658,20 | 28.40% | 11.17% | 6.05% | |
8º | R$ 15,04 | 46.56% | 2.07 | 0.56 | R$ 2.266.917.868,81 | 27.23% | 16.51% | 0.17% | |
9º | R$ 18,03 | 44.41% | 17.27 | 4.92 | R$ 92.063.299.500,00 | 28.49% | 10.89% | 5.01% | |
10º | R$ 31,45 | 43.41% | 11.64 | 2.39 | R$ 16.133.866.759,44 | 20.52% | 10.49% | 3.57% |
Linhas por página
…