Ações
Cotação | VARIAÇÃO | P/L | P/VP | Valor de mercado | ROE | ROA | Dividend yield | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | R$ 9,30 | 2796.97% | -1.60 | 2.57 | R$ 412.180.285,64 | -160.34% | -43.39% | 136.03% | |
2º | R$ 6,04 | 403.57% | -108.72 | -106.65 | R$ 26.947.167.082,56 | -98.09% | -37.27% | - | |
3º | R$ 12,49 | 175.06% | -1.37 | 1.05 | R$ 528.880.000,00 | -77.17% | -17.97% | 4.56% | |
4º | R$ 140,39 | 122.51% | 6.22 | 4.04 | R$ 9.551.011.539,68 | 65.03% | 17.42% | 1.53% | |
5º | R$ 11,23 | 122.05% | 12.28 | 1.45 | R$ 7.344.100.022,16 | 11.81% | 4.04% | 0.39% | |
6º | R$ 0,76 | 112.50% | -0.11 | 0.18 | R$ 412.180.285,64 | -160.34% | -43.39% | 151.14% | |
7º | R$ 18,40 | 68.18% | 11.86 | 2.71 | R$ 254.214.944.544,50 | 22.88% | 2.27% | 2.64% | |
8º | R$ 47,05 | 67.14% | 12.28 | 1.74 | R$ 14.537.379.041,05 | 14.14% | 5.02% | 2.22% | |
9º | R$ 2,17 | 66.67% | 5.28 | 0.50 | R$ 1.600.051.488,75 | 9.38% | 5.64% | 2.55% | |
10º | R$ 176,50 | 63.60% | 7.67 | 1.59 | R$ 6.339.957.768,70 | 20.70% | 5.85% | 7.67% |
Linhas por página
…