Ações
Cotação | VARIAÇÃO | P/L | P/VP | Valor de mercado | ROE | ROA | Dividend yield | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | R$ 8,16 | 706.80% | 18.85 | 0.35 | R$ 3.003.425.678,46 | 1.83% | 0.71% | 4.60% | |
2º | R$ 10,85 | 530.81% | -0.63 | -0.38 | R$ 2.119.331.161,85 | -60.73% | -10.31% | - | |
3º | R$ 2,58 | 354.55% | -0.46 | 2.47 | R$ 985.602.410,66 | -535.98% | -45.37% | 136.03% | |
4º | R$ 2,85 | 151.64% | -3.71 | 0.56 | R$ 3.852.871.637,36 | -15.14% | -5.84% | 0.71% | |
5º | R$ 1,26 | 145.28% | -66.74 | 2.12 | R$ 440.823.212,70 | -3.17% | -2.89% | - | |
6º | R$ 63,41 | 142.16% | 17.39 | 2.69 | R$ 23.564.282.747,90 | 15.46% | 6.31% | 3.53% | |
7º | R$ 10,92 | 133.83% | 58.04 | 1.54 | R$ 7.109.713.851,24 | 2.65% | 0.87% | 0.40% | |
8º | R$ 18,06 | 123.67% | 34.23 | 1.48 | R$ 2.103.957.741,60 | 4.34% | 1.59% | 0.81% | |
9º | R$ 1,27 | 123.64% | -0.23 | 1.21 | R$ 985.602.410,66 | -535.98% | -45.37% | 151.14% | |
10º | R$ 8,44 | 116.08% | -0.98 | 0.75 | R$ 378.400.000,00 | -77.17% | -17.97% | 6.38% |
Linhas por página