Ações
Cotação | VARIAÇÃO | P/L | P/VP | Valor de mercado | ROE | ROA | Dividend yield | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | R$ 7,36 | 1700.00% | -1.21 | 1.93 | R$ 365.266.463,22 | -160.34% | -43.39% | 136.03% | |
2º | R$ 9,90 | 910.00% | -2.12 | 3.00 | R$ 547.387.154,80 | -141.61% | -14.70% | - | |
3º | R$ 1,25 | 207.32% | -0.21 | 0.34 | R$ 365.266.463,22 | -160.34% | -43.39% | 151.14% | |
4º | R$ 11,26 | 200.80% | 12.28 | 1.45 | R$ 7.344.100.022,16 | 11.81% | 4.04% | 0.39% | |
5º | R$ 10,78 | 170.15% | -1.23 | 0.95 | R$ 477.840.000,00 | -77.17% | -17.97% | 5.09% | |
6º | R$ 149,01 | 156.29% | 7.42 | 4.82 | R$ 11.395.590.115,52 | 65.03% | 17.42% | 1.33% | |
7º | R$ 3,24 | 140.44% | -4.58 | 0.60 | R$ 4.103.873.046,96 | -13.09% | -5.23% | 0.71% | |
8º | R$ 19,26 | 88.96% | 40.27 | 1.57 | R$ 2.249.842.398,75 | 3.91% | 1.42% | 0.96% | |
9º | R$ 11,83 | 88.53% | 3.80 | 1.08 | R$ 8.095.672.318,72 | 28.40% | 11.17% | 6.03% | |
10º | R$ 1,88 | 86.41% | 5.20 | 0.49 | R$ 1.575.435.312,00 | 9.38% | 5.64% | 2.68% |
Linhas por página
…