| Papel | UCAS3 | Data da Últ. Cotação | 02/04/2026 | Relatório | -- |
| Empresa | UNICASA INDÚSTRIA DE MÓVEIS S.A. | Min. 52 sem. | - | Valor de mercado | R$ 99.129.546,00 |
| Setor | Consumo Cíclico | Max. 52 sem. | - | Enterprise Value | R$ 169.899.546,00 |
| Subsetor | Utilidades Domésticas | Preço justo (Graham) | Apenas para assinantes | Nro. Ações | 66,08 mi |
| Segmento | Móveis | Preço justo (Bazin) | Apenas para assinantes | Tipo | R$ 1,50 |
Oscilações | |
| Dia | -1.96% |
| 30 Dias | -0.66% |
| Mês | 0.67% |
| 12 Meses | -1.96% |
| 2026 | 6.38% |
| 2025 | -25.79% |
| 2024 | -27.76% |
| 2023 | 3.54% |
| 2022 | -39.67% |
| 2021 | -0.94% |
Indicadores fundamentalistas | |
| Dividend yield | 11.95 |
| P/L | -8.58 |
| P/VP | 0.54 |
| LPA | -0.17 |
| VPA | 2.77 |
| EV/EBITDA | 23.43 |
| EV/EBIT | -15.87 |
| P/EBITDA | 13.67 |
| P/EBIT | -9.26 |
| P/RECEITA (PSR) | 0.41 |
| P/FCO | 3.75 |
| P/FCL | 3.75 |
| EV/Receita líquida | 0.71 |
| EV/FCO | 6.36 |
| EV/FCL | 6.36 |
| Earning Yield | 2.36 |
| Dív. líq./EBITDA | 9.76 |
| Dív. líquida/PL | 0.39 |
| Dívida líquida | 70770000 |
| Liq. corrente | 1.14 |
| PL/Ativos | 0.43 |
| Passivos/Ativos | 0.57 |
| Liq. seca | 1.13 |
| Liq. imediata | 0.45 |
| Margem bruta | 31.07 |
| Margem EBITDA | 3.03 |
| Margem EBIT | -4.48 |
| Margem líquida | -4.83 |
| ROE | -- |
| ROIC | -3.84 |
| ROA | -3.01 |
| Payout | 96.4 |
| CAGR receita (5 anos) | 9.59 |
| CAGR lucro líquido (5 anos) | -- |
| P/Ativos | 0.26 |
| P/Cap. Giro | 7.56 |
| P/Ativo Circ. Líq. | -0.53 |
| EBIT/Ativo | -2.79 |
| Dív. Bruta/PL | 0.61 |
| Giro do ativo | 0.62 |
Dados Balanço Patrimonial | |
| Ativo | R$ 415.063.000,00 |
| Dívida Br. | R$ 156.011.000,00 |
| Disponibilidades | R$ 40.205.000,00 |
| Dívida líquida | R$ 100.583.000,00 |
| P/Ativo Circ. Líq. | -R$ 0,48 |
| Patrimônio líquido | R$ 180.413.000,00 |
Dados demonstrativos de resultados
Últimos 12 meses | |
| Lucro Liq. | -R$ 11.549.000,00 |
| EBIT | -R$ 10.706.000,00 |
| Receita Liq. | R$ 238.958.000,00 |
Últimos 3 meses | |
| Lucro Liq. | -R$ 947.000,00 |
| EBIT | -R$ 480.000,00 |
| Receita Liq. | R$ 66.643.000,00 |