| Papel | TRAD3 | Data da Últ. Cotação | 13/02/2026 | Relatório | -- |
| Empresa | TC S.A. | Min. 52 sem. | R$ 2,83 | Valor de mercado | R$ 117.661.795,86 |
| Setor | Tecnologia da Informação | Max. 52 sem. | R$ 9,15 | Enterprise Value | R$ 92.248.795,86 |
| Subsetor | Programas e Serviços | Preço justo (Graham) | Apenas para assinantes | Nro. Ações | 40,02 mi |
| Segmento | Programas e Serviços | Preço justo (Bazin) | Apenas para assinantes | Tipo | R$ 2,94 |
Oscilações | |
| Dia | 3.89% |
| 30 Dias | -23.04% |
| Mês | -1.34% |
| 12 Meses | -41.90% |
| 2026 | -27.23% |
| 2025 | -42.20% |
| 2024 | 14.78% |
| 2023 | -60.81% |
| 2022 | -62.88% |
Indicadores fundamentalistas | |
| Dividend yield | 0.01 |
| P/L | -2.38 |
| P/VP | 0.64 |
| LPA | -1.23 |
| VPA | 4.58 |
| EV/EBITDA | -1.87 |
| EV/EBIT | -1.58 |
| P/EBITDA | -2.38 |
| P/EBIT | -2.02 |
| P/RECEITA (PSR) | 4.48 |
| P/FCO | -3.87 |
| P/FCL | -3.77 |
| EV/Receita líquida | 3.52 |
| EV/FCO | -3.03 |
| EV/FCL | -2.96 |
| Earning Yield | -- |
| Dív. líq./EBITDA | 0.51 |
| Dív. líquida/PL | -0.14 |
| Dívida líquida | -25413000 |
| Liq. corrente | 9.31 |
| PL/Ativos | 0.92 |
| Passivos/Ativos | 0.06 |
| Liq. seca | 9.31 |
| Liq. imediata | 2.16 |
| Margem bruta | 14.84 |
| Margem EBITDA | -188.06 |
| Margem EBIT | -222.16 |
| Margem líquida | -188.14 |
| ROE | -- |
| ROIC | -32.2 |
| ROA | -22.72 |
| Payout | -- |
| CAGR receita (5 anos) | -- |
| CAGR lucro líquido (5 anos) | -- |
| P/Ativos | 0.54 |
| P/Cap. Giro | 1.2 |
| P/Ativo Circ. Líq. | 1.84 |
| EBIT/Ativo | -26.83 |
| Dív. Bruta/PL | 0 |
| Giro do ativo | 0.12 |
Dados Balanço Patrimonial | |
| Ativo | R$ 217.265.000,00 |
| Dívida Br. | R$ 7.000,00 |
| Disponibilidades | R$ 25.420.000,00 |
| Dívida líquida | -R$ 25.413.000,00 |
| P/Ativo Circ. Líq. | R$ 2,54 |
| Patrimônio líquido | R$ 183.145.000,00 |
Dados demonstrativos de resultados
Últimos 12 meses | |
| Lucro Liq. | -R$ 86.775.000,00 |
| EBIT | -R$ 88.266.000,00 |
| Receita Liq. | R$ 44.015.000,00 |
Últimos 3 meses | |
| Lucro Liq. | -R$ 3.848.000,00 |
| EBIT | -R$ 9.578.000,00 |
| Receita Liq. | R$ 6.527.000,00 |