Sem ativos relacionados
| Papel | SHOW3 | Data da Últ. Cotação | 08/12/2025 | Relatório | -- |
| Empresa | T4F ENTRETENIMENTO S.A. | Min. 52 sem. | - | Valor de mercado | R$ 39.031.906,98 |
| Setor | Consumo Cíclico | Max. 52 sem. | - | Enterprise Value | -R$ 13.718.093,02 |
| Subsetor | Viagens e Lazer | Preço justo (Graham) | Apenas para assinantes | Nro. Ações | 6,74 mi |
| Segmento | Produção de Eventos e Shows | Preço justo (Bazin) | Apenas para assinantes | Tipo | R$ 5,82 |
Oscilações | |
| Dia | 1.39% |
| 30 Dias | -0.17% |
| Mês | 0.17% |
| 12 Meses | 719.72% |
| 2025 | -13.13% |
| 2024 | -68.25% |
| 2023 | -11.72% |
| 2022 | -35.92% |
| 2021 | -6.05% |
| 2020 | -36.48% |
Indicadores fundamentalistas | |
| Dividend yield | 0.95 |
| P/L | -0.64 |
| P/VP | 0.38 |
| LPA | -9.05 |
| VPA | 15.24 |
| EV/EBITDA | 0.39 |
| EV/EBIT | 0.33 |
| P/EBITDA | -1.12 |
| P/EBIT | -0.94 |
| P/RECEITA (PSR) | 0.26 |
| P/FCO | 1.61 |
| P/FCL | 1.61 |
| EV/Receita líquida | -0.09 |
| EV/FCO | -0.56 |
| EV/FCL | -0.56 |
| Earning Yield | 56.26 |
| Dív. líq./EBITDA | 1.51 |
| Dív. líquida/PL | -0.51 |
| Dívida líquida | -52750000 |
| Liq. corrente | 1.23 |
| PL/Ativos | 0.33 |
| Passivos/Ativos | 0.74 |
| Liq. seca | 1.23 |
| Liq. imediata | 0.59 |
| Margem bruta | 33.66 |
| Margem EBITDA | -23.61 |
| Margem EBIT | -28 |
| Margem líquida | -41.25 |
| ROE | -- |
| ROIC | -26.63 |
| ROA | -15.4 |
| Payout | -- |
| CAGR receita (5 anos) | 3.51 |
| CAGR lucro líquido (5 anos) | -23.37 |
| P/Ativos | 0.1 |
| P/Cap. Giro | 0.86 |
| P/Ativo Circ. Líq. | -0.16 |
| EBIT/Ativo | -10.45 |
| Dív. Bruta/PL | 0.6 |
| Giro do ativo | 0.37 |
Dados Balanço Patrimonial | |
| Ativo | R$ 396.264.000,00 |
| Dívida Br. | R$ 61.954.000,00 |
| Disponibilidades | R$ 114.704.000,00 |
| Dívida líquida | -R$ 24.761.000,00 |
| P/Ativo Circ. Líq. | -R$ 0,19 |
| Patrimônio líquido | R$ 133.740.000,00 |
Dados demonstrativos de resultados
Últimos 12 meses | |
| Lucro Liq. | -R$ 68.241.000,00 |
| EBIT | -R$ 28.822.000,00 |
| Receita Liq. | R$ 165.654.000,00 |
Últimos 3 meses | |
| Lucro Liq. | -R$ 25.940.000,00 |
| EBIT | -R$ 21.222.000,00 |
| Receita Liq. | R$ 33.016.000,00 |