| Papel | SBFG3 | Data da Últ. Cotação | 30/04/2026 | Relatório | -- |
| Empresa | GRUPO SBF SA | Min. 52 sem. | - | Valor de mercado | R$ 2.694.999.736,60 |
| Setor | Consumo Cíclico | Max. 52 sem. | - | Enterprise Value | R$ 4.952.108.736,60 |
| Subsetor | Comércio | Preço justo (Graham) | Apenas para assinantes | Nro. Ações | 244,55 mi |
| Segmento | Produtos Diversos | Preço justo (Bazin) | Apenas para assinantes | Tipo | R$ 11,02 |
Oscilações | |
| Dia | 1.38% |
| 30 Dias | -5.97% |
| Mês | -10.33% |
| 12 Meses | 3.57% |
| 2026 | -14.97% |
| 2025 | 20.90% |
| 2024 | -8.61% |
| 2023 | -8.22% |
| 2022 | -43.23% |
| 2021 | -24.26% |
Indicadores fundamentalistas | |
| Dividend yield | 4.47 |
| P/L | 8.21 |
| P/VP | 0.9 |
| LPA | 1.34 |
| VPA | 12.18 |
| EV/EBITDA | 6.56 |
| EV/EBIT | 9.37 |
| P/EBITDA | 3.57 |
| P/EBIT | 5.1 |
| P/RECEITA (PSR) | 0.35 |
| P/FCO | 4.21 |
| P/FCL | 7.65 |
| EV/Receita líquida | 0.64 |
| EV/FCO | 7.72 |
| EV/FCL | 14.09 |
| Earning Yield | 10.67 |
| Dív. líq./EBITDA | 2.99 |
| Dív. líquida/PL | 0.76 |
| Dívida líquida | 2257109000 |
| Liq. corrente | 1.44 |
| PL/Ativos | 0.32 |
| Passivos/Ativos | 0.68 |
| Liq. seca | 0.81 |
| Liq. imediata | 0.18 |
| Margem bruta | 48.28 |
| Margem EBITDA | 9.76 |
| Margem EBIT | 6.83 |
| Margem líquida | 4.24 |
| ROE | -- |
| ROIC | 8.27 |
| ROA | 3.62 |
| Payout | 40.89 |
| CAGR receita (5 anos) | 8.65 |
| CAGR lucro líquido (5 anos) | -8.01 |
| P/Ativos | 0.3 |
| P/Cap. Giro | 1.85 |
| P/Ativo Circ. Líq. | -0.58 |
| EBIT/Ativo | 5.83 |
| Dív. Bruta/PL | 1 |
| Giro do ativo | 0.85 |
Dados Balanço Patrimonial | |
| Ativo | R$ 9.522.546.000,00 |
| Dívida Br. | R$ 2.937.837.000,00 |
| Disponibilidades | R$ 707.345.000,00 |
| Dívida líquida | R$ 2.257.868.000,00 |
| P/Ativo Circ. Líq. | -R$ 0,62 |
| Patrimônio líquido | R$ 3.059.794.000,00 |
Dados demonstrativos de resultados
Últimos 12 meses | |
| Lucro Liq. | R$ 327.970.000,00 |
| EBIT | R$ 528.561.000,00 |
| Receita Liq. | R$ 7.736.413.000,00 |
Últimos 3 meses | |
| Lucro Liq. | R$ 85.854.000,00 |
| EBIT | R$ 138.958.000,00 |
| Receita Liq. | R$ 1.936.522.000,00 |