| Papel | RDOR3 | Data da Últ. Cotação | 15/07/2026 | Relatório | -- |
| Empresa | REDE DOR SÃO LUIZ S.A. | Min. 52 sem. | R$ 29,62 | Valor de mercado | R$ 82.528.997.869,50 |
| Setor | Saúde | Max. 52 sem. | R$ 45,09 | Enterprise Value | R$ 89.783.099.869,50 |
| Subsetor | Serv.Méd.Hospit..Análises e Diagnósticos | Preço justo (Graham) | Apenas para assinantes | Nro. Ações | 2,28 bi |
| Segmento | Serv.Méd.Hospit..Análises e Diagnósticos | Preço justo (Bazin) | Apenas para assinantes | Tipo | R$ 36,01 |
Oscilações | |
| Dia | -0.11% |
| 30 Dias | 5.66% |
| Mês | 3.75% |
| 12 Meses | 7.69% |
| 2026 | -11.33% |
| 2025 | 59.76% |
| 2024 | -11.61% |
| 2023 | -2.77% |
| 2022 | -34.02% |
| 2021 | -34.31% |
Indicadores fundamentalistas | |
| Dividend yield | 11.79 |
| P/L | 17.5 |
| P/VP | 4.09 |
| LPA | 2.06 |
| VPA | 8.82 |
| EV/EBITDA | 7.28 |
| EV/EBIT | 8.57 |
| P/EBITDA | 6.55 |
| P/EBIT | 7.71 |
| P/RECEITA (PSR) | 1.41 |
| P/FCO | -55.46 |
| P/FCL | -55.46 |
| EV/Receita líquida | 1.57 |
| EV/FCO | -61.49 |
| EV/FCL | -61.49 |
| Earning Yield | 11.67 |
| Dív. líq./EBITDA | 0.59 |
| Dív. líquida/PL | 0.37 |
| Dívida líquida | 7254102000 |
| Liq. corrente | 2.86 |
| PL/Ativos | 0.18 |
| Passivos/Ativos | 0.8 |
| Liq. seca | 2.8 |
| Liq. imediata | 0.28 |
| Margem bruta | 22.21 |
| Margem EBITDA | 21.6 |
| Margem EBIT | 18.35 |
| Margem líquida | 8.08 |
| ROE | -- |
| ROIC | 13.54 |
| ROA | 4.2 |
| Payout | 16.63 |
| CAGR receita (5A) | 31.04 |
| CAGR Lucro Lq. (5A) | 23.32 |
| P/Ativos | 0.74 |
| P/Cap. Giro | 2.27 |
| P/Ativo Circ. Líq. | -1.49 |
| EBIT/Ativo | 9.54 |
| Dív. Bruta/PL | 2.45 |
| Giro do ativo | 0.52 |
Dados Balanço Patrimonial | |
| Ativo | R$ 109.771.037.000,00 |
| Dívida Br. | R$ 48.516.854.000,00 |
| Disponibilidades | R$ 41.262.752.000,00 |
| Dívida líquida | R$ 5.673.633.000,00 |
| P/Ativo Circ. Líq. | -R$ 1,73 |
| Patrimônio líquido | R$ 19.351.708.000,00 |
Dados demonstrativos de resultados
Últimos 12 meses | |
| Lucro Liq. | R$ 4.785.275.000,00 |
| EBIT | R$ 10.474.048.000,00 |
| Receita Liq. | R$ 57.094.790.000,00 |
Últimos 3 meses | |
| Lucro Liq. | R$ 1.008.430.000,00 |
| EBIT | R$ 2.794.123.000,00 |
| Receita Liq. | R$ 14.341.970.000,00 |