| Papel | RANI3 | Data da Últ. Cotação | 17/04/2026 | Relatório | -- |
| Empresa | IRANI PAPEL E EMBALAGEM S.A. | Min. 52 sem. | - | Valor de mercado | R$ 2.079.120.995,38 |
| Setor | Materiais Básicos | Max. 52 sem. | - | Enterprise Value | R$ 3.157.998.995,38 |
| Subsetor | Embalagens | Preço justo (Graham) | Apenas para assinantes | Nro. Ações | 230,5 mi |
| Segmento | Embalagens | Preço justo (Bazin) | Apenas para assinantes | Tipo | R$ 8,95 |
Oscilações | |
| Dia | 0.00% |
| 30 Dias | -4.07% |
| Mês | -8.39% |
| 12 Meses | 35.45% |
| 2026 | 3.54% |
| 2025 | 40.28% |
| 2024 | -33.73% |
| 2023 | 48.82% |
| 2022 | 27.72% |
| 2021 | 34.80% |
Indicadores fundamentalistas | |
| Dividend yield | 6.45 |
| P/L | 8.59 |
| P/VP | 1.45 |
| LPA | 1.05 |
| VPA | 6.22 |
| EV/EBITDA | 4.84 |
| EV/EBIT | 7.05 |
| P/EBITDA | 3.19 |
| P/EBIT | 4.64 |
| P/RECEITA (PSR) | 1.23 |
| P/FCO | 4.12 |
| P/FCL | 6.22 |
| EV/Receita líquida | 1.87 |
| EV/FCO | 6.26 |
| EV/FCL | 9.45 |
| Earning Yield | 14.18 |
| Dív. líq./EBITDA | 1.65 |
| Dív. líquida/PL | 0.75 |
| Dívida líquida | 1078878000 |
| Liq. corrente | 2.85 |
| PL/Ativos | 0.37 |
| Passivos/Ativos | 0.63 |
| Liq. seca | 2.5 |
| Liq. imediata | 1.67 |
| Margem bruta | 41.53 |
| Margem EBITDA | 38.7 |
| Margem EBIT | 26.56 |
| Margem líquida | 14.35 |
| ROE | -- |
| ROIC | 12.05 |
| ROA | 6.4 |
| Payout | 3.96 |
| CAGR receita (5 anos) | 0.98 |
| CAGR lucro líquido (5 anos) | 33.29 |
| P/Ativos | 0.55 |
| P/Cap. Giro | 2.54 |
| P/Ativo Circ. Líq. | -1.36 |
| EBIT/Ativo | 11.84 |
| Dív. Bruta/PL | 1.23 |
| Giro do ativo | 0.45 |
Dados Balanço Patrimonial | |
| Ativo | R$ 3.949.686.000,00 |
| Dívida Br. | R$ 1.909.711.000,00 |
| Disponibilidades | R$ 681.453.000,00 |
| Dívida líquida | R$ 1.069.877.000,00 |
| P/Ativo Circ. Líq. | -R$ 1,24 |
| Patrimônio líquido | R$ 1.451.934.000,00 |
Dados demonstrativos de resultados
Últimos 12 meses | |
| Lucro Liq. | R$ 242.050.000,00 |
| EBIT | R$ 447.806.000,00 |
| Receita Liq. | R$ 1.686.311.000,00 |
Últimos 3 meses | |
| Lucro Liq. | R$ 41.111.000,00 |
| EBIT | R$ 95.161.000,00 |
| Receita Liq. | R$ 433.463.000,00 |