| Papel | RANI3 | Data da Últ. Cotação | 27/02/2026 | Relatório | -- |
| Empresa | IRANI PAPEL E EMBALAGEM S.A. | Min. 52 sem. | - | Valor de mercado | R$ 2.185.151.556,12 |
| Setor | Materiais Básicos | Max. 52 sem. | - | Enterprise Value | R$ 3.264.029.556,12 |
| Subsetor | Embalagens | Preço justo (Graham) | Apenas para assinantes | Nro. Ações | 230,5 mi |
| Segmento | Embalagens | Preço justo (Bazin) | Apenas para assinantes | Tipo | R$ 9,82 |
Oscilações | |
| Dia | 1.24% |
| 30 Dias | 5.71% |
| Mês | 8.03% |
| 12 Meses | 34.89% |
| 2026 | 13.13% |
| 2025 | 27.27% |
| 2024 | -37.55% |
| 2023 | 35.65% |
| 2022 | 16.67% |
| 2021 | 28.01% |
Indicadores fundamentalistas | |
| Dividend yield | 7.74 |
| P/L | 5.6 |
| P/VP | 1.52 |
| LPA | 1.69 |
| VPA | 6.22 |
| EV/EBITDA | 5.13 |
| EV/EBIT | 7.6 |
| P/EBITDA | 3.43 |
| P/EBIT | 5.09 |
| P/RECEITA (PSR) | 1.29 |
| P/FCO | 4.41 |
| P/FCL | 6.72 |
| EV/Receita líquida | 1.93 |
| EV/FCO | 6.6 |
| EV/FCL | 10.01 |
| Earning Yield | 13.16 |
| Dív. líq./EBITDA | 1.7 |
| Dív. líquida/PL | 0.75 |
| Dívida líquida | 1078878000 |
| Liq. corrente | 2.85 |
| PL/Ativos | 0.38 |
| Passivos/Ativos | 0.62 |
| Liq. seca | 2.54 |
| Liq. imediata | 1.54 |
| Margem bruta | 41.53 |
| Margem EBITDA | 37.55 |
| Margem EBIT | 25.36 |
| Margem líquida | 23.03 |
| ROE | -- |
| ROIC | 10.43 |
| ROA | 10.32 |
| Payout | 57.12 |
| CAGR receita (5 anos) | 10.48 |
| CAGR lucro líquido (5 anos) | 33.29 |
| P/Ativos | 0.58 |
| P/Cap. Giro | 2.67 |
| P/Ativo Circ. Líq. | -1.43 |
| EBIT/Ativo | 11.36 |
| Dív. Bruta/PL | 1.23 |
| Giro do ativo | 0.45 |
Dados Balanço Patrimonial | |
| Ativo | R$ 3.780.942.000,00 |
| Dívida Br. | R$ 1.760.331.000,00 |
| Disponibilidades | R$ 681.453.000,00 |
| Dívida líquida | R$ 1.078.878.000,00 |
| P/Ativo Circ. Líq. | -R$ 1,37 |
| Patrimônio líquido | R$ 1.433.844.000,00 |
Dados demonstrativos de resultados
Últimos 12 meses | |
| Lucro Liq. | R$ 304.519.000,00 |
| EBIT | R$ 317.934.000,00 |
| Receita Liq. | R$ 1.627.470.000,00 |
Últimos 3 meses | |
| Lucro Liq. | R$ 41.111.000,00 |
| EBIT | R$ 95.161.000,00 |
| Receita Liq. | R$ 433.463.000,00 |