Sem ativos relacionados
| Papel | RAIL3 | Data da Últ. Cotação | 05/12/2025 | Relatório | -- |
| Empresa | RUMO S.A. | Min. 52 sem. | R$ 14,11 | Valor de mercado | R$ 31.153.967.620,92 |
| Setor | Bens Industriais | Max. 52 sem. | R$ 19,93 | Enterprise Value | R$ 47.481.878.620,92 |
| Subsetor | Transporte | Preço justo (Graham) | Apenas para assinantes | Nro. Ações | 1,85 bi |
| Segmento | Transporte Ferroviário | Preço justo (Bazin) | Apenas para assinantes | Tipo | R$ 16,17 |
Oscilações | |
| Dia | -4.26% |
| 30 Dias | 3.32% |
| Mês | -4.04% |
| 12 Meses | -16.13% |
| 2025 | -9.36% |
| 2024 | -22.27% |
| 2023 | 23.32% |
| 2022 | 4.79% |
| 2021 | -7.69% |
| 2020 | -26.28% |
Indicadores fundamentalistas | |
| Dividend yield | 4.84 |
| P/L | 83.37 |
| P/VP | 2.26 |
| LPA | 0.2 |
| VPA | 7.43 |
| EV/EBITDA | 7.38 |
| EV/EBIT | 11.38 |
| P/EBITDA | 4.84 |
| P/EBIT | 7.47 |
| P/RECEITA (PSR) | 2.23 |
| P/FCO | 4.41 |
| P/FCL | 57.79 |
| EV/Receita líquida | 3.4 |
| EV/FCO | 6.73 |
| EV/FCL | 87.21 |
| Earning Yield | 8.79 |
| Dív. líq./EBITDA | 2.54 |
| Dív. líquida/PL | 1.18 |
| Dívida líquida | 16327911000 |
| Liq. corrente | 1.66 |
| PL/Ativos | 0.29 |
| Passivos/Ativos | 0.73 |
| Liq. seca | 1.6 |
| Liq. imediata | 0.99 |
| Margem bruta | 45.83 |
| Margem EBITDA | 46.06 |
| Margem EBIT | 29.88 |
| Margem líquida | 2.68 |
| ROE | -- |
| ROIC | 9.65 |
| ROA | 0.72 |
| Payout | 403.16 |
| CAGR receita (5 anos) | 14.92 |
| CAGR lucro líquido (5 anos) | 5.2 |
| P/Ativos | 0.6 |
| P/Cap. Giro | 8.65 |
| P/Ativo Circ. Líq. | -0.91 |
| EBIT/Ativo | 8.08 |
| Dív. Bruta/PL | 1.58 |
| Giro do ativo | 0.27 |
Dados Balanço Patrimonial | |
| Ativo | R$ 51.603.310.000,00 |
| Dívida Br. | R$ 21.758.055.000,00 |
| Disponibilidades | R$ 5.430.144.000,00 |
| Dívida líquida | R$ 11.661.600.000,00 |
| P/Ativo Circ. Líq. | -R$ 1,05 |
| Patrimônio líquido | R$ 14.731.244.000,00 |
Dados demonstrativos de resultados
Últimos 12 meses | |
| Lucro Liq. | -R$ 949.242.000,00 |
| EBIT | R$ 2.429.087.000,00 |
| Receita Liq. | R$ 13.936.389.000,00 |
Últimos 3 meses | |
| Lucro Liq. | R$ 415.896.000,00 |
| EBIT | R$ 1.428.983.000,00 |
| Receita Liq. | R$ 3.819.265.000,00 |