| Papel | PTBL3 | Data da Últ. Cotação | 22/07/2026 | Relatório | -- |
| Empresa | PBG S/A | Min. 52 sem. | - | Valor de Mercado | R$ 236.857.968,48 |
| Setor | Bens Industriais | Max. 52 sem. | - | Enterprise Value | R$ 1.406.747.968,48 |
| Subsetor | Construção e Engenharia | Preço justo (Graham) | Apenas para assinantes | Nro. Ações | 140,98 mi |
| Segmento | Produtos para Construção | Preço justo (Bazin) | Apenas para assinantes | Tipo | R$ 1,70 |
Oscilações | |
| Dia | 1.19% |
| 30 Dias | 5.59% |
| Mês | 3.03% |
| 12 Meses | -57.18% |
| 2026 | -46.03% |
| 2025 | -13.93% |
| 2024 | -50.94% |
| 2023 | -9.36% |
| 2022 | -14.63% |
| 2021 | 40.52% |
Indicadores fundamentalistas | |
| Dividend yield | 2.82 |
| P/L | -0.79 |
| P/VP | -6.41 |
| LPA | -2.13 |
| VPA | -0.26 |
| EV/EBITDA | 4.13 |
| EV/EBIT | 10.77 |
| P/EBITDA | 0.7 |
| P/EBIT | 1.81 |
| P/RECEITA (PSR) | 0.09 |
| P/FCO | -42 |
| P/FCL | -2.4 |
| EV/Receita líquida | 0.54 |
| EV/FCO | -245.16 |
| EV/FCL | -14.17 |
| Earning Yield | 9.29 |
| Dív. líq./EBITDA | 3.44 |
| Dív. líquida/PL | -31.65 |
| Dívida líquida | 1169890000 |
| Liq. corrente | 0.96 |
| PL/Ativos | 0.01 |
| Passivos/Ativos | 1.01 |
| Liq. seca | 0.51 |
| Liq. imediata | 0.14 |
| Margem bruta | 34.74 |
| Margem EBITDA | 13.03 |
| Margem EBIT | 5 |
| Margem líquida | -11.49 |
| ROE | -- |
| ROIC | 5.22 |
| ROA | -8.35 |
| Payout | -84.36 |
| CAGR receita (5A) | 6.43 |
| CAGR Lucro Lq. (5A) | -- |
| P/Ativos | 0.07 |
| P/Cap. Giro | -4.08 |
| P/Ativo Circ. Líq. | -0.06 |
| EBIT/Ativo | 3.63 |
| Dív. Bruta/PL | -37.08 |
| Giro do ativo | 0.73 |
Dados Balanço Patrimonial | |
| Ativo | R$ 3.595.947.000,00 |
| Dívida Br. | R$ 1.370.336.000,00 |
| Disponibilidades | R$ 200.446.000,00 |
| Dívida líquida | R$ 1.098.896.000,00 |
| P/Ativo Circ. Líq. | -R$ 0,12 |
| Patrimônio líquido | R$ 26.475.000,00 |
Dados demonstrativos de resultados
Últimos 12 meses | |
| Lucro Liq. | -R$ 300.135.000,00 |
| EBIT | R$ 130.635.000,00 |
| Receita Liq. | R$ 2.611.478.000,00 |
Últimos 3 meses | |
| Lucro Liq. | -R$ 41.134.000,00 |
| EBIT | R$ 41.507.000,00 |
| Receita Liq. | R$ 597.185.000,00 |