| Papel | MYPK3 | Data da Últ. Cotação | 04/11/2025 | Relatório | -- |
| Empresa | IOCHPE MAXION S.A. | Min. 52 sem. | - | Valor de mercado | R$ 1.669.394.866,86 |
| Setor | Consumo Cíclico | Max. 52 sem. | - | Enterprise Value | R$ 5.586.120.866,86 |
| Subsetor | Automóveis e Motocicletas | Preço justo (Graham) | Apenas para assinantes | Nro. Ações | 153,71 mi |
| Segmento | Automóveis e Motocicletas | Preço justo (Bazin) | Apenas para assinantes | Tipo | R$ 10,85 |
Oscilações | |
| Dia | -0.09% |
| 30 Dias | -4.15% |
| Mês | -0.91% |
| 12 Meses | 9.26% |
| 2025 | -3.81% |
| 2024 | -12.49% |
| 2023 | 9.52% |
| 2022 | -23.32% |
| 2021 | -0.97% |
| 2020 | -33.70% |
Indicadores fundamentalistas | |
| Dividend yield | 4.62% |
| P/L | 6.06 |
| P/VP | 0.39 |
| LPA | 1.79 |
| VPA | 28.09 |
| EV/EBITDA | 4.07 |
| EV/EBIT | 5.18 |
| P/EBITDA | 1.21 |
| P/EBIT | 1.55 |
| P/RECEITA (PSR) | 0.10 |
| P/FCO | 1.22 |
| P/FCL | 2.31 |
| EV/Receita líquida | 0.35 |
| EV/FCO | 4.07 |
| EV/FCL | 7.72 |
| Earning Yield | 19.29% |
| Dív. líq./EBITDA | 2.85 |
| Dív. líquida/PL | 0.91 |
| Dívida líquida | R$ 3,9 bi |
| Liq. corrente | 1.68 |
| PL/Ativos | 0.29 |
| Passivos/Ativos | 0.68 |
| Liq. seca | 1.04 |
| Liq. imediata | 0.41 |
| Margem bruta | 12.17% |
| Margem EBITDA | 8.62% |
| Margem EBIT | 6.76% |
| Margem líquida | 1.73% |
| ROE | 6.37% |
| ROIC | 8.96% |
| ROA | 1.84% |
| Payout | 28.02% |
| CAGR receita (5 anos) | 12.71% |
| CAGR lucro líquido (5 anos) | -- |
| P/Ativos | 0.11 |
| P/Cap. Giro | 0.60 |
| P/Ativo Circ. Líq. | -0.21 |
| EBIT/Ativo | 7.22 |
| Dív. Bruta/PL | 1.30 |
| Giro do ativo | 1.07 |
Dados Balanço Patrimonial | |
| Ativo | R$ 14.920.051.000,00 |
| Dívida Br. | R$ 5.595.416.000,00 |
| Disponibilidades | R$ 1.678.690.000,00 |
| Dívida líquida | R$ 3.925.284.000,00 |
| P/Ativo Circ. Líq. | -R$ 0,21 |
| Patrimônio líquido | R$ 4.557.905.000,00 |
Dados demonstrativos de resultados
Últimos 12 meses | |
| Lucro Liq. | R$ 380.084.000,00 |
| EBIT | R$ 1.021.036.000,00 |
| Receita Liq. | R$ 15.331.813.000,00 |
Últimos 3 meses | |
| Lucro Liq. | R$ 110.333.000,00 |
| EBIT | R$ 306.856.000,00 |
| Receita Liq. | R$ 4.106.968.000,00 |