| Papel | MULT3 | Data da Últ. Cotação | 04/08/2026 | Relatório | -- |
| Empresa | MULTIPLAN - EMPREEND IMOBILIARIOS S.A. | Min. 52 sem. | R$ 25,20 | Valor de Mercado | R$ 14.738.061.492,72 |
| Setor | Financeiro | Max. 52 sem. | R$ 35,52 | Enterprise Value | R$ 19.245.828.492,72 |
| Subsetor | Exploração de Imóveis | Preço justo (Graham) | Apenas para assinantes | Nro. Ações | 513,16 mi |
| Segmento | Exploração de Imóveis | Preço justo (Bazin) | Apenas para assinantes | Tipo | R$ 29,07 |
Oscilações | |
| Dia | 1.22% |
| 30 Dias | -0.95% |
| Mês | 3.34% |
| 12 Meses | 13.33% |
| 2026 | 6.68% |
| 2025 | 29.27% |
| 2024 | -25.83% |
| 2023 | 29.77% |
| 2022 | 16.99% |
| 2021 | -20.44% |
Indicadores fundamentalistas | |
| Dividend yield | 3.91 |
| P/L | 12.05 |
| P/VP | 2.28 |
| LPA | 2.38 |
| VPA | 12.62 |
| EV/EBITDA | 9.08 |
| EV/EBIT | 9.69 |
| P/EBITDA | 6.95 |
| P/EBIT | 7.42 |
| P/RECEITA (PSR) | 4.85 |
| P/FCO | 9.74 |
| P/FCL | 9.74 |
| EV/Receita líquida | 6.33 |
| EV/FCO | 12.69 |
| EV/FCL | 12.73 |
| Earning Yield | 10.31 |
| Dív. líq./EBITDA | 2.13 |
| Dív. líquida/PL | 0.7 |
| Dívida líquida | 4507767000 |
| Liq. corrente | 1.2 |
| PL/Ativos | 0.48 |
| Passivos/Ativos | 0.51 |
| Liq. seca | 1.11 |
| Liq. imediata | 0.22 |
| Margem bruta | 79.07 |
| Margem EBITDA | 69.7 |
| Margem EBIT | 65.29 |
| Margem líquida | 40.23 |
| ROE | -- |
| ROIC | 15.29 |
| ROA | 9.2 |
| Payout | 46.29 |
| CAGR receita (5A) | 18.73 |
| CAGR Lucro Lq. (5A) | 22 |
| P/Ativos | 1.11 |
| P/Cap. Giro | 42.44 |
| P/Ativo Circ. Líq. | -2.28 |
| EBIT/Ativo | 14.93 |
| Dív. Bruta/PL | 0.84 |
| Giro do ativo | 0.23 |
Dados Balanço Patrimonial | |
| Ativo | R$ 13.213.205.000,00 |
| Dívida Br. | R$ 5.058.114.000,00 |
| Disponibilidades | R$ 913.899.000,00 |
| Dívida líquida | R$ 4.668.136.000,00 |
| P/Ativo Circ. Líq. | -R$ 2,17 |
| Patrimônio líquido | R$ 6.299.142.000,00 |
Dados demonstrativos de resultados
Últimos 12 meses | |
| Lucro Liq. | R$ 1.386.356.000,00 |
| EBIT | R$ 2.223.107.000,00 |
| Receita Liq. | R$ 3.193.165.000,00 |
Últimos 3 meses | |
| Lucro Liq. | R$ 427.434.000,00 |
| EBIT | R$ 664.504.000,00 |
| Receita Liq. | R$ 846.841.000,00 |