Usamos cookies necessários para o funcionamento do site e, com sua permissão, cookies de analytics e marketing para melhorar sua experiência. Você pode aceitar todos ou escolher o que permitir.
| Papel | MULT3 | Data da Últ. Cotação | 18/09/2026 | Relatório | -- |
| Empresa | MULTIPLAN - EMPREEND IMOBILIARIOS S.A. | Min. 52 sem. | - | Valor de Mercado | R$ 15.425.700.852,06 |
| Setor | Financeiro | Max. 52 sem. | - | Enterprise Value | R$ 19.976.997.852,06 |
| Subsetor | Exploração de Imóveis | Preço justo (Graham) | Apenas para assinantes | Nro. Ações | 513,16 mi |
| Segmento | Exploração de Imóveis | Preço justo (Bazin) | Apenas para assinantes | Tipo | R$ 30,51 |
Oscilações | |
| Dia | 3.00% |
| 30 Dias | 15.66% |
| Mês | 9.28% |
| 12 Meses | 4.95% |
| 2026 | 11.96% |
| 2025 | 29.27% |
| 2024 | -25.83% |
| 2023 | 29.77% |
| 2022 | 16.99% |
| 2021 | -20.44% |
Indicadores fundamentalistas | |
| Dividend yield | 3.79 |
| P/L | 11.13 |
| P/VP | 2.28 |
| LPA | 2.7 |
| VPA | 13.16 |
| EV/EBITDA | 8.47 |
| EV/EBIT | 8.99 |
| P/EBITDA | 6.54 |
| P/EBIT | 6.94 |
| P/RECEITA (PSR) | 4.83 |
| P/FCO | 9.99 |
| P/FCL | 10.02 |
| EV/Receita líquida | 6.26 |
| EV/FCO | 12.94 |
| EV/FCL | 12.98 |
| Earning Yield | 11.13 |
| Dív. líq./EBITDA | 1.93 |
| Dív. líquida/PL | 0.67 |
| Dívida líquida | 4551297000 |
| Liq. corrente | 1.64 |
| PL/Ativos | 0.48 |
| Passivos/Ativos | 0.49 |
| Liq. seca | 1.42 |
| Liq. imediata | 0.07 |
| Margem bruta | 82.54 |
| Margem EBITDA | 73.85 |
| Margem EBIT | 69.62 |
| Margem líquida | 43.41 |
| ROE | -- |
| ROIC | 16.69 |
| ROA | 10.49 |
| Payout | 41.29 |
| CAGR receita (5A) | 19.9 |
| CAGR Lucro Lq. (5A) | 25.09 |
| P/Ativos | 1.17 |
| P/Cap. Giro | 20.5 |
| P/Ativo Circ. Líq. | -2.7 |
| EBIT/Ativo | 16.82 |
| Dív. Bruta/PL | 0.75 |
| Giro do ativo | 0.24 |
Dados Balanço Patrimonial | |
| Ativo | R$ 13.213.205.000,00 |
| Dívida Br. | R$ 5.058.114.000,00 |
| Disponibilidades | R$ 506.817.000,00 |
| Dívida líquida | R$ 4.668.136.000,00 |
| P/Ativo Circ. Líq. | -R$ 2,17 |
| Patrimônio líquido | R$ 6.299.142.000,00 |
Dados demonstrativos de resultados
Últimos 12 meses | |
| Lucro Liq. | R$ 1.386.356.000,00 |
| EBIT | R$ 2.223.107.000,00 |
| Receita Liq. | R$ 3.193.165.000,00 |
Últimos 3 meses | |
| Lucro Liq. | R$ 427.434.000,00 |
| EBIT | R$ 664.504.000,00 |
| Receita Liq. | R$ 846.841.000,00 |