| Papel | MULT3 | Data da Últ. Cotação | 21/05/2026 | Relatório | -- |
| Empresa | MULTIPLAN - EMPREEND IMOBILIARIOS S.A. | Min. 52 sem. | R$ 24,35 | Valor de mercado | R$ 15.451.359.037,11 |
| Setor | Financeiro | Max. 52 sem. | R$ 35,80 | Enterprise Value | R$ 19.959.126.037,11 |
| Subsetor | Exploração de Imóveis | Preço justo (Graham) | Apenas para assinantes | Nro. Ações | 513,16 mi |
| Segmento | Exploração de Imóveis | Preço justo (Bazin) | Apenas para assinantes | Tipo | R$ 30,13 |
Oscilações | |
| Dia | 0.07% |
| 30 Dias | -12.49% |
| Mês | -5.01% |
| 12 Meses | 17.08% |
| 2026 | 10.57% |
| 2025 | 37.07% |
| 2024 | -23.80% |
| 2023 | 34.87% |
| 2022 | 20.76% |
| 2021 | -18.32% |
Indicadores fundamentalistas | |
| Dividend yield | 3.6 |
| P/L | 12.63 |
| P/VP | 2.39 |
| LPA | 2.38 |
| VPA | 12.62 |
| EV/EBITDA | 9.42 |
| EV/EBIT | 10.05 |
| P/EBITDA | 7.29 |
| P/EBIT | 7.78 |
| P/RECEITA (PSR) | 5.08 |
| P/FCO | 10.21 |
| P/FCL | 10.21 |
| EV/Receita líquida | 6.56 |
| EV/FCO | 13.16 |
| EV/FCL | 13.2 |
| Earning Yield | 9.95 |
| Dív. líq./EBITDA | 2.13 |
| Dív. líquida/PL | 0.7 |
| Dívida líquida | 4507767000 |
| Liq. corrente | 1.2 |
| PL/Ativos | 0.48 |
| Passivos/Ativos | 0.51 |
| Liq. seca | 1.11 |
| Liq. imediata | 0.22 |
| Margem bruta | 79.07 |
| Margem EBITDA | 69.7 |
| Margem EBIT | 65.29 |
| Margem líquida | 40.23 |
| ROE | -- |
| ROIC | 15.29 |
| ROA | 9.2 |
| Payout | 11.98 |
| CAGR receita (5A) | 16.28 |
| CAGR Lucro Lq. (5A) | 5.88 |
| P/Ativos | 1.16 |
| P/Cap. Giro | 44.5 |
| P/Ativo Circ. Líq. | -2.39 |
| EBIT/Ativo | 14.93 |
| Dív. Bruta/PL | 0.84 |
| Giro do ativo | 0.23 |
Dados Balanço Patrimonial | |
| Ativo | R$ 13.294.928.000,00 |
| Dívida Br. | R$ 5.421.666.000,00 |
| Disponibilidades | R$ 913.899.000,00 |
| Dívida líquida | R$ 4.668.136.000,00 |
| P/Ativo Circ. Líq. | -R$ 2,17 |
| Patrimônio líquido | R$ 6.299.142.000,00 |
Dados demonstrativos de resultados
Últimos 12 meses | |
| Lucro Liq. | R$ 1.141.233.000,00 |
| EBIT | R$ 1.865.595.000,00 |
| Receita Liq. | R$ 2.739.082.000,00 |
Últimos 3 meses | |
| Lucro Liq. | R$ 316.164.000,00 |
| EBIT | R$ 481.312.000,00 |
| Receita Liq. | R$ 826.975.000,00 |