| Papel | MOVI3 | Data da Últ. Cotação | 30/12/2025 | Relatório | -- |
| Empresa | MOVIDA PARTICIPACOES SA | Min. 52 sem. | - | Valor de mercado | R$ 3.395.811.108,16 |
| Setor | Consumo Cíclico | Max. 52 sem. | - | Enterprise Value | R$ 18.750.187.108,16 |
| Subsetor | Diversos | Preço justo (Graham) | Apenas para assinantes | Nro. Ações | 347,93 mi |
| Segmento | Aluguel de carros | Preço justo (Bazin) | Apenas para assinantes | Tipo | R$ 9,76 |
Oscilações | |
| Dia | -0.10% |
| 30 Dias | -16.79% |
| Mês | -16.79% |
| 12 Meses | 168.13% |
| 2025 | 175.71% |
| 2024 | -70.23% |
| 2023 | 55.63% |
| 2022 | -51.58% |
| 2021 | -23.58% |
Indicadores fundamentalistas | |
| Dividend yield | 7.95 |
| P/L | 15.21 |
| P/VP | 1.22 |
| LPA | 0.64 |
| VPA | 8.01 |
| EV/EBITDA | 3.66 |
| EV/EBIT | 6.75 |
| P/EBITDA | 0.66 |
| P/EBIT | 1.22 |
| P/RECEITA (PSR) | 0.25 |
| P/FCO | 2.52 |
| P/FCL | 3.06 |
| EV/Receita líquida | 1.39 |
| EV/FCO | 13.92 |
| EV/FCL | 16.89 |
| Earning Yield | 14.82 |
| Dív. líq./EBITDA | 2.99 |
| Dív. líquida/PL | 5.51 |
| Dívida líquida | 15354376000 |
| Liq. corrente | 0.69 |
| PL/Ativos | 0.08 |
| Passivos/Ativos | 0.91 |
| Liq. seca | 0.69 |
| Liq. imediata | 0.16 |
| Margem bruta | 31.01 |
| Margem EBITDA | 38.07 |
| Margem EBIT | 20.62 |
| Margem líquida | 1.66 |
| ROE | -- |
| ROIC | 12.74 |
| ROA | 0.75 |
| Payout | 120.92 |
| CAGR receita (5 anos) | 26.95 |
| CAGR lucro líquido (5 anos) | 15.41 |
| P/Ativos | 0.11 |
| P/Cap. Giro | -1.02 |
| P/Ativo Circ. Líq. | -0.11 |
| EBIT/Ativo | 9.37 |
| Dív. Bruta/PL | 6.7 |
| Giro do ativo | 0.45 |
Dados Balanço Patrimonial | |
| Ativo | R$ 29.641.564.000,00 |
| Dívida Br. | R$ 18.671.281.000,00 |
| Disponibilidades | R$ 3.316.905.000,00 |
| Dívida líquida | -R$ 3.316.905.000,00 |
| P/Ativo Circ. Líq. | -R$ 0,11 |
| Patrimônio líquido | R$ 2.788.634.000,00 |
Dados demonstrativos de resultados
Últimos 12 meses | |
| Lucro Liq. | R$ 231.493.000,00 |
| EBIT | R$ 2.620.072.000,00 |
| Receita Liq. | R$ 13.481.270.000,00 |
Últimos 3 meses | |
| Lucro Liq. | R$ 69.955.000,00 |
| EBIT | R$ 854.092.000,00 |
| Receita Liq. | R$ 3.765.843.000,00 |