| Papel | MOVI3 | Data da Últ. Cotação | 22/05/2026 | Relatório | -- |
| Empresa | MOVIDA PARTICIPACOES SA | Min. 52 sem. | R$ 5,66 | Valor de mercado | R$ 3.333.183.444,28 |
| Setor | Consumo Cíclico | Max. 52 sem. | R$ 14,98 | Enterprise Value | R$ 21.501.821.444,28 |
| Subsetor | Diversos | Preço justo (Graham) | Apenas para assinantes | Nro. Ações | 347,93 mi |
| Segmento | Aluguel de carros | Preço justo (Bazin) | Apenas para assinantes | Tipo | R$ 9,45 |
Oscilações | |
| Dia | -1.36% |
| 30 Dias | -34.51% |
| Mês | -22.16% |
| 12 Meses | 43.18% |
| 2026 | -3.18% |
| 2025 | 175.71% |
| 2024 | -70.23% |
| 2023 | 55.63% |
| 2022 | -51.58% |
| 2021 | -23.58% |
Indicadores fundamentalistas | |
| Dividend yield | 7.85 |
| P/L | 10.57 |
| P/VP | 1.26 |
| LPA | 0.91 |
| VPA | 7.6 |
| EV/EBITDA | 3.68 |
| EV/EBIT | 6.31 |
| P/EBITDA | 0.66 |
| P/EBIT | 1.13 |
| P/RECEITA (PSR) | 0.26 |
| P/FCO | 10.41 |
| P/FCL | 35.48 |
| EV/Receita líquida | 1.44 |
| EV/FCO | 58.31 |
| EV/FCL | 197.43 |
| Earning Yield | 15.85 |
| Dív. líq./EBITDA | 3.11 |
| Dív. líquida/PL | 5.94 |
| Dívida líquida | 18168638000 |
| Liq. corrente | 0.85 |
| PL/Ativos | 0.08 |
| Passivos/Ativos | 0.91 |
| Liq. seca | 0.85 |
| Liq. imediata | 0.17 |
| Margem bruta | 33.28 |
| Margem EBITDA | 39.22 |
| Margem EBIT | 22.9 |
| Margem líquida | 2.45 |
| ROE | -- |
| ROIC | 12.62 |
| ROA | 1.01 |
| Payout | 84.78 |
| CAGR receita (5A) | 22.79 |
| CAGR Lucro Lq. (5A) | 20.6 |
| P/Ativos | 0.11 |
| P/Cap. Giro | -2.34 |
| P/Ativo Circ. Líq. | -0.11 |
| EBIT/Ativo | 9.48 |
| Dív. Bruta/PL | 7.74 |
| Giro do ativo | 0.41 |
Dados Balanço Patrimonial | |
| Ativo | R$ 35.936.374.000,00 |
| Dívida Br. | R$ 23.649.514.000,00 |
| Disponibilidades | R$ 5.480.876.000,00 |
| Dívida líquida | R$ 17.788.342.000,00 |
| P/Ativo Circ. Líq. | -R$ 0,10 |
| Patrimônio líquido | R$ 2.967.804.000,00 |
Dados demonstrativos de resultados
Últimos 12 meses | |
| Lucro Liq. | R$ 318.364.000,00 |
| EBIT | R$ 3.256.129.000,00 |
| Receita Liq. | R$ 14.672.054.000,00 |
Últimos 3 meses | |
| Lucro Liq. | R$ 124.513.000,00 |
| EBIT | R$ 918.079.000,00 |
| Receita Liq. | R$ 3.780.645.000,00 |