Usamos cookies necessários para o funcionamento do site e, com sua permissão, cookies de analytics e marketing para melhorar sua experiência. Você pode aceitar todos ou escolher o que permitir.
| Papel | MOVI3 | Data da Últ. Cotação | 08/10/2026 | Relatório | -- |
| Empresa | MOVIDA PARTICIPACOES SA | Min. 52 sem. | R$ 6,50 | Valor de Mercado | R$ 5.992.168.220,90 |
| Setor | Consumo Cíclico | Max. 52 sem. | R$ 17,00 | Enterprise Value | R$ 26.326.983.220,90 |
| Subsetor | Diversos | Preço justo (Graham) | Apenas para assinantes | Nro. Ações | 402,15 mi |
| Segmento | Aluguel de carros | Preço justo (Bazin) | Apenas para assinantes | Tipo | R$ 17,00 |
Oscilações | |
| Dia | 14.09% |
| 30 Dias | 109.62% |
| Mês | 70.00% |
| 12 Meses | 110.66% |
| 2026 | 71.41% |
| 2025 | 175.71% |
| 2024 | -70.23% |
| 2023 | 55.63% |
| 2022 | -51.58% |
| 2021 | -23.58% |
Indicadores fundamentalistas | |
| Dividend yield | 4.42 |
| P/L | 13.86 |
| P/VP | 1.54 |
| LPA | 1.08 |
| VPA | 9.7 |
| EV/EBITDA | 4.23 |
| EV/EBIT | 7.24 |
| P/EBITDA | 0.96 |
| P/EBIT | 1.65 |
| P/RECEITA (PSR) | 0.4 |
| P/FCO | -6.31 |
| P/FCL | -4.84 |
| EV/Receita líquida | 1.76 |
| EV/FCO | -27.73 |
| EV/FCL | -21.27 |
| Earnings Yield | 7.22 |
| Dív. líq./EBITDA | 3.27 |
| Dív. líquida/PL | 5.21 |
| Dívida líquida | 20334815000 |
| Liq. corrente | 0.69 |
| PL/Ativos | 0.08 |
| Passivos/Ativos | 0.9 |
| Liq. seca | 0.69 |
| Liq. imediata | 0.16 |
| Margem bruta | 34.97 |
| Margem EBITDA | 41.57 |
| Margem EBIT | 24.3 |
| Margem líquida | 2.89 |
| ROE | -- |
| ROIC | 12.96 |
| ROA | 1.16 |
| Payout | 16.48 |
| CAGR receita (5A) | 22.93 |
| CAGR Lucro Lq. (5A) | -12 |
| P/Ativos | 0.16 |
| P/Cap. Giro | -1.82 |
| P/Ativo Circ. Líq. | -0.16 |
| EBIT/Ativo | 9.74 |
| Dív. Bruta/PL | 6.1 |
| Giro do ativo | 0.4 |
Dados Balanço Patrimonial | |
| Ativo | R$ 37.340.960.000,00 |
| Dívida Br. | R$ 23.799.608.000,00 |
| Disponibilidades | R$ 3.464.793.000,00 |
| Dívida líquida | R$ 17.788.342.000,00 |
| P/Ativo Circ. Líq. | -R$ 0,09 |
| Patrimônio líquido | R$ 2.967.804.000,00 |
Dados demonstrativos de resultados
Últimos 12 meses | |
| Lucro Liq. | R$ 432.464.000,00 |
| EBIT | R$ 3.638.042.000,00 |
| Receita Liq. | R$ 14.971.293.000,00 |
Últimos 3 meses | |
| Lucro Liq. | R$ 135.650.000,00 |
| EBIT | R$ 1.015.179.000,00 |
| Receita Liq. | R$ 3.765.830.000,00 |