| Papel | MILS3 | Data da Últ. Cotação | 08/12/2025 | Relatório | -- |
| Empresa | MILLS LOCAÇÃO. SERVIÇOS E LOGÍSTICA S.A | Min. 52 sem. | - | Valor de mercado | R$ 2.915.518.677,15 |
| Setor | Bens Industriais | Max. 52 sem. | - | Enterprise Value | R$ 4.301.191.677,15 |
| Subsetor | Máquinas e Equipamentos | Preço justo (Graham) | Apenas para assinantes | Nro. Ações | 234,17 mi |
| Segmento | Máq. e Equip. Industriais | Preço justo (Bazin) | Apenas para assinantes | Tipo | R$ 12,50 |
Oscilações | |
| Dia | 0.00% |
| 30 Dias | -7.41% |
| Mês | -7.41% |
| 12 Meses | 36.02% |
| 2025 | 45.86% |
| 2024 | -36.89% |
| 2023 | 18.81% |
| 2022 | 78.87% |
| 2021 | 3.90% |
| 2020 | -41.15% |
Indicadores fundamentalistas | |
| Dividend yield | 5.56 |
| P/L | 9.78 |
| P/VP | 1.74 |
| LPA | 1.27 |
| VPA | 7.17 |
| EV/EBITDA | 4.98 |
| EV/EBIT | 7.15 |
| P/EBITDA | 3.38 |
| P/EBIT | 4.85 |
| P/RECEITA (PSR) | 1.64 |
| P/FCO | -42.93 |
| P/FCL | -25.94 |
| EV/Receita líquida | 2.42 |
| EV/FCO | -63.21 |
| EV/FCL | -37.9 |
| Earning Yield | 13.98 |
| Dív. líq./EBITDA | 1.61 |
| Dív. líquida/PL | 0.83 |
| Dívida líquida | 1385673000 |
| Liq. corrente | 2.78 |
| PL/Ativos | 0.37 |
| Passivos/Ativos | 0.62 |
| Liq. seca | 2.6 |
| Liq. imediata | 1.06 |
| Margem bruta | 63.07 |
| Margem EBITDA | 48.56 |
| Margem EBIT | 33.83 |
| Margem líquida | 16.76 |
| ROE | -- |
| ROIC | 12.19 |
| ROA | 6.65 |
| Payout | 36.47 |
| CAGR receita (5 anos) | 28.55 |
| CAGR lucro líquido (5 anos) | -- |
| P/Ativos | 0.65 |
| P/Cap. Giro | 2.67 |
| P/Ativo Circ. Líq. | -1.71 |
| EBIT/Ativo | 13.42 |
| Dív. Bruta/PL | 1.37 |
| Giro do ativo | 0.4 |
Dados Balanço Patrimonial | |
| Ativo | R$ 4.479.354.000,00 |
| Dívida Br. | R$ 2.299.111.000,00 |
| Disponibilidades | R$ 913.438.000,00 |
| Dívida líquida | R$ 1.102.064.000,00 |
| P/Ativo Circ. Líq. | -R$ 1,24 |
| Patrimônio líquido | R$ 1.445.279.000,00 |
Dados demonstrativos de resultados
Últimos 12 meses | |
| Lucro Liq. | R$ 285.188.000,00 |
| EBIT | R$ 508.091.000,00 |
| Receita Liq. | R$ 1.575.405.000,00 |
Últimos 3 meses | |
| Lucro Liq. | R$ 67.383.000,00 |
| EBIT | R$ 155.002.000,00 |
| Receita Liq. | R$ 482.667.000,00 |