| Papel | MGLU3 | Data da Últ. Cotação | 17/08/2026 | Relatório | -- |
| Empresa | MAGAZINE LUIZA S.A. | Min. 52 sem. | - | Valor de Mercado | R$ 3.033.944.989,10 |
| Setor | Consumo Cíclico | Max. 52 sem. | - | Enterprise Value | R$ 6.217.783.989,10 |
| Subsetor | Comércio | Preço justo (Graham) | Apenas para assinantes | Nro. Ações | 775,94 mi |
| Segmento | Eletrodomésticos | Preço justo (Bazin) | Apenas para assinantes | Tipo | R$ 4,23 |
Oscilações | |
| Dia | 8.18% |
| 30 Dias | -14.02% |
| Mês | -15.90% |
| 12 Meses | -36.10% |
| 2026 | -52.68% |
| 2025 | 37.54% |
| 2024 | 200.93% |
| 2023 | -21.17% |
| 2022 | -62.05% |
| 2021 | -71.06% |
Indicadores fundamentalistas | |
| Dividend yield | 2.08 |
| P/L | 34.28 |
| P/VP | 0.27 |
| LPA | 0.11 |
| VPA | 14.39 |
| EV/EBITDA | 2 |
| EV/EBIT | 3.44 |
| P/EBITDA | 0.97 |
| P/EBIT | 1.68 |
| P/RECEITA (PSR) | 0.08 |
| P/FCO | 0.19 |
| P/FCL | 0.19 |
| EV/Receita líquida | 0.16 |
| EV/FCO | 0.38 |
| EV/FCL | 0.39 |
| Earning Yield | 29.08 |
| Dív. líq./EBITDA | 1.02 |
| Dív. líquida/PL | 0.29 |
| Dívida líquida | 3183839000 |
| Liq. corrente | 1.1 |
| PL/Ativos | 0.3 |
| Passivos/Ativos | 0.69 |
| Liq. seca | 0.66 |
| Liq. imediata | 0.06 |
| Margem bruta | 29.88 |
| Margem EBITDA | 8.14 |
| Margem EBIT | 4.72 |
| Margem líquida | 0.23 |
| ROE | -- |
| ROIC | 8.23 |
| ROA | 0.25 |
| Payout | 71.27 |
| CAGR receita (5A) | 1.65 |
| CAGR Lucro Lq. (5A) | -31.59 |
| P/Ativos | 0.08 |
| P/Cap. Giro | 1.94 |
| P/Ativo Circ. Líq. | -0.13 |
| EBIT/Ativo | 5.04 |
| Dív. Bruta/PL | 0.44 |
| Giro do ativo | 1.07 |
Dados Balanço Patrimonial | |
| Ativo | R$ 35.912.356.000,00 |
| Dívida Br. | R$ 4.946.057.000,00 |
| Disponibilidades | R$ 1.762.218.000,00 |
| Dívida líquida | R$ 2.908.772.000,00 |
| P/Ativo Circ. Líq. | -R$ 0,29 |
| Patrimônio líquido | R$ 11.278.030.000,00 |
Dados demonstrativos de resultados
Últimos 12 meses | |
| Lucro Liq. | R$ 88.509.000,00 |
| EBIT | R$ 1.808.322.000,00 |
| Receita Liq. | R$ 38.284.194.000,00 |
Últimos 3 meses | |
| Lucro Liq. | -R$ 72.462.000,00 |
| EBIT | R$ 343.584.000,00 |
| Receita Liq. | R$ 8.898.727.000,00 |