| Papel | MGLU3 | Data da Últ. Cotação | 02/01/2026 | Relatório | -- |
| Empresa | MAGAZINE LUIZA S.A. | Min. 52 sem. | R$ 5,37 | Valor de mercado | R$ 6.554.887.849,76 |
| Setor | Consumo Cíclico | Max. 52 sem. | R$ 11,10 | Enterprise Value | R$ 10.922.871.849,76 |
| Subsetor | Comércio | Preço justo (Graham) | Apenas para assinantes | Nro. Ações | 738,99 mi |
| Segmento | Eletrodomésticos | Preço justo (Bazin) | Apenas para assinantes | Tipo | R$ 8,87 |
Oscilações | |
| Dia | -0.78% |
| 30 Dias | -12.05% |
| Mês | -0.78% |
| 12 Meses | 36.46% |
| 2026 | -0.78% |
| 2025 | 37.54% |
| 2024 | -67.83% |
| 2023 | -21.17% |
| 2022 | -62.05% |
| 2021 | -71.06% |
Indicadores fundamentalistas | |
| Dividend yield | 3.44 |
| P/L | 15.21 |
| P/VP | 0.59 |
| LPA | 0.58 |
| VPA | 15.1 |
| EV/EBITDA | 3.66 |
| EV/EBIT | 6.44 |
| P/EBITDA | 2.2 |
| P/EBIT | 3.87 |
| P/RECEITA (PSR) | 0.17 |
| P/FCO | 0.28 |
| P/FCL | 0.28 |
| EV/Receita líquida | 0.29 |
| EV/FCO | 0.46 |
| EV/FCL | 0.47 |
| Earning Yield | 15.53 |
| Dív. líq./EBITDA | 1.46 |
| Dív. líquida/PL | 0.39 |
| Dívida líquida | 4367984000 |
| Liq. corrente | 1.26 |
| PL/Ativos | 0.3 |
| Passivos/Ativos | 0.7 |
| Liq. seca | 0.77 |
| Liq. imediata | 0.09 |
| Margem bruta | 30.56 |
| Margem EBITDA | 7.84 |
| Margem EBIT | 4.46 |
| Margem líquida | 1.13 |
| ROE | -- |
| ROIC | 7.59 |
| ROA | 1.16 |
| Payout | 52.33 |
| CAGR receita (5 anos) | 5.46 |
| CAGR lucro líquido (5 anos) | 1.93 |
| P/Ativos | 0.18 |
| P/Cap. Giro | 1.64 |
| P/Ativo Circ. Líq. | -0.3 |
| EBIT/Ativo | 4.56 |
| Dív. Bruta/PL | 0.53 |
| Giro do ativo | 1.02 |
Dados Balanço Patrimonial | |
| Ativo | R$ 37.221.991.000,00 |
| Dívida Br. | R$ 5.947.933.000,00 |
| Disponibilidades | R$ 1.579.949.000,00 |
| Dívida líquida | -R$ 1.579.949.000,00 |
| P/Ativo Circ. Líq. | -R$ 0,30 |
| Patrimônio líquido | R$ 11.160.098.000,00 |
Dados demonstrativos de resultados
Últimos 12 meses | |
| Lucro Liq. | R$ 448.717.000,00 |
| EBIT | R$ 1.562.432.000,00 |
| Receita Liq. | R$ 38.038.068.000,00 |
Últimos 3 meses | |
| Lucro Liq. | R$ 84.585.000,00 |
| EBIT | R$ 487.238.000,00 |
| Receita Liq. | R$ 9.026.651.000,00 |