| Papel | MGLU3 | Data da Últ. Cotação | 18/05/2026 | Relatório | -- |
| Empresa | MAGAZINE LUIZA S.A. | Min. 52 sem. | R$ 6,30 | Valor de mercado | R$ 5.268.666.617,90 |
| Setor | Consumo Cíclico | Max. 52 sem. | R$ 11,10 | Enterprise Value | R$ 8.703.977.617,90 |
| Subsetor | Comércio | Preço justo (Graham) | Apenas para assinantes | Nro. Ações | 775,94 mi |
| Segmento | Eletrodomésticos | Preço justo (Bazin) | Apenas para assinantes | Tipo | R$ 6,61 |
Oscilações | |
| Dia | -2.65% |
| 30 Dias | -28.85% |
| Mês | -19.68% |
| 12 Meses | -29.03% |
| 2026 | -26.06% |
| 2025 | 48.76% |
| 2024 | -67.83% |
| 2023 | -21.17% |
| 2022 | -62.05% |
| 2021 | -71.04% |
Indicadores fundamentalistas | |
| Dividend yield | 1.2 |
| P/L | 38.57 |
| P/VP | 0.47 |
| LPA | 0.18 |
| VPA | 14.53 |
| EV/EBITDA | 2.78 |
| EV/EBIT | 4.75 |
| P/EBITDA | 1.68 |
| P/EBIT | 2.87 |
| P/RECEITA (PSR) | 0.14 |
| P/FCO | 0.34 |
| P/FCL | 0.35 |
| EV/Receita líquida | 0.23 |
| EV/FCO | 0.56 |
| EV/FCL | 0.57 |
| Earning Yield | 21.07 |
| Dív. líq./EBITDA | 1.1 |
| Dív. líquida/PL | 0.3 |
| Dívida líquida | 3435311000 |
| Liq. corrente | 1.13 |
| PL/Ativos | 0.3 |
| Passivos/Ativos | 0.69 |
| Liq. seca | 0.67 |
| Liq. imediata | 0.08 |
| Margem bruta | 29.88 |
| Margem EBITDA | 8.12 |
| Margem EBIT | 4.76 |
| Margem líquida | 0.35 |
| ROE | -- |
| ROIC | 8.61 |
| ROA | 0.37 |
| Payout | 46.18 |
| CAGR receita (5A) | 1.77 |
| CAGR Lucro Lq. (5A) | -19.11 |
| P/Ativos | 0.14 |
| P/Cap. Giro | 2.48 |
| P/Ativo Circ. Líq. | -0.23 |
| EBIT/Ativo | 4.99 |
| Dív. Bruta/PL | 0.45 |
| Giro do ativo | 1.05 |
Dados Balanço Patrimonial | |
| Ativo | R$ 36.712.079.000,00 |
| Dívida Br. | R$ 5.060.160.000,00 |
| Disponibilidades | R$ 1.624.849.000,00 |
| Dívida líquida | R$ 2.908.772.000,00 |
| P/Ativo Circ. Líq. | -R$ 0,29 |
| Patrimônio líquido | R$ 11.278.030.000,00 |
Dados demonstrativos de resultados
Últimos 12 meses | |
| Lucro Liq. | R$ 204.603.000,00 |
| EBIT | R$ 1.918.683.000,00 |
| Receita Liq. | R$ 38.703.387.000,00 |
Últimos 3 meses | |
| Lucro Liq. | -R$ 55.220.000,00 |
| EBIT | R$ 352.936.000,00 |
| Receita Liq. | R$ 9.205.731.000,00 |