| Papel | MGLU3 | Data da Últ. Cotação | 02/04/2026 | Relatório | -- |
| Empresa | MAGAZINE LUIZA S.A. | Min. 52 sem. | R$ 6,30 | Valor de mercado | R$ 6.812.797.187,80 |
| Setor | Consumo Cíclico | Max. 52 sem. | R$ 11,10 | Enterprise Value | R$ 11.180.781.187,80 |
| Subsetor | Comércio | Preço justo (Graham) | Apenas para assinantes | Nro. Ações | 775,94 mi |
| Segmento | Eletrodomésticos | Preço justo (Bazin) | Apenas para assinantes | Tipo | R$ 8,78 |
Oscilações | |
| Dia | -0.68% |
| 30 Dias | -4.46% |
| Mês | 0.11% |
| 12 Meses | -9.13% |
| 2026 | -2.13% |
| 2025 | 48.76% |
| 2024 | -67.83% |
| 2023 | -21.17% |
| 2022 | -62.05% |
| 2021 | -71.04% |
Indicadores fundamentalistas | |
| Dividend yield | 3.48 |
| P/L | 33.3 |
| P/VP | 0.61 |
| LPA | 0.26 |
| VPA | 14.38 |
| EV/EBITDA | 3.49 |
| EV/EBIT | 5.83 |
| P/EBITDA | 2.13 |
| P/EBIT | 3.55 |
| P/RECEITA (PSR) | 0.18 |
| P/FCO | 0.43 |
| P/FCL | 0.44 |
| EV/Receita líquida | 0.29 |
| EV/FCO | 0.71 |
| EV/FCL | 0.73 |
| Earning Yield | 17.16 |
| Dív. líq./EBITDA | 1.36 |
| Dív. líquida/PL | 0.39 |
| Dívida líquida | 4367984000 |
| Liq. corrente | 1.26 |
| PL/Ativos | 0.3 |
| Passivos/Ativos | 0.7 |
| Liq. seca | 0.74 |
| Liq. imediata | 0.09 |
| Margem bruta | 29.85 |
| Margem EBITDA | 8.28 |
| Margem EBIT | 4.96 |
| Margem líquida | 0.53 |
| ROE | -- |
| ROIC | 9.29 |
| ROA | 0.55 |
| Payout | 115.74 |
| CAGR receita (5 anos) | 1.87 |
| CAGR lucro líquido (5 anos) | -19.11 |
| P/Ativos | 0.18 |
| P/Cap. Giro | 1.71 |
| P/Ativo Circ. Líq. | -0.31 |
| EBIT/Ativo | 5.15 |
| Dív. Bruta/PL | 0.53 |
| Giro do ativo | 1.04 |
Dados Balanço Patrimonial | |
| Ativo | R$ 37.911.158.000,00 |
| Dívida Br. | R$ 4.944.536.000,00 |
| Disponibilidades | R$ 1.579.949.000,00 |
| Dívida líquida | R$ 2.908.772.000,00 |
| P/Ativo Circ. Líq. | -R$ 0,29 |
| Patrimônio líquido | R$ 11.278.030.000,00 |
Dados demonstrativos de resultados
Últimos 12 meses | |
| Lucro Liq. | R$ 204.603.000,00 |
| EBIT | R$ 1.918.683.000,00 |
| Receita Liq. | R$ 38.703.387.000,00 |
Últimos 3 meses | |
| Lucro Liq. | R$ 84.585.000,00 |
| EBIT | R$ 487.238.000,00 |
| Receita Liq. | R$ 9.026.651.000,00 |