| Papel | LJQQ3 | Data da Últ. Cotação | 09/07/2026 | Relatório | -- |
| Empresa | LOJAS QUERO-QUERO S/A | Min. 52 sem. | - | Valor de mercado | R$ 242.093.197,71 |
| Setor | Consumo Cíclico | Max. 52 sem. | - | Enterprise Value | R$ 37.448.197,71 |
| Subsetor | Comércio | Preço justo (Graham) | Apenas para assinantes | Nro. Ações | 206,91 mi |
| Segmento | Produtos Diversos | Preço justo (Bazin) | Apenas para assinantes | Tipo | R$ 1,21 |
Oscilações | |
| Dia | 3.42% |
| 30 Dias | -0.82% |
| Mês | -6.20% |
| 12 Meses | -53.64% |
| 2026 | -45.25% |
| 2025 | 2.31% |
| 2024 | -59.78% |
| 2023 | 107.04% |
| 2022 | -62.47% |
| 2021 | -30.54% |
Indicadores fundamentalistas | |
| Dividend yield | 4.8 |
| P/L | -1.26 |
| P/VP | 0.71 |
| LPA | -0.93 |
| VPA | 1.66 |
| EV/EBITDA | 32.94 |
| EV/EBIT | -9.27 |
| P/EBITDA | 212.92 |
| P/EBIT | -59.91 |
| P/RECEITA (PSR) | 0.09 |
| P/FCO | 0.38 |
| P/FCL | 0.4 |
| EV/Receita líquida | 0.01 |
| EV/FCO | 0.06 |
| EV/FCL | 0.06 |
| Earning Yield | 3.02 |
| Dív. líq./EBITDA | -179.99 |
| Dív. líquida/PL | -0.6 |
| Dívida líquida | -204645000 |
| Liq. corrente | 1.86 |
| PL/Ativos | 0.11 |
| Passivos/Ativos | 0.91 |
| Liq. seca | 1.53 |
| Liq. imediata | 0.39 |
| Margem bruta | 31.77 |
| Margem EBITDA | 0.04 |
| Margem EBIT | -0.14 |
| Margem líquida | -6.84 |
| ROE | -- |
| ROIC | -1.66 |
| ROA | -4.93 |
| Payout | 16306.54 |
| CAGR receita (5A) | 6.52 |
| CAGR Lucro Lq. (5A) | -- |
| P/Ativos | 0.06 |
| P/Cap. Giro | 0.18 |
| P/Ativo Circ. Líq. | -0.11 |
| EBIT/Ativo | -0.1 |
| Dív. Bruta/PL | 1.66 |
| Giro do ativo | 0.72 |
Dados Balanço Patrimonial | |
| Ativo | R$ 3.903.081.000,00 |
| Dívida Br. | R$ 568.458.000,00 |
| Disponibilidades | R$ 773.103.000,00 |
| Dívida líquida | -R$ 17.716.000,00 |
| P/Ativo Circ. Líq. | -R$ 0,20 |
| Patrimônio líquido | R$ 404.936.000,00 |
Dados demonstrativos de resultados
Últimos 12 meses | |
| Lucro Liq. | -R$ 192.508.000,00 |
| EBIT | -R$ 4.041.000,00 |
| Receita Liq. | R$ 2.813.317.000,00 |
Últimos 3 meses | |
| Lucro Liq. | -R$ 61.666.000,00 |
| EBIT | -R$ 8.644.000,00 |
| Receita Liq. | R$ 696.429.000,00 |