| Papel | LJQQ3 | Data da Últ. Cotação | 10/04/2026 | Relatório | -- |
| Empresa | LOJAS QUERO-QUERO S/A | Min. 52 sem. | - | Valor de mercado | R$ 453.148.805,97 |
| Setor | Consumo Cíclico | Max. 52 sem. | - | Enterprise Value | R$ 481.777.805,97 |
| Subsetor | Comércio | Preço justo (Graham) | Apenas para assinantes | Nro. Ações | 206,91 mi |
| Segmento | Produtos Diversos | Preço justo (Bazin) | Apenas para assinantes | Tipo | R$ 2,18 |
Oscilações | |
| Dia | -0.46% |
| 30 Dias | 1.87% |
| Mês | 9.00% |
| 12 Meses | -20.73% |
| 2026 | -0.90% |
| 2025 | 2.31% |
| 2024 | -59.78% |
| 2023 | 107.04% |
| 2022 | -62.47% |
| 2021 | -30.54% |
Indicadores fundamentalistas | |
| Dividend yield | 4.8 |
| P/L | -2.8 |
| P/VP | 1.01 |
| LPA | -0.78 |
| VPA | 2.17 |
| EV/EBITDA | 26.25 |
| EV/EBIT | 36.58 |
| P/EBITDA | 24.69 |
| P/EBIT | 34.41 |
| P/RECEITA (PSR) | 0.16 |
| P/FCO | 2.84 |
| P/FCL | 3.78 |
| EV/Receita líquida | 0.17 |
| EV/FCO | 3.04 |
| EV/FCL | 4.03 |
| Earning Yield | 2.73 |
| Dív. líq./EBITDA | 1.56 |
| Dív. líquida/PL | 0.06 |
| Dívida líquida | 28629000 |
| Liq. corrente | 1.64 |
| PL/Ativos | 0.11 |
| Passivos/Ativos | 0.89 |
| Liq. seca | 1.3 |
| Liq. imediata | 0.25 |
| Margem bruta | 32.43 |
| Margem EBITDA | 0.66 |
| Margem EBIT | 0.47 |
| Margem líquida | -5.81 |
| ROE | -- |
| ROIC | 0.5 |
| ROA | -4.42 |
| Payout | 13860.56 |
| CAGR receita (5 anos) | 6.52 |
| CAGR lucro líquido (5 anos) | -- |
| P/Ativos | 0.12 |
| P/Cap. Giro | 0.44 |
| P/Ativo Circ. Líq. | -0.21 |
| EBIT/Ativo | 0.36 |
| Dív. Bruta/PL | 1.25 |
| Giro do ativo | 0.76 |
Dados Balanço Patrimonial | |
| Ativo | R$ 3.771.234.000,00 |
| Dívida Br. | R$ 582.159.000,00 |
| Disponibilidades | R$ 530.879.000,00 |
| Dívida líquida | -R$ 17.716.000,00 |
| P/Ativo Circ. Líq. | -R$ 0,20 |
| Patrimônio líquido | R$ 404.936.000,00 |
Dados demonstrativos de resultados
Últimos 12 meses | |
| Lucro Liq. | -R$ 161.941.000,00 |
| EBIT | R$ 13.170.000,00 |
| Receita Liq. | R$ 2.788.412.000,00 |
Últimos 3 meses | |
| Lucro Liq. | -R$ 42.143.000,00 |
| EBIT | R$ 515.000,00 |
| Receita Liq. | R$ 695.354.000,00 |