| Papel | HBTS5 | Data da Últ. Cotação | 02/06/2026 | Relatório | -- |
| Empresa | CIA HABITASUL DE PARTICIPACOES | Min. 52 sem. | - | Valor de mercado | R$ 274.010.610,00 |
| Setor | Financeiro | Max. 52 sem. | - | Enterprise Value | R$ 447.501.610,00 |
| Subsetor | Exploração de Imóveis | Preço justo (Graham) | Apenas para assinantes | Nro. Ações | 5,98 mi |
| Segmento | Exploração de Imóveis | Preço justo (Bazin) | Apenas para assinantes | Tipo | R$ 30,00 |
Oscilações | |
| Dia | 0.00% |
| 30 Dias | -15.49% |
| Mês | 0.00% |
| 12 Meses | 0.00% |
| 2026 | 3.16% |
| 2025 | 2.04% |
| 2024 | -43.45% |
| 2023 | 73.79% |
| 2022 | -42.00% |
| 2021 | 100.00% |
Indicadores fundamentalistas | |
| Dividend yield | 24.05 |
| P/L | 3.26 |
| P/VP | 0.42 |
| LPA | 9.21 |
| VPA | 71.98 |
| EV/EBITDA | 5.43 |
| EV/EBIT | 5.61 |
| P/EBITDA | 3.33 |
| P/EBIT | 3.43 |
| P/RECEITA (PSR) | 5.16 |
| P/FCO | -4.09 |
| P/FCL | -3.92 |
| EV/Receita líquida | 8.43 |
| EV/FCO | -6.68 |
| EV/FCL | -6.4 |
| Earning Yield | 17.83 |
| Dív. líq./EBITDA | 2.11 |
| Dív. líquida/PL | 0.26 |
| Dívida líquida | 173491000 |
| Liq. corrente | 0.75 |
| PL/Ativos | 0.39 |
| Passivos/Ativos | 0.61 |
| Liq. seca | 0.49 |
| Liq. imediata | 0.01 |
| Margem bruta | 46.94 |
| Margem EBITDA | 155.14 |
| Margem EBIT | 150.33 |
| Margem líquida | 158.41 |
| ROE | -- |
| ROIC | 7.41 |
| ROA | 5.03 |
| Payout | 51.32 |
| CAGR receita (5A) | -24.12 |
| CAGR Lucro Lq. (5A) | -14.9 |
| P/Ativos | 0.16 |
| P/Cap. Giro | -6.02 |
| P/Ativo Circ. Líq. | -0.26 |
| EBIT/Ativo | 4.77 |
| Dív. Bruta/PL | 0.3 |
| Giro do ativo | 0.03 |
Dados Balanço Patrimonial | |
| Ativo | R$ 1.672.525.000,00 |
| Dívida Br. | R$ 198.500.000,00 |
| Disponibilidades | R$ 25.009.000,00 |
| Dívida líquida | R$ 175.472.000,00 |
| P/Ativo Circ. Líq. | -R$ 0,25 |
| Patrimônio líquido | R$ 640.081.000,00 |
Dados demonstrativos de resultados
Últimos 12 meses | |
| Lucro Liq. | R$ 74.559.000,00 |
| EBIT | R$ 76.290.000,00 |
| Receita Liq. | R$ 67.165.000,00 |
Últimos 3 meses | |
| Lucro Liq. | R$ 18.061.000,00 |
| EBIT | R$ 9.322.000,00 |
| Receita Liq. | R$ 18.183.000,00 |