| Papel | GPAR3 | Data da Últ. Cotação | 03/03/2026 | Relatório | -- |
| Empresa | CIA CELG DE PARTICIPACOES - CELGPAR | Min. 52 sem. | - | Valor de mercado | R$ 1.119.454.853,10 |
| Setor | Utilidade Pública | Max. 52 sem. | - | Enterprise Value | R$ 872.889.853,10 |
| Subsetor | Energia Elétrica | Preço justo (Graham) | Apenas para assinantes | Nro. Ações | 79,67 mi |
| Segmento | Energia Elétrica | Preço justo (Bazin) | Apenas para assinantes | Tipo | R$ 14,05 |
Oscilações | |
| Dia | 0.00% |
| 30 Dias | -18.79% |
| Mês | 0.00% |
| 12 Meses | -38.67% |
| 2026 | -6.64% |
| 2025 | -67.98% |
| 2024 | -6.00% |
| 2023 | 11.11% |
| 2022 | 4.65% |
| 2021 | 56.36% |
Indicadores fundamentalistas | |
| Dividend yield | 49.36 |
| P/L | -37.9 |
| P/VP | 1.51 |
| LPA | -0.37 |
| VPA | 9.27 |
| EV/EBITDA | -8.05 |
| EV/EBIT | -7.91 |
| P/EBITDA | -10.32 |
| P/EBIT | -10.15 |
| P/RECEITA (PSR) | 31.94 |
| P/FCO | -- |
| P/FCL | -- |
| EV/Receita líquida | 24.9 |
| EV/FCO | -- |
| EV/FCL | -- |
| Earning Yield | 0.88 |
| Dív. líq./EBITDA | 2.27 |
| Dív. líquida/PL | -0.33 |
| Dívida líquida | -246565000 |
| Liq. corrente | 30.03 |
| PL/Ativos | 0.93 |
| Passivos/Ativos | 0.05 |
| Liq. seca | 30.01 |
| Liq. imediata | 0.01 |
| Margem bruta | 53.51 |
| Margem EBITDA | -309.36 |
| Margem EBIT | -314.65 |
| Margem líquida | -84.25 |
| ROE | -- |
| ROIC | -18.23 |
| ROA | -3.79 |
| Payout | -- |
| CAGR receita (5 anos) | -33.93 |
| CAGR lucro líquido (5 anos) | -- |
| P/Ativos | 1.44 |
| P/Cap. Giro | 3.21 |
| P/Ativo Circ. Líq. | 3.62 |
| EBIT/Ativo | -14.17 |
| Dív. Bruta/PL | 0.01 |
| Giro do ativo | 0.05 |
Dados Balanço Patrimonial | |
| Ativo | R$ 778.530.000,00 |
| Dívida Br. | R$ 10.963.000,00 |
| Disponibilidades | R$ 257.528.000,00 |
| Dívida líquida | -R$ 257.528.000,00 |
| P/Ativo Circ. Líq. | R$ 3,88 |
| Patrimônio líquido | R$ 738.921.000,00 |
Dados demonstrativos de resultados
Últimos 12 meses | |
| Lucro Liq. | R$ 37.486.000,00 |
| EBIT | R$ 15.914.000,00 |
| Receita Liq. | R$ 31.297.000,00 |
Últimos 3 meses | |
| Lucro Liq. | -R$ 65.545.000,00 |
| EBIT | -R$ 115.568.000,00 |
| Receita Liq. | R$ 9.431.000,00 |