| Papel | GMAT3 | Data da Últ. Cotação | 28/05/2026 | Relatório | -- |
| Empresa | GRUPO MATEUS S.A. | Min. 52 sem. | - | Valor de mercado | R$ 9.813.730.339,68 |
| Setor | Consumo não Cíclico | Max. 52 sem. | - | Enterprise Value | R$ 10.549.613.339,68 |
| Subsetor | Comércio e Distribuição | Preço justo (Graham) | Apenas para assinantes | Nro. Ações | 2,3 bi |
| Segmento | Alimentos | Preço justo (Bazin) | Apenas para assinantes | Tipo | R$ 4,14 |
Oscilações | |
| Dia | -2.82% |
| 30 Dias | -9.01% |
| Mês | -4.61% |
| 12 Meses | -49.08% |
| 2026 | -8.20% |
| 2025 | -29.42% |
| 2024 | -11.00% |
| 2023 | 13.61% |
| 2022 | 4.81% |
| 2021 | -27.87% |
Indicadores fundamentalistas | |
| Dividend yield | 4.44 |
| P/L | 5.67 |
| P/VP | 0.9 |
| LPA | 0.75 |
| VPA | 4.75 |
| EV/EBITDA | 3.92 |
| EV/EBIT | 5.02 |
| P/EBITDA | 3.64 |
| P/EBIT | 4.67 |
| P/RECEITA (PSR) | 0.25 |
| P/FCO | 4.58 |
| P/FCL | 8.35 |
| EV/Receita líquida | 0.27 |
| EV/FCO | 4.92 |
| EV/FCL | 8.92 |
| Earning Yield | 19.91 |
| Dív. líq./EBITDA | 0.27 |
| Dív. líquida/PL | 0.07 |
| Dívida líquida | 735883000 |
| Liq. corrente | 1.71 |
| PL/Ativos | 0.43 |
| Passivos/Ativos | 0.52 |
| Liq. seca | 1.02 |
| Liq. imediata | 0.26 |
| Margem bruta | 22.39 |
| Margem EBITDA | 6.82 |
| Margem EBIT | 5.32 |
| Margem líquida | 4.38 |
| ROE | -- |
| ROIC | 11.1 |
| ROA | 7 |
| Payout | 30.18 |
| CAGR receita (5A) | 19.34 |
| CAGR Lucro Lq. (5A) | 21.24 |
| P/Ativos | 0.4 |
| P/Cap. Giro | 1.82 |
| P/Ativo Circ. Líq. | -1.17 |
| EBIT/Ativo | 8.49 |
| Dív. Bruta/PL | 0.25 |
| Giro do ativo | 1.6 |
Dados Balanço Patrimonial | |
| Ativo | R$ 24.737.405.000,00 |
| Dívida Br. | R$ 2.720.121.000,00 |
| Disponibilidades | R$ 1.984.238.000,00 |
| Dívida líquida | R$ 1.059.393.000,00 |
| P/Ativo Circ. Líq. | -R$ 1,22 |
| Patrimônio líquido | R$ 10.383.957.000,00 |
Dados demonstrativos de resultados
Últimos 12 meses | |
| Lucro Liq. | R$ 1.857.293.000,00 |
| EBIT | R$ 2.260.989.000,00 |
| Receita Liq. | R$ 38.424.403.000,00 |
Últimos 3 meses | |
| Lucro Liq. | R$ 190.922.000,00 |
| EBIT | R$ 384.594.000,00 |
| Receita Liq. | R$ 9.402.270.000,00 |