| Papel | EQMA3B | Data da Últ. Cotação | 02/09/2026 | Relatório | -- |
| Empresa | EQUATORIAL MARANHÃO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | Min. 52 sem. | R$ 28,20 | Valor de Mercado | R$ 4.800.737.206,76 |
| Setor | Utilidade Pública | Max. 52 sem. | R$ 35,49 | Enterprise Value | R$ 8.718.217.206,76 |
| Subsetor | Energia Elétrica | Preço justo (Graham) | Apenas para assinantes | Nro. Ações | 164,18 mi |
| Segmento | Energia Elétrica | Preço justo (Bazin) | Apenas para assinantes | Tipo | R$ 29,24 |
Oscilações | |
| Dia | -0.41% |
| 30 Dias | -2.53% |
| Mês | 0.31% |
| 12 Meses | -4.44% |
| 2026 | -7.76% |
| 2025 | 34.61% |
| 2024 | -20.95% |
| 2023 | 19.16% |
| 2022 | -39.54% |
| 2021 | -13.85% |
Indicadores fundamentalistas | |
| Dividend yield | 2.83 |
| P/L | 5.6 |
| P/VP | 0.97 |
| LPA | 5.22 |
| VPA | 30.09 |
| EV/EBITDA | 4.77 |
| EV/EBIT | 6.13 |
| P/EBITDA | 2.63 |
| P/EBIT | 3.38 |
| P/RECEITA (PSR) | 0.64 |
| P/FCO | 5.49 |
| P/FCL | 5.49 |
| EV/Receita líquida | 1.16 |
| EV/FCO | 9.97 |
| EV/FCL | 9.97 |
| Earning Yield | 16.31 |
| Dív. líq./EBITDA | 2.14 |
| Dív. líquida/PL | 0.79 |
| Dívida líquida | 3917480000 |
| Liq. corrente | 1.56 |
| PL/Ativos | 0.4 |
| Passivos/Ativos | 0.58 |
| Liq. seca | 1.55 |
| Liq. imediata | 0.02 |
| Margem bruta | 31.53 |
| Margem EBITDA | 24.41 |
| Margem EBIT | 18.98 |
| Margem líquida | 11.44 |
| ROE | -- |
| ROIC | 13.71 |
| ROA | 7.27 |
| Payout | 67.13 |
| CAGR receita (5A) | 6.8 |
| CAGR Lucro Lq. (5A) | -1.9 |
| P/Ativos | 0.41 |
| P/Cap. Giro | 5.09 |
| P/Ativo Circ. Líq. | -0.81 |
| EBIT/Ativo | 12.06 |
| Dív. Bruta/PL | 0.87 |
| Giro do ativo | 0.64 |
Dados Balanço Patrimonial | |
| Ativo | R$ 11.789.078.000,00 |
| Dívida Br. | R$ 4.283.765.000,00 |
| Disponibilidades | R$ 366.285.000,00 |
| Dívida líquida | R$ 3.523.567.000,00 |
| P/Ativo Circ. Líq. | -R$ 0,87 |
| Patrimônio líquido | R$ 4.422.970.000,00 |
Dados demonstrativos de resultados
Últimos 12 meses | |
| Lucro Liq. | R$ 857.038.000,00 |
| EBIT | R$ 1.421.745.000,00 |
| Receita Liq. | R$ 7.489.828.000,00 |
Últimos 3 meses | |
| Lucro Liq. | R$ 251.292.000,00 |
| EBIT | R$ 414.039.000,00 |
| Receita Liq. | R$ 1.993.876.000,00 |