| Papel | ENJU3 | Data da Últ. Cotação | 01/04/2026 | Relatório | -- |
| Empresa | ENJOEI S.A. | Min. 52 sem. | - | Valor de mercado | R$ 231.670.328,70 |
| Setor | Tecnologia da Informação | Max. 52 sem. | - | Enterprise Value | R$ 22.090.328,70 |
| Subsetor | Programas e Serviços | Preço justo (Graham) | Apenas para assinantes | Nro. Ações | 205,01 mi |
| Segmento | Programas e Serviços | Preço justo (Bazin) | Apenas para assinantes | Tipo | R$ 1,12 |
Oscilações | |
| Dia | 0.00% |
| 30 Dias | -4.27% |
| Mês | 0.00% |
| 12 Meses | 10.89% |
| 2026 | 4.67% |
| 2025 | 1.90% |
| 2024 | -37.87% |
| 2023 | 74.23% |
| 2022 | -65.96% |
| 2021 | -77.65% |
Indicadores fundamentalistas | |
| Dividend yield | -- |
| P/L | -13.8 |
| P/VP | 0.76 |
| LPA | -0.08 |
| VPA | 1.48 |
| EV/EBITDA | 2.12 |
| EV/EBIT | -0.76 |
| P/EBITDA | 22.2 |
| P/EBIT | -7.96 |
| P/RECEITA (PSR) | 0.88 |
| P/FCO | 10.27 |
| P/FCL | 10.27 |
| EV/Receita líquida | 0.08 |
| EV/FCO | 0.95 |
| EV/FCL | 0.98 |
| Earning Yield | -- |
| Dív. líq./EBITDA | -20.08 |
| Dív. líquida/PL | -0.69 |
| Dívida líquida | -209580000 |
| Liq. corrente | 2.6 |
| PL/Ativos | 0.67 |
| Passivos/Ativos | 0.33 |
| Liq. seca | 2.47 |
| Liq. imediata | 1.56 |
| Margem bruta | 55.72 |
| Margem EBITDA | 3.95 |
| Margem EBIT | -11.03 |
| Margem líquida | -6.36 |
| ROE | -- |
| ROIC | -9.59 |
| ROA | -3.84 |
| Payout | -- |
| CAGR receita (5 anos) | 27.44 |
| CAGR lucro líquido (5 anos) | -32.38 |
| P/Ativos | 0.53 |
| P/Cap. Giro | 1.44 |
| P/Ativo Circ. Líq. | 8.28 |
| EBIT/Ativo | -6.66 |
| Dív. Bruta/PL | -- |
| Giro do ativo | 0.6 |
Dados Balanço Patrimonial | |
| Ativo | R$ 455.101.000,00 |
| Dívida Br. | R$ 0,00 |
| Disponibilidades | R$ 209.580.000,00 |
| Dívida líquida | -R$ 228.100.000,00 |
| P/Ativo Circ. Líq. | R$ 4,62 |
| Patrimônio líquido | R$ 304.368.000,00 |
Dados demonstrativos de resultados
Últimos 12 meses | |
| Lucro Liq. | -R$ 16.788.000,00 |
| EBIT | -R$ 29.118.000,00 |
| Receita Liq. | R$ 263.964.000,00 |
Últimos 3 meses | |
| Lucro Liq. | -R$ 2.458.000,00 |
| EBIT | -R$ 5.096.000,00 |
| Receita Liq. | R$ 70.076.000,00 |