| Papel | ELET3 | Data da Últ. Cotação | 08/01/2026 | Relatório | -- |
| Empresa | CENTRAIS ELET BRAS S.A. - ELETROBRAS | Min. 52 sem. | R$ 30,99 | Valor de mercado | R$ 157.790.095.982,59 |
| Setor | Utilidade Pública | Max. 52 sem. | R$ 66,65 | Enterprise Value | R$ 203.636.508.982,59 |
| Subsetor | Energia Elétrica | Preço justo (Graham) | Apenas para assinantes | Nro. Ações | 2,02 bi |
| Segmento | Energia Elétrica | Preço justo (Bazin) | Apenas para assinantes | Tipo | R$ 51,20 |
Oscilações | |
| Dia | 3.41% |
| 30 Dias | -19.77% |
| Mês | 1.17% |
| 12 Meses | 49.84% |
| 2026 | 1.17% |
| 2025 | 48.29% |
| 2024 | -19.56% |
| 2023 | 0.74% |
| 2022 | 26.07% |
| 2021 | -8.89% |
Indicadores fundamentalistas | |
| Dividend yield | 3.43 |
| P/L | -- |
| P/VP | -- |
| LPA | 3.27 |
| VPA | 41.55 |
| EV/EBITDA | 17.47 |
| EV/EBIT | 29.35 |
| P/EBITDA | -- |
| P/EBIT | -- |
| P/RECEITA (PSR) | -- |
| P/FCO | -- |
| P/FCL | -- |
| EV/Receita líquida | 4.67 |
| EV/FCO | 14.41 |
| EV/FCL | 17.15 |
| Earning Yield | 3.41 |
| Dív. líq./EBITDA | 3.93 |
| Dív. líquida/PL | 0.38 |
| Dívida líquida | 45846413000 |
| Liq. corrente | 2.11 |
| PL/Ativos | 0.42 |
| Passivos/Ativos | 0.57 |
| Liq. seca | 2.09 |
| Liq. imediata | 0.48 |
| Margem bruta | 47.02 |
| Margem EBITDA | 26.74 |
| Margem EBIT | 15.92 |
| Margem líquida | 21.89 |
| ROE | -- |
| ROIC | -3.2 |
| ROA | 3.41 |
| Payout | 405.18 |
| CAGR receita (5A) | 1.88 |
| CAGR Lucro Lq. (5A) | -- |
| P/Ativos | -- |
| P/Cap. Giro | -- |
| P/Ativo Circ. Líq. | -- |
| EBIT/Ativo | 2.48 |
| Dív. Bruta/PL | 0.61 |
| Giro do ativo | 0.16 |
Dados Balanço Patrimonial | |
| Ativo | R$ 279.912.545.000,00 |
| Dívida Br. | R$ 73.523.616.000,00 |
| Disponibilidades | R$ 27.677.203.000,00 |
| Dívida líquida | R$ 46.744.063.000,00 |
| P/Ativo Circ. Líq. | -R$ 1,05 |
| Patrimônio líquido | R$ 118.430.137.000,00 |
Dados demonstrativos de resultados
Últimos 12 meses | |
| Lucro Liq. | R$ 6.559.659.000,00 |
| EBIT | R$ 3.946.582.000,00 |
| Receita Liq. | R$ 41.281.596.000,00 |
Últimos 3 meses | |
| Lucro Liq. | R$ 2.630.668.000,00 |
| EBIT | R$ 6.195.829.000,00 |
| Receita Liq. | R$ 12.711.586.000,00 |